统一社会信用代码:91440300MA5DGK616W | 电话:********* |
法定代表人:徐雪钢 | 邮箱:********* |
注册资本:- | 网址:********* |
成立日期:20160718 | 地址:深圳市宝安区西乡街道后瑞社区新瑞路后瑞华庭二楼201号 |
工商信息
公司名称 | 深圳市天航商务酒店有限公司后瑞分店 | 法人代表 | 徐雪钢 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91440300MA5DGK616W | 组织机构代码 | MA5DGK61-6 | 工商注册号 | 440306116853573 |
企业类型 | 有限责任公司分公司 | 经营状态 | 注销 | 所属行业 | |
注册资本 | - | 实缴资本 | - | 成立日期 | 20160718 |
营业期限 | 2016-07-18 至 无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 宝安局 | 纳税人识别号 | 91440300MA5DGK616W | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 深圳市 | 所在区县 | |
曾用名 | |||||
企业地址 | 深圳市宝安区西乡街道后瑞社区新瑞路后瑞华庭二楼201号 | ||||
经营范围 | 为酒店提供管理服务;酒店预订;为餐饮企业提供管理服务(不含具体经营餐饮业);国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营); |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 2 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
1 | 20170721 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | 深圳市市场和质量监督管理委员会宝安局 | 20171010 | 企业在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 |
2 | 20180712 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | 深圳市市场和质量监督管理委员会宝安局 | - |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 1 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | [2016]第1600504237号 | 有限责任公司分公司设立登记 | 20151207 | 20981102 | 深圳市市场监督管理局 | 主体类型:有限责任公司分公司 经营场所:深圳市宝安区西乡街道后瑞社区新瑞路后瑞华庭二楼201号 负责人:徐雪钢 成立日期:2016-07-18 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 深圳市宝安区航城晨曦烧饼店 | 张达 | 20170912 | 注销 | - |
2 | 深圳市巍家鸿地产顾问有限公司 | 莫袁国 | 20170901 | 吊销 | 100万人民币 |
3 | 深圳市讯跃电子商务有限公司 | 杨录义 | 20161109 | 开业 | 100万人民币 |
4 | 深圳市宝安区西乡益禾堂饮品店 | 李俊 | 20160511 | 注销 | 50万人民币 |
5 | 深圳市天天顺饮食管理有限公司 | 郭士伟 | 20151125 | 注销 | 100万人民币 |
6 | 深圳市四维联达供应链管理有限责任公司 | 邓强 | 20140917 | 吊销 | 50万(元) |
7 | 深圳市佰润徳电路有限公司 | 毛茁 | 20140915 | 开业 | 50万人民币 |
8 | 深圳市汉龙达实业有限公司 | 郑俊龙 | 20140815 | 开业 | 500万人民币 |
9 | 深圳市瑞捷通国际货运代理有限公司 | 付祥 | 20140528 | 开业 | 100万(元) |
10 | 深圳市宝安区西乡童星淘园服装店 | 王志海 | 20131224 | 开业 | - |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 营口天航电子商务有限公司 | 张顺踊 | 20210408 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海国际物流大厦-3层(304-5) |
2 | 泉州天之航商务咨询有限公司 | 杨福源 | 20190222 | 开业 | 100万人民币 | 福建省泉州市丰泽区宝洲路中段南侧泉州浦西万达广场商务综合体1号建筑B30008 |
3 | 北京天畅航商务服务有限公司 | 伍波 | 20090707 | 吊销 | 100万人民币 | 北京市顺义区赵全营镇牛板路板桥段43号 |
4 | 天台天航电子商务有限公司 | 叶天海 | 20200310 | 注销 | 500万人民币 | 浙江省台州市天台县赤城街道东横山村大平头组12号(自主申报) |
5 | 广州天航电子商务有限公司 | 冯天航 | 20200531 | 开业 | 100万人民币 | 广州市黄埔区鱼木社区鱼珠北街112号(自主申报) |
6 | 福州航信天商务咨询有限公司 | 黄方松 | 20160415 | 开业 | 100万人民币 | 福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里122号1947室(自贸试验区内) |
7 | 广德天航电子商务有限公司 | 徒华围 | 20180420 | 开业 | 100万人民币 | 安徽省广德县桃州镇横山南路(华东大酒店对面原华东汽车城C区) |
8 | 徐州天航电子商务有限公司 | 耿淑丽 | 20170527 | 注销 | 200万人民币 | 丰县九洲佳园6#、7#商铺 |
9 | 永安天航电子商务有限公司 | 刘林航 | 20141204 | 开业 | 100万人民币 | 永安市燕南街道埔岭村284号 |
10 | 东阿天航电子商务有限公司 | 黄兴振 | 20220505 | 开业 | 100万人民币 | 山东省聊城市东阿县前进街北段路东紫金城商务港6楼608-2室 |
11 | 湖州天航电子商务有限公司 | 高建伟 | 20170122 | 开业 | 2000万人民币 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇区府路1188号总部自由港B幢19楼 |
免责声明:本页是深圳市天航商务酒店有限公司后瑞分店在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。