统一社会信用代码:9*33030*MAC4*3DB4U | 电话:********* |
法定代表人:孙晋奎 | 邮箱:********* |
注册资本:5万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20221121 | 地址:浙江省温州市鹿城区南汇街道打网垟路229号古翠隐秀园1幢102室 |
工商信息
公司名称 | 温州鹿城古翠隐秀日用百货商行 | 法人代表 | 孙晋奎 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 9*33030*MAC4*3DB4U | 组织机构代码 | MAC423DB-4 | 工商注册号 | 330302609331572 |
企业类型 | 个体工商户 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 纺织、服装及日用品专门零售 |
注册资本 | 5万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20221121 | |
营业期限 | 2022-11-21至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 9*33030*MAC4*3DB4U | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 浙江省 | 所在城市 | 温州市 | 所在区县 | 鹿城区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 浙江省温州市鹿城区南汇街道打网垟路229号古翠隐秀园1幢102室 | ||||
经营范围 | 许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:日用百货销售;日用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具销售;小食杂店(三小行业,含网络经营);化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 6+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 温州妃妮施健康管理有限公司 | 戴一红 | 20231225 | 开业 | 10万人民币 |
2 | 温州市鹿城区南汇许祖荣小吃店 | 许祖荣 | 20231120 | 开业 | 2万人民币 |
3 | 温州市鹿城区鑫古日用品批发部(个体工商户) | 黄丽英 | 20231110 | 开业 | - |
4 | 温州市鹿城区南汇山里餐饮店 | 罗金玲 | 20230823 | 开业 | - |
5 | 温州市育江药房有限公司 | 林苗苗 | 20230807 | 开业 | 10万人民币 |
6 | 温州鹿城谷建丹口腔诊所 | 谷建丹 | 20230718 | 开业 | - |
名称近似( 8+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 上海古翠隐秀商贸有限公司 | 刘冰杰 | 20241104 | 开业 | 1万人民币 | 上海市松江区小昆山镇秦安街88号2幢一层A-204 |
2 | 河南古翠隐秀餐饮服务有限公司 | 朱海 | 20220824 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市新郑市新村镇新村大道与华瑞路交叉口西侧60米路南 |
3 | 上海隐秀古翠咨询管理事务所 | 曾力 | 20201201 | 注销 | 30万人民币 | 上海市崇明区新海镇跃进南路495号(光明米业经济园区) |
4 | 郑州万科古翠隐秀房地产开发有限公司 | 田沅君 | 20210727 | 开业 | 1000万人民币 | 河南省郑州市金水区丰产路126号丰产路街道办事处办公楼607号 |
5 | 云南隐秀古茶茶业有限公司 | 王丽惠 | 20211019 | 开业 | 100万人民币 | 云南省昆明市盘龙区金尚俊园B座18栋1801室 |
6 | 武侯区古翠隐秀隐茶店 | 游美婷 | 20230928 | 开业 | 100万人民币 | 成都市武侯区华兴街道南桥四路589号20号楼 |
7 | 古丈县古阳镇秀翠饮食店 | 杨秀翠 | 20000428 | 注销 | 0.05万人民币 | 古丈县古阳镇正街 |
8 | 潮州市潮安区古巷镇张秀翠卷烟店 | 张秀翠 | 20190423 | 开业 | - | 潮州市潮安区古巷镇枫一村篷宫 |
免责声明:本页是温州鹿城古翠隐秀日用百货商行在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。