统一社会信用代码:91440300MA5GGYQN4R | 电话:********* |
法定代表人:冯羲 | 邮箱:********* |
注册资本:500万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20201130 | 地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座1703-E67 |
工商信息
公司名称 | 深圳即话网络科技有限公司 | 法人代表 | 冯羲 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91440300MA5GGYQN4R | 组织机构代码 | MA5GGYQN-4 | 工商注册号 | 440300212139120 |
企业类型 | 有限责任公司 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 软件开发 |
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20201130 | |
营业期限 | 2020-11-30至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 福田局 | 纳税人识别号 | 91440300MA5GGYQN4R | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 深圳市 | 所在区县 | 福田区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座1703-E67 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:软件开发;游戏软件设计制作;网络信息技术的研发及技术推广。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:增值电信服务。 |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 6 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | 即话 | 20201030 | 50863967 | 第36类-金融物管 | 20210621 | 20310620 |
2 | 即话 | 20201030 | 50878491 | 第09类-科学仪器 | 20210621 | 20310620 |
3 | 即话 | 20201030 | 50868139 | 第38类-通讯服务 | 20210621 | 20310620 |
4 | 即话 | 20201030 | 50859026 | 第35类-广告销售 | 20210621 | 20310620 |
5 | 即话 | 20201030 | 50864005 | 第41类-教育娱乐 | 20210621 | 20310620 |
6 | 即话 | 20201030 | 50851627 | 第42类-网站服务 | 20210621 | 20310620 |
已注册商标名称( 1 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | 即话 | 共6类: 9 35 36 38 41 42 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 99 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 深圳市腾世华金贸易有限公司 | 戴堪武 | 20220301 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区富泉新村惠乐美食街(圣博雅商务中心)4层A501 |
2 | 深圳艾本力科技有限公司 | 江锦艳 | 20220112 | 开业 | 80万人民币 | 深圳市宝安区福海街道稔田社区福瑞路2号福瑞路2-6 |
3 | 深圳市国鑫盛源实业有限公司 | 徐国平 | 20211109 | 开业 | 300万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘路38号国雄楼3栋103 |
4 | 深圳市豪一科技有限公司 | 曹清星 | 20210602 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道6-18号1407 |
5 | 深圳市仁彩照明有限公司 | 李妹玲 | 20210506 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C1202(入驻广东省华南商务秘书有限公司) |
6 | 深圳市傲朵灯饰有限公司 | 何振林 | 20210430 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市光明区公明街道公明社区富豪花园G区1栋202室2465 |
7 | 深圳市颜控生物科技有限公司 | 伍丽梅 | 20210413 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区翔鸽路百合商业楼1栋16B08 |
8 | 深青互娱(深圳)文化有限公司 | 谭伟景 | 20210318 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市南山区桃源街道塘朗社区塘兴路285号所在楼栋塘朗工业园B区综合楼B座塘兴路123号 |
9 | 佛山康睿货架有限公司 | 梁培伯 | 20210312 | 开业 | 30万人民币 | 佛山市南海区里水镇胜利五一村民小组叶敬贤厂区车间B六楼之二十四(住所申报) |
10 | 湛江市德成财税代理有限公司 | 黄秀 | 20210226 | 开业 | 10万人民币 | 湛江市麻章区麻章镇镇安五横路62号一楼首层之二 |
11 | 富华汽车租赁(深圳)有限公司 | 覃淑慧 | 20210226 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区白马路73号食堂101 |
12 | 广东佩盛电子商务有限公司 | 麦纪国 | 20210224 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道富华社区创富磁带厂3号厂房101 |
13 | 深圳洲升文化创意合伙企业(有限合伙) | 刘超颖 | 20210125 | 开业 | 134.46万人民币 | 深圳市南山区南山街道登良社区南海大道2061号新保辉大厦主体楼,辅楼主26R |
14 | 深圳洲升投资服务合伙企业(有限合伙) | 刘超颖 | 20210125 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市南山区南山街道登良社区南海大道2061号新保辉大厦主体楼,辅楼主26J |
15 | 深圳市云视果影音有限公司 | 黄杰 | 20210111 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区蚝业雅苑327 |
16 | 深圳市橙逸健康管理咨询有限公司 | 艾婕 | 20201223 | 开业 | 20万人民币 | 深圳市南山区粤海街道创业路社区创业路7号西海湾花园1、2、3、5栋2-10A |
17 | 深圳市德成印章有限公司 | 李林贵 | 20201214 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘路38号国雄楼3栋306 |
18 | 深圳筑源灯饰有限公司 | 谭伊祁 | 20201211 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区竹子林五路20号竹林花园5栋203 |
19 | 深圳市摩登贝贝科技有限公司 | 杜鹏 | 20201210 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区中熙香缤山花园8栋501 |
20 | 菩瑞吧藏文化传播(深圳)有限公司 | 多吉登珠 | 20201207 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区南海大道2710号保利城花园1栋-2栋108B |
21 | 深圳西诗马网络科技有限公司 | 符海波 | 20201203 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座1703-E58 |
22 | 广州拾趣跳动科技有限公司 | 洪堪斌 | 20201202 | 开业 | 500万人民币 | 广州市白云区永平街永泰磨刀南街80号1002之H1051房 |
23 | 深圳梦幻天下网络科技有限公司 | 洪仁成 | 20201201 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座1703-E55 |
24 | 深圳市帝锦灯具有限公司 | 李梦松 | 20201201 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座1703-F16 |
25 | 深圳迈乔网络科技有限公司 | 洪仁成 | 20201130 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座1703-E66 |
26 | 深圳市益邦置业有限公司 | 韩敏 | 20201125 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区同泰总部产业园厂房2栋同泰时代中心2栋B座801 |
27 | 深圳市诺顿照明有限公司 | 柯灵燕 | 20201117 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北村22栋203 |
28 | 深圳市圣尔家居用品有限公司 | 刘继锚 | 20201116 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区金众街23号金众小区15栋203 |
29 | 佛山市三侠士新材料科技有限公司 | 蔡维淳 | 20201030 | 开业 | 200万人民币 | 广东省佛山市顺德区均安镇沙浦村模具城兴业路15号七楼之二(住所申报) |
30 | 深圳市宝安区西乡街道至美美容馆 | 牛得草 | 20201016 | 开业 | 10万 | 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗西三巷3号铁岗西三巷3-1 |
31 | 深圳市雅达电动车有限公司 | 陈文警 | 20201015 | 注销 | 50万人民币 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹六道3号联泰大厦1109 |
32 | 深圳市龙华区民治街道余仔便利店 | 余荣耀 | 20200925 | 注销 | 5万人民币 | 深圳市龙华区民治街道民强社区向南老村43栋101 |
33 | 深圳佳帆数字装备技术有限公司 | 余俊生 | 20200907 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道45号西北工业大学三航科技大厦1110 |
34 | 深圳吉地建筑咨询中心 | 黄阳 | 20200904 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道文景社区吉安创意园B栋B307 |
35 | 深圳市柠萌乐科技有限公司 | 洪钦源 | 20200827 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区(一期)L01栋117 |
36 | 深圳市正泽灯饰有限公司 | 雷芳 | 20200826 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区莲花街道梅富社区新狮村15号502 |
37 | 深圳市凤嫂贸易有限公司 | 陈红清 | 20200821 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区民营住宅区八巷5号101 |
38 | 深圳市福田区莲花街道铭立灯饰商行 | 朱文杰 | 20200810 | 开业 | 5万 | 深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北村48栋0002A |
39 | 深圳市福田区华远哥配件商行 | 林春燕 | 20200806 | 开业 | 20万 | 深圳市福田区华强北街道福强社区振中路36号太平洋安防市场4层4A77-79 |
40 | 深圳影雀科技有限公司 | 尹海龙 | 20200731 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑二区36栋502 |
41 | 深圳拔萃厨卫科技有限公司 | 肖映芳 | 20200728 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路32号机电大厦705 |
42 | 深圳市索茵智能有限公司 | 鄢丽超 | 20200722 | 开业 | 300万人民币 | 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道4号1011 |
43 | 深圳市佳利欧华照明有限公司 | 王俊 | 20200717 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区福田街道福田社区牛巷坊15号402 |
44 | 深圳厨宝电器有限公司 | 王磊 | 20200713 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘路38号国雄楼3栋505 |
45 | 科禄格(深圳)环保科技有限公司 | 李洁 | 20200710 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市福田区莲花街道梅富社区布尾村19号202 |
46 | 深圳市创嘉幕墙管家有限公司 | 杨全新 | 20200710 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市南山区南山街道南光社区创业路100号南海城中心5-9栋5栋403 |
47 | 广州德信电器有限公司 | 林堪圣 | 20200708 | 注销 | 100万人民币 | 广州市花都区花城街公益二路西二巷3号102房 |
48 | 深圳市匠芯电子有限公司 | 郭希 | 20200703 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道福中福社区兴业路富通城三期3栋悦和路B座2301 |
49 | 深圳市海虹运物流有限公司 | 杨玉成 | 20200703 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心宿舍楼2003 |
50 | 深圳市宝安区新桥街道天鑫宇五金商行 | 黄共元 | 20200623 | 开业 | 3万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区南岭路2号宿舍楼二410 |
51 | 深圳市宝安区新桥街道德鑫盛五金商行 | 毛华清 | 20200623 | 开业 | 3万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田祠堂路24号合兴楼407 |
52 | 深圳市宝安区新桥街道联辉五金商行 | 涂军 | 20200623 | 开业 | 3万 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田旧村五巷1号1207 |
53 | 深圳市宝安区新桥街道丝毫五金商行 | 高晗 | 20200623 | 开业 | 3万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区南岭路2号A栋301 |
54 | 广东智德融健康食品研究院有限公司 | 钟桂兴 | 20200619 | 开业 | 500万人民币 | 广州市黄埔区开源大道11号A8栋601室(仅限办公) |
55 | 深圳市智新达贸易有限公司 | 黄婵玉 | 20200522 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座A1201 |
56 | 深圳市苏格传媒广告有限责任公司 | 李梦飘香 | 20200521 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路118号附2栋麒麟山景大酒店C座626 |
57 | 91440300MA5G6WB519(广东火焰山厨业有限公司名称已被认定为不适宜) | 赵新花 | 20200520 | 开业 | 518万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌工业区9号304 |
58 | 深圳市石斑鱼信息科技有限公司 | 邓泽任 | 20200515 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区花园新村53号一单元601 |
59 | 深圳市宝安区展望电脑经营部 | 蔡易展 | 20200512 | 注销 | 3万 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘路38号国雄楼3栋303 |
60 | 深圳市德胜电器工程有限公司 | 林堪圣 | 20200511 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村东六巷10号101 |
61 | 深圳市云博精密机械有限公司 | 董春云 | 20200511 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道万丰社区大郎山二路52号C栋103 |
62 | 广东佰芯世纪电器有限公司 | 高朋燕 | 20200511 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区第3区第1栋4层 |
63 | 广东创益九州环保科技有限公司 | 孙小爽 | 20200509 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第三工业区裕兴科技园B栋602 |
64 | 深圳南星灯饰有限公司 | 陈楠深 | 20200506 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道永丰社区西乡大道宝源工业区盛华工业大厦A栋231 |
65 | 深圳市恒山房地产经纪有限公司 | 吴灿桐 | 20200506 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市龙华区福城街道福民社区福前路69-5号S03 |
66 | 深圳市协润电子商务有限公司 | 周庆兴 | 20200424 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层N2293 |
67 | 广东达利源精密机械有限公司 | 彭俊才 | 20200421 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区永安坊东工业区A9栋101 |
68 | 广东中汇厨房设备有限公司 | 段磊 | 20200416 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道固兴社区新园工业区38号202 |
69 | 广东富豪康瑞餐饮设备有限公司 | 王家磊 | 20200415 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌工业区9号309 |
70 | 深圳市华灯初上实业有限公司 | 龙九森 | 20200414 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘路38号国雄楼3栋305 |
71 | 广东蔚之蓝环保科技有限公司 | 王淑婷 | 20200408 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新桥横岗下工业区横岗下大街9号二层 |
72 | 深圳市巧禾照明有限公司 | 刘继辉 | 20200327 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区航城街道三围社区三围航空路30号B栋5层 |
73 | 广东容升制冷设备有限公司 | 沈林泉 | 20200309 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘路38号国雄楼3栋305-306(入驻深圳市德诚商务秘书服务有限公司) |
74 | 卖好光科技(深圳)有限公司 | 殷伟 | 20200302 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市南山区南山街道学府社区南山大道2008跃华园大厦4F |
75 | 深圳市艺家尚品家居科技有限公司 | 梁水玲 | 20200217 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区莲花街道康欣社区景田北街2号怡华苑1栋408 |
76 | 广东省风向标环保科技有限公司 | 伍冬梅 | 20200210 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市南山区蛇口街道海滨社区蛇口荣村工业小区5栋六层(入驻深圳一二三商务秘书有限公司) |
77 | 深圳市乐众二手电脑回收有限公司 | 符小巧 | 20191231 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市南山区南头街道大新社区大新新村162号101 |
78 | 深圳市宝安区锦富建筑材料经营部 | 李镇衡 | 20191230 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘阳光花园1栋半地下125 |
79 | 广东博纳友盛世商用厨具有限公司 | 许玉敏 | 20191203 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北村11栋606 |
80 | 深圳昕浩润环保设备有限公司 | 李国浩 | 20191129 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区碧眼新村4区72栋301 |
81 | 树洋创业投资(深圳)有限公司 | 陈杰 | 20191108 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市光明区马田街道根竹园社区马园路43号501 |
82 | 深圳得斯餐饮设备有限公司 | 王宝义 | 20191101 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市光明区公明街道下村社区第一工业区27号B栋312 |
83 | 深圳市宝安区德诚财税咨询中心 | 李春花 | 20191024 | 注销 | 3万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘路38号国雄楼3栋508 |
84 | 深圳市鲁冲物流有限公司 | 杨明 | 20191018 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区公园新村北六巷3号204 |
85 | 深圳市小瓶子贸易有限公司 | 曾文妹 | 20191015 | 开业 | 28万人民币 | 深圳市龙华区民治街道上芬社区东二村三巷3号1202 |
86 | 深圳市尼光电子商务有限公司 | 汪粤霞 | 20191009 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座2208- Z30 |
87 | 深圳德成智税企业登记代理有限公司 | 黄秀 | 20190924 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘路38号国雄楼3栋508 |
88 | 佛山瑞里家居有限公司 | 杨祯 | 20190920 | 开业 | 100万人民币 | 佛山市禅城区石湾镇街道325国道塘头段东侧澜石有色金属材料总汇第十六座11号-02(住所申报) |
89 | 深圳蓝创环保设备有限公司 | 贾军红 | 20190920 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区光侨路德永佳工业园4栋115 |
90 | 深圳鑫玮蓝环保科技有限公司 | 李洪叶 | 20190917 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市光明区光明街道东周社区柑山区8号312 |
91 | 深圳扬子电器科技有限公司 | 景红梅 | 20190916 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C1202(入驻广东省华南商务秘书有限公司) |
92 | 深圳隆锐环保设备有限公司 | 刘玉龙 | 20190912 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围第四工业区A54栋301 |
93 | 广东伊来克斯科技有限公司 | 李超 | 20190912 | 开业 | 500万人民币 | 佛山市禅城区石湾镇街道325国道塘头段东侧澜石有色金属材料总汇第十六座11号(住所申报) |
94 | 广东沃睿恩环保科技有限公司 | 潘逢强 | 20190910 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园9栋212 |
95 | 深圳市信仰网络科技有限公司 | 李守信 | 20190910 | 注销 | 50万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道柳竹社区柳竹园九巷3号802 |
96 | 广东凯伦利建筑工程有限公司 | 欧罗庚 | 20190905 | 开业 | 500万人民币 | 佛山市禅城区南庄镇季华西路129号绿岛广场二座805单元(住所申报) |
97 | 深圳市宝安区许先生烧烤店 | 许立波 | 20190903 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路142号固戍一路142-8号 |
98 | 深圳市超象设计顾问有限公司 | 王小曼 | 20190828 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区黄金山十巷7号204 |
99 | 深圳市汉元素珠宝首饰设计有限公司 | 王泽汉 | 20190819 | 开业 | 80万人民币 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路中盛科技园8号厂房1001-2 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 深圳市奇鲸谷科技有限公司 | 叶素奇 | 20241108 | 开业 | 10万人民币 |
2 | 深圳市风驰达汽车贸易有限公司 | 荣亚茹 | 20241107 | 开业 | 10万人民币 |
3 | 深圳市亿点乾科技有限公司 | 邱长菲 | 20240809 | 开业 | 10万 |
4 | 德德拍(深圳)咨询有限公司 | 黄秋平 | 20240716 | 开业 | 100万人民币 |
5 | 深圳中基材料开发有限公司 | 陈向荣 | 20231129 | 开业 | 500万人民币 |
6 | 深圳市白鸥企业服务有限公司 | 张维佳 | 20231101 | 开业 | 10万人民币 |
7 | 深圳元友融创科技合伙企业(有限合伙) | 董忠余 | 20221130 | 开业 | 20万人民币 |
8 | 深圳市亦心外贸有限公司 | 赵学阳 | 20220902 | 开业 | 100万人民币 |
9 | 应欣(深圳)珠宝有限公司 | 赵俊 | 20220830 | 开业 | 100万人民币 |
10 | 深圳市上美豪科技有限公司 | 乔玉峰 | 20220829 | 开业 | 100万人民币 |
11 | 深圳市凡鹏通信技术有限公司 | 巩鹏举 | 20220823 | 开业 | 1000万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 成都市廖即话商贸部 | 廖景花 | 20201103 | 开业 | 1000万人民币 | 四川省成都市成华区熊猫大道1248号4楼407室 |
2 | 上海即即网络科技有限公司 | 张禄 | 20180511 | 开业 | 20万人民币 | 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号5楼2738室 |
3 | 长沙即点即送网络科技有限公司 | 刘鹤贤 | 20200916 | 注销 | 100万人民币 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道新塘苑二栋2号铺面 |
4 | 即秀即售(嘉兴桐乡)网络科技有限公司 | 王淳 | 20210531 | 注销 | 100万人民币 | 浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇工贸大道369号A幢7楼708室 |
5 | 喀什市网络话吧 | 帕提姑丽。阿布都克热穆 | 20090506 | 注销 | 105万人民币 | 喀什市其尼瓦克路 |
6 | 广州圆即网络科技商行 | 刘圆 | 20201102 | 开业 | 2万人民币 | 广州市越秀区一德路139号 |
7 | 广州即都网络科技中心 | 刘勇平 | 20210816 | 注销 | 10万人民币 | 广州市南沙区大岗镇万安南大街20号 |
8 | 上海碍即网络科技中心 | 艾吉 | 20221017 | 开业 | 10万人民币 | 上海市奉贤区南桥镇环城西路2511号6幢6层 |
9 | 广州即游网络有限公司 | 孙月萍 | 20180517 | 开业 | 6.5万人民币 | 广州市荔湾区锦御二街9号(B8栋商铺)233房 |
10 | 广州薇即网络科技商行 | 尹蔷薇 | 20201029 | 开业 | 2万人民币 | 广州市越秀区一德路129号 |
免责声明:本页是深圳即话网络科技有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。