统一社会信用代码:91440300MA5GJJ8J*D | 电话:********* |
法定代表人:张占菊 | 邮箱:********* |
注册资本:10万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20201223 | 地址:深圳市宝安区新安街道海裕社区N19区宝源南路201号第五大道高发西岸花园一期1栋C118 |
工商信息
公司名称 | 深圳市宅舍健康服务有限公司 | 法人代表 | 张占菊 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91440300MA5GJJ8J*D | 组织机构代码 | MA5GJJ8J-2 | 工商注册号 | 440300212452316 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 软件开发 |
注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20201223 | |
营业期限 | 2020-12-23至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91440300MA5GJJ8J*D | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 深圳市 | 所在区县 | 宝安区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 深圳市宝安区新安街道海裕社区N19区宝源南路201号第五大道高发西岸花园一期1栋C118 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:保健按摩、健康信息咨询;推拿按摩保健产品、化妆品的技术开发及销售,企业形象策划。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:无 |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 99 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 东莞市杰里自动化设备有限公司 | 寇风杰 | 20221123 | 开业 | 5万人民币 | 广东省东莞市塘厦镇莆心湖庙新巷47号502室 |
2 | 涪陵区喆强电子商行 | 敖文青 | 20220622 | 开业 | 重庆市涪陵区大顺镇石墙村村民委员会综合办公楼1-1 | |
3 | 深圳市畅达汽车运输有限公司 | 刘玉华 | 20220322 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市龙华区民治街道白石龙社区白石龙二区10栋1106 |
4 | 威艾(深圳)建筑设计事务所有限公司 | 郑卫东 | 20220311 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心B栋11层11A01A |
5 | 深圳市龙华区三弟日化中心 | 曾昭伟 | 20220303 | 开业 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区志扬路16号J1 | |
6 | 深圳市昆岗电子有限公司 | 李媛媛 | 20220223 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市光明区马田街道新庄社区南庄振明路璟悦轩1116 |
7 | 深圳市天一方木业有限公司 | 叶志益 | 20220223 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区布澜路7号岭宏健康家园18栋2003 |
8 | 深圳市喜海珠宝有限公司 | 郭树源 | 20220218 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市盐田区盐田街道明珠社区盐田路45号金港盛世华庭盐田路45-10人人乐一楼 |
9 | 深圳市宏柏新能源科技有限公司 | 卫韧 | 20220120 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦B座905 |
10 | 深圳市永昇泰贸易有限公司 | 陈泽盛 | 20220113 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市光明区公明街道上村社区民生路68号1301 |
11 | 深圳市罗爱家纺有限公司坪山分公司 | 唐升华 | 20220111 | 开业 | 深圳市坪山区坪山街道六和社区和强路8号财富城一期2号楼一单元106 | |
12 | 深圳市虎鲸酒店管理有限公司 | 薛东鹏 | 20220106 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区宝安南路1050号嘉宾花园401、402、A-1、A-2 |
13 | 深圳市罗爱家纺有限公司 | 唐升华 | 20211223 | 开业 | 600万人民币 | 深圳市龙华区民治街道民治社区春华四季园9栋109 |
14 | 深圳市宝安区永尚贸易中心 | 赵宏 | 20211223 | 开业 | 深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居七区20栋808 | |
15 | 深圳丰恩科技有限公司 | 郑文广 | 20211214 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心4栋1013 |
16 | 深圳市正财科技有限公司 | 刘君春 | 20211125 | 开业 | 1680万人民币 | 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘坑同富裕工业区16号1栋106 |
17 | 深圳文商控股集团有限公司 | 李晶慧 | 20211123 | 开业 | 5000万人民币 | 深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2017号华乐大厦2608 |
18 | 深圳市海唐木业有限公司 | 叶志文 | 20211117 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市福田区梅林街道下梅社区虹湾花园2栋F27B |
19 | 深圳市芙乐优科技有限公司 | 孔波 | 20211115 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道后亭社区第二工业区27号4层 |
20 | 深圳基米微电子有限公司 | 欧阳征宇 | 20211115 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市南山区西丽街道新围社区同发路6号官龙名苑4-2412 |
21 | 深圳市瑞瀚星科技有限公司 | 朱敏 | 20211020 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道020号高新工业村R2-B座A206 |
22 | 深圳小白狗文化传媒有限公司 | 伍雪良 | 20211011 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区新安街道海裕社区82区裕丰十一巷5号103 |
23 | 深圳市腾铭珠宝有限公司 | 郭树源 | 20210929 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市南山区南头街道前海社区前海路3001号新德家园裙楼二层人人乐 |
24 | 深圳市圆福珠宝有限公司 | 郭小筠 | 20210926 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市南山区西丽街道丽城社区留仙大道1380号天虹商场-101 |
25 | 深圳五斗米产业服务有限公司 | 吴永召 | 20210924 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心1号楼805D6 |
26 | 深圳市润鑫珠宝零售有限公司 | 郭树源 | 20210918 | 开业 | 20万人民币 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路27号水贝工业区14栋六层601 |
27 | 瓦洛瑞思投资(深圳)有限公司 | 郑卫东 | 20210918 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区莲花街道景田社区莲花路2018号万科金色家园1、2、3、4、5栋4栋1602 |
28 | 深圳市文生科技珠宝有限公司 | 郭树源 | 20210917 | 开业 | 60万人民币 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路27号水贝工业区14栋六层601 |
29 | 深圳市周生福珠宝有限公司后海店 | 翁燕珊 | 20210916 | 注销 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心六路4号保利文化广场2001 | |
30 | 深圳市周生福珠宝有限公司西里店 | 郭树濠 | 20210915 | 注销 | 深圳市南山区西丽街道丽城社区西丽北路2-2号沙河西里112 | |
31 | 深圳市润鑫珠宝投资有限公司 | 郭树源 | 20210914 | 开业 | 20万人民币 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路27号水贝工业区14栋六层601室 |
32 | 深圳市意餐意客餐饮管理有限公司 | 杨勇 | 20210907 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区石岩街道宝源社区料坑大道20号一层 |
33 | 深圳市骏跃装饰设计工程有限公司 | 陈跃青 | 20210906 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区宝莲新村十三巷7104 |
34 | 华粮(深圳)国际运输有限公司 | 余杨 | 20210825 | 注销 | 500万人民币 | 深圳市宝安区石岩街道宝源社区宝源社区料坑大道31号-5二层 |
35 | 深圳市创兴环境建设有限公司 | 吴伟君 | 20210809 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市南山区南山街道荔芳社区南山大道2017号中兴之家1栋北座-101 |
36 | 深圳市芷兰惠文化传播有限公司 | 罗毓 | 20210723 | 注销 | 500万人民币 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园东路1号西海明珠花园E栋2303-2305 |
37 | 深圳市大毅科技有限公司 | 赵毅 | 20210721 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
38 | 深圳市顶泰教育有限公司 | 王广海 | 20210719 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市南山区南山街道风华社区前海路1085号鼎太风华A栋105 |
39 | 深圳味盏盏贸易有限公司 | 刘伟泉 | 20210702 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区大宝路31号风采轩花园1栋1层5号 |
40 | 深圳市一元传媒科技有限公司 | 王正刚 | 20210624 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠平社区田贝一路23号文锦广场A座一段第19层1957 |
41 | 深圳市泽新实业有限公司 | 吴那妹 | 20210607 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦313B12 |
42 | 深圳市福智慧实业有限公司 | 吴那妹 | 20210603 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园新村五巷22号文浩商务大厦B座808 |
43 | 深圳市锦瑞祥实业有限公司 | 李泽航 | 20210602 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心1号楼805F8 |
44 | 深圳市大鱼海棠品牌运营管理有限公司 | 李宇斌 | 20210531 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号创客小镇17栋6层 |
45 | 深圳市新辰辉实业有限公司 | 邱添辉 | 20210526 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道蚝业社区兴业路2012号豪业华庭C1-C3栋2012-27 |
46 | 深圳市创智芯源科技有限公司 | 张祖权 | 20210521 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区航城街道三围社区航空路36号华盛泰科技大厦D栋503 |
47 | 广东安鑫粤达物流有限公司 | 邹华丽 | 20210520 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦2409W11 |
48 | 深圳市竞天电子经营部 | 刘桓 | 20210517 | 开业 | 1万人民币 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华保险大厦1125F1 |
49 | 深圳龙柳树科技有限公司 | 凌静 | 20210429 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居十一区1—6栋1栋二单元3A |
50 | 丙坤(深圳)交通安全服务有限公司 | 吴良才 | 20210428 | 开业 | 5000万人民币 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道138号惠恒大楼一期4楼4278 |
51 | 深圳市福田区大胡哥网络文化工作室 | 胡磊 | 20210422 | 开业 | 1万人民币 | 深圳市福田区莲花街道福中社区彩田路5015号中银花园中行阁、中南阁、南商阁南商阁22F |
52 | 深圳市吉多鑫科技有限公司 | 聂明强 | 20210415 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦3104I27 |
53 | 惠州市金和科技有限公司 | 庞宗清 | 20210413 | 开业 | 100万人民币 | 惠州市仲恺高新区陈江街道澄海大道16号朗峰5G智能终端产业园9栋7楼 |
54 | 冠群(深圳)半导体科技有限公司 | 潘斌 | 20210330 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道011号高新工业村T3栋5A06 |
55 | 深圳智诚农业咨询有限公司 | 蒋玉玲 | 20210330 | 注销 | 61万人民币 | 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦302A11 |
56 | 深圳市宝安区木兰文化咨询服务工作室 | 文叶慧 | 20210324 | 开业 | 1万人民币 | 深圳市宝安区新安街道海华社区48区翻身路149号海韵花园A1栋A1栋202 |
57 | 三笙禾(深圳)商贸有限公司 | 黄辉 | 20210322 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路万科云城六期三栋1204 |
58 | 深圳市精慧感知智能科技有限公司 | 卢仁芳 | 20210316 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道固兴社区固戍瑞翔居2栋A、B、C单元2C-401 |
59 | 深圳市紫盛科技有限公司 | 赵钦 | 20210308 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区罗岗路2号加洲花园E栋3单元401 |
60 | 德致正科技(深圳)有限公司 | 刘永昌 | 20210219 | 开业 | 5000万人民币 | 深圳市宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋516 |
61 | 地泰合(深圳)投资企业(有限合伙) | 刘永昌 | 20210218 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋920 |
62 | 深圳市博利信息科技有限公司 | 张朋博 | 20210202 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区京基御景半山花园24栋7C |
63 | 深圳市来尔科技有限公司 | 谭政辉 | 20210129 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区宝安大道6095号413 |
64 | 深圳盈海科信电子有限公司 | 陈峰亮 | 20210108 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心B座2938(入驻深圳共邦商务秘书有限公司) |
65 | 深圳腾联云建科技有限公司 | 彭卓韬 | 20201224 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3085号岭南大厦九层E1 |
66 | 深圳大墨空间设计有限公司 | 沈静 | 20201215 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦3104Q14 |
67 | 深圳市福派斯液压技术有限公司 | 罗茜 | 20201211 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场A栋604 |
68 | 深圳市亿佰杰消防器材销售有限公司 | 唐杰 | 20201210 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市南山区蛇口街道海滨社区蛇口荣村工业小区5栋A609 |
69 | 深圳衍源通讯技术有限公司 | 刘浩锋 | 20201124 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路107号华丰互联网创意园B座509 |
70 | 深圳市悦榕文化创意有限公司 | 赵惠容 | 20201118 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路九方广场1栋610 |
71 | 深圳市锴拓亨创业投资有限公司 | 杨锴 | 20201029 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区梅林街道梅亭社区奥士达路2号凯伦花园2栋801 |
72 | 深圳市周生福珠宝有限公司沙河店 | 翁慧芬 | 20201014 | 开业 | 深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石路168号御景东方101天虹商场L1层1014B铺 | |
73 | 深圳精合科技合伙企业(有限合伙) | 王家俊 | 20200929 | 开业 | 1万人民币 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦2405E4 |
74 | 深圳市龙岗区海福珠宝店 | 林伟君 | 20200925 | 开业 | 1万 | 深圳市龙岗区横岗街道华乐社区龙岗大道(横岗段)3997横岗街道信义湛宝大厦101B天虹商场L1层1056铺 |
75 | 深圳市南山区南水周生福珠宝店 | 李贵梅 | 20200916 | 注销 | 1万人民币 | 深圳市南山区蛇口街道海滨社区联合工业村B栋蛇口荣村工业小区4栋一层 |
76 | 嘟亚(深圳)文化传媒有限公司 | 常玲 | 20200914 | 注销 | 30万人民币 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路91号华侨新村15栋15B |
77 | 深圳市南山区周生福珠宝南山店 | 郭树源 | 20200911 | 开业 | 1万人民币 | 深圳市南山区南山街道登良社区南海大道2163号来福士广场B1-K14 |
78 | 深圳市盐田区周生福珠宝店 | 徐妮妮 | 20200911 | 注销 | 1万人民币 | 深圳市盐田区盐田街道明珠社区盐田路45号金港盛世华庭盐田路45-10 |
79 | 深圳市昌盛模具科技有限公司 | 马炳奎 | 20200909 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区工业大道6号A栋109 |
80 | 深圳市南华达科技有限公司 | 赖前伟 | 20200831 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市南山区南头街道莲城社区玉泉路3号麒麟花园英麒苑C604 |
81 | 深圳市云悦玛莉科技有限公司 | 郭明 | 20200826 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋706W8 |
82 | 深圳市深蓝家居科技有限公司 | 郑卫东 | 20200825 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心A栋10层10A19 |
83 | 深圳市龙岗区广利建材行 | 叶赛锦 | 20200810 | 开业 | 5万 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区布澜路7号岭宏健康家园18栋2003 |
84 | 深圳市粤西实业有限公司 | 易华福 | 20200722 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区新安街道翻身社区47区怡景北九号厂房B栋106 |
85 | 深圳市巨峰汽车实业有限公司 | 魏东亮 | 20200717 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前村一通旗舰店2层 |
86 | 深圳市旗鱼电竞酒店有限公司 | 薛东鹏 | 20200715 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉圩社区布吉路118--130号兰花酒店501 |
87 | 深圳市凡欣科技有限公司 | 刘瑾 | 20200715 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道乐群社区南沙新村中八巷3号504 |
88 | 深圳市兴诚海商贸有限公司 | 洪乐仪 | 20200710 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋706Q1 |
89 | 深圳鼎诚财税科技合伙企业(有限合伙) | 陈光明 | 20200709 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦2405E15 |
90 | 高信企业管理(深圳)有限公司 | 唐祖元 | 20200703 | 开业 | 3万人民币 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路16号合正名园二期3栋710 |
91 | 深圳市金税财税科技有限公司 | 唐祖刚 | 20200623 | 开业 | 3万人民币 | 深圳市宝安区新安街道文汇社区前进一路265号泰华大厦2-15EF |
92 | 深圳市南山区福兴茶艺馆 | 吴伟君 | 20200611 | 开业 | 1万 | 深圳市南山区南山街道荔芳社区南山大道2017号中兴之家1栋北座-101 |
93 | 深圳市宝安区沁洲商贸行 | 张琼 | 20200611 | 开业 | 1万 | 深圳市宝安区新安街道安乐社区翻身路61德邻雅筑B栋1102 |
94 | 名车汇(深圳)国际商贸有限公司 | 李晶慧 | 20200603 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市罗湖区南湖街道和平社区嘉宾路4018号爵士大厦16B11 |
95 | 深圳市富斯福装修设计工程有限公司 | 傅镇城 | 20200529 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区60栋408 |
96 | 光艺通(深圳)技术有限公司 | 李丰菊 | 20200526 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区翠景园2栋1507 |
97 | 深圳小喵互娱文化传媒有限公司 | 王丽群 | 20200519 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)商业综合楼9栋423 |
98 | 深圳市华亿链科技有限公司 | 李丽 | 20200518 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1079号花园城数码大厦A座201CR204 |
99 | 深圳平头哥新媒体发展有限公司 | 刘振东 | 20200518 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区新安街道文汇社区新安四路313号云顶嘉园C2708 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 深圳市四序茶屿文化传播有限公司 | 张伟芳 | 20241016 | 开业 | 5万人民币 |
2 | 深圳市缈祺商贸有限公司 | 白平 | 20241015 | 开业 | 30万人民币 |
3 | 深圳惊鸿舞蹈艺术传媒有限公司 | 唐雅明 | 20240906 | 开业 | 3万人民币 |
4 | 深圳市艾昆文化咨询有限公司 | 苏一坤 | 20240827 | 开业 | 10万人民币 |
5 | 深圳市柒柒健康管理有限公司 | 刘广英 | 20240806 | 开业 | 10万 |
6 | 深圳童年托幼管理有限公司 | 林昌铃 | 20240805 | 开业 | 50万 |
7 | 中元信诚投资发展(深圳)有限责任公司 | 邓小梅 | 20240722 | 开业 | 1000万人民币 |
8 | 深圳市祥云武体育有限公司 | 陈海迪 | 20240709 | 开业 | 30万人民币 |
9 | 深圳米粒安数字科技有限公司 | 安娜 | 20240625 | 开业 | 100万人民币 |
10 | 深圳市宝安区左印视觉艺术教育培训中心有限公司 | 陈学燕 | 20240606 | 开业 | 13万人民币 |
11 | 抒羽(深圳)贸易有限公司 | 金粉 | 20240530 | 开业 | 61万人民币 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 青岛宅舍健康服务有限公司 | 宗浩 | 20170417 | 开业 | 100万人民币 | 山东省青岛市市南区漳州一路40号2栋1单元101户 |
2 | 太原宅舍健康管理有限公司 | 宋改香 | 20230420 | 开业 | 100万人民币 | 山西省太原市杏花岭区绿柳巷8号万达天玺小区9幢3号商铺 |
3 | 西安宅舍健康管理有限公司 | 陈惠敏 | 20220930 | 开业 | 20万人民币 | 西安曲江新区慈恩西路288号大唐一品阁一楼2-102商铺 |
4 | 临沂宅舍健康服务有限公司 | 孙国鑫 | 20230315 | 开业 | 100万人民币 | 山东省临沂市兰山区银雀山街道金猴开阳名居2C号楼101 |
5 | 东莞宅舍健康咨询有限公司 | 韦琼美 | 20240611 | 开业 | 3万人民币 | 广东省东莞市东城街道东纵路东城段208号东城万达广场21栋118室 |
6 | 无锡宅舍健康服务有限公司 | 王珊 | 20211027 | 开业 | 30万人民币 | 无锡市梁溪区永丰路5号 |
7 | 北京宅舍健康管理有限公司 | 于佳奕 | 20230428 | 开业 | 80万人民币 | 北京市昌平区昌平镇润杰经典花园1号综合楼 |
8 | 河南宅舍健康服务有限公司 | 张伟 | 20191030 | 注销 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区未来路街道燕东路8号院物业楼 |
9 | 许昌宅舍健康咨询有限公司 | 李思源 | 20230314 | 开业 | 30万人民币 | 河南省许昌市魏都区文峰街道鑫悦广场7幢1至2层S107 |
10 | 南京宅舍健康服务有限公司 | 吴垭倩 | 20230306 | 开业 | 3万人民币 | 南京市建邺区集庆门大街222-5号 |
11 | 宁波宅舍健康服务有限公司 | 王珊 | 20230620 | 开业 | 3万人民币 | 浙江省宁波市海曙区华楼街10号<1-39><1-40><2-6><2-7> |
免责声明:本页是深圳市宅舍健康服务有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。