统一社会信用代码:936*0103MA74CAGY6Q | 电话:********* |
法定代表人:柴发宗 | 邮箱:********* |
注册资本:200万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20180614 | 地址:甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇龚家湾村禄家庄399号 |
工商信息
公司名称 | 兰州市七里河区东星食品专业合作社 | 法人代表 | 柴发宗 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 936*0103MA74CAGY6Q | 组织机构代码 | MA74CAGY-6 | 工商注册号 | 620103NA000312X |
企业类型 | 农民专业合作社 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 |
注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20180614 | |
营业期限 | 2018-06-14至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 兰州市七里河区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 936*0103MA74CAGY6Q | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 甘肃省 | 所在城市 | 兰州市 | 所在区县 | 七里河区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇龚家湾村禄家庄399号 | ||||
经营范围 | 百合的种植、收购、保鲜、加工、销售;蔬菜种植、加工、销售,农副土特产品批发、零售(凭许可证核准的经营范围经营)(以上须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 2 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 兰州市西固区金辉百合种植农民专业合作社 | 柴发宗 | 20150716 | 开业 | 70万人民币 | 甘肃省兰州市西固区金沟乡马家山村鸭儿洼37-2号 |
2 | 兰州金宗源商贸有限公司 | 柴发宗 | 20100303 | 开业 | 300万人民币 | 兰州市西固区金沟乡马家山村鸭儿洼社37号 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 甘肃杰森传媒有限公司 | 邹青旺 | 20240717 | 开业 | 100万人民币 |
2 | 兰州皆鲜食品销售有限公司 | 盛桐 | 20240717 | 开业 | 3万人民币 |
3 | 甘肃陈家小陈农业发展有限公司 | 陈光萍 | 20240122 | 开业 | 10万人民币 |
4 | 七里河区姊妹尚水浴足保健服务店 | 谢海英 | 20230303 | 开业 | |
5 | 七里河区尚水浴足保健服务店 | 叶兵 | 20220914 | 注销 | |
6 | 七里河区新顺欣广告店 | 甄宝莲 | 20220902 | 开业 | |
7 | 甘肃聚星羽文化传播有限公司 | 崔通 | 20220629 | 开业 | |
8 | 甘肃普琳斯鑫食品有限公司 | 杨健 | 20220510 | 注销 | 6万人民币 |
9 | 甘肃宏略建设工程有限公司 | 张东霞 | 20220402 | 开业 | 200万人民币 |
10 | 兰州来顺再生资源回收利用有限公司 | 孙来泉 | 20220321 | 开业 | 500万人民币 |
11 | 七里河区馋思轩小吃店 | 于美玉 | 20220309 | 开业 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 桐庐东星食品厂 | 黄伟生 | 20060719 | 吊销 | 50万人民币 | 桐庐县新合乡新合村坑口 |
2 | 临沂东星食品有限公司 | 具滋锡 | 20000131 | 吊销 | 13万美元 | 山东省临沂市金雀山六路中段 |
3 | 通化东星食品有限公司 | 朴恒满 | 20060915 | 吊销 | 50万人民币 | 通化市新华大街300号 |
4 | 日照东星食品有限公司 | 郑世伟 | 20041203 | 吊销 | 50万人民币 | 日照市日照街道利民街 |
5 | 广州东星食品有限公司 | 柳锡熙 | 20050407 | 吊销 | 350万美元 | 广州市白云区钟落潭镇五龙岗村 |
6 | 泉州东星食品有限公司 | 曾加惠 | 19930604 | 吊销 | 700万人民币 | 南安水头镇下邦工业区 |
7 | 荣成东星水产食品有限公司 | 王立新 | 19940629 | 注销 | 71万美元 | 山东省荣成市宁津镇东楮岛村 |
8 | 苏州东星食品贸易有限公司 | 周星 | 20050331 | 开业 | 200万人民币 | 苏州工业园区泾东路36号(该地址不得从事零售) |
9 | 东迁星海食品加工厂 | 陈金波 | 注销 | 0.5万人民币 | 东迁梅花路75号 | |
10 | 东莞市东星食品有限公司 | 罗进娣 | 20111104 | 开业 | 10万人民币 | 东莞市塘厦镇石鼓商业街 |
11 | 重庆市东星食品经营部 | 张平 | 20021210 | 开业 | 30万人民币 | 重庆市合川区南办处南屏村三社 |
免责声明:本页是兰州市七里河区东星食品专业合作社在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。