统一社会信用代码:911*0116559479147R | 电话:********* |
法定代表人:刘瑞红 | 邮箱:********* |
注册资本:300万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20100818 | 地址:天津市滨海新区新北路4668号创新创业园37-A号厂房一层C角 |
工商信息
公司名称 | 联维创科技(天津)有限公司 | 法人代表 | 刘瑞红 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 911*0116559479147R | 组织机构代码 | 55947914-7 | 工商注册号 | 120116000002270 |
企业类型 | 有限责任公司 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他通用设备制造业 |
注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 300.00万人民币 | 成立日期 | 20100818 |
营业期限 | 2010-08-18至无固定期限 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 13 |
登记机关 | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 911*0116559479147R | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 天津市 | 所在城市 | 天津市 | 所在区县 | 滨海新区 |
曾用名 | - | ||||
企业地址 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园37-A号厂房一层C角 | ||||
经营范围 | 工业自动化生产线的设计、制造、安装;工业设备的改造、维修、保养;非标件、模具的设计、制造;标准件、劳保用品、电气动元件的批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 张俊华 | 监事 |
2 | 刘瑞红 | 执行董事,经理 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 10 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20200708 | 期限变更 | 2020-08-17 | 空 |
2 | 20200706 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 天津市滨海新区新北路4668-13号楼203室 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园37-A号厂房一层C角 |
3 | 20200706 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所(经营场所):天津市滨海新区新北路4668-13号楼203室 街道乡镇:null 生产经营地:空 生产经营地所在行政区划:空 | 住所(经营场所):天津市滨海新区新北路4668号创新创业园37-A号厂房一层C角 街道乡镇:塘沽海洋高新区 生产经营地:天津市滨海新区新北路4668号创新创业园37-A号厂房一层C角 生产经营地所在行政区划:滨海新区 |
4 | 20151015 | 住所 | 天津市滨海新区塘沽锦江路369号 | 天津市滨海新区新北路4668-13号楼203室 |
5 | 20151015 | 住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津市滨海新区塘沽锦江路369号 街道乡镇:空 | 住所(经营场所):天津市滨海新区新北路4668-13号楼203室 街道乡镇:滨海新区新北街 |
6 | 20150916 | 负责人变更 | 姓名:蔡训涛; [退出] | 姓名:刘瑞红; [新增] |
7 | 20150916 | 负责人变更 | 蔡训涛 [退出] | 刘瑞红 [新增] |
8 | 20150916 | 备注 | 2014.4.2通过新章程 | 2014.4.2通过新章程 ;2015.09.16新公司章程、董事、经理备案。 |
9 | 20140404 | 注册资本 | 150.0 | 300.0( + 100% ) |
10 | 20140404 | 备注 | 空 | 2014.4.2通过新章程 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 1 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | 津高新审〔海〕环准〔2019〕26号 | 关于对联维创科技(天津)有限公司新建生产线项目环境影响报告表的批复 | 20191018 | 20991231 | 天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室(天津滨海高新技术产业开发区行政审批局) | 根据环境影响报告表结论,在严格落实报告表中各项环保措施的前提下,同意项目建设 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 1 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
1 | 天津市华伦塑料制品有限公司 | 1 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 1 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
1 | 联维创科技 | 生产制造 | - | 2010-08-18 | 天津 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 66 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
1 | 一种用于自动换箱设备 | 实用新型 | 无效 | CN213140325U | 20200622 | 20210507 | 张俊华;苏振;霍继磊;沈金海 |
2 | 一种实现木门门板加工上下料自动化的设备 | 实用新型 | 无效 | CN213059192U | 20200622 | 20210427 | 张俊华;韩祝明;宋世龙 |
3 | 一种用于定位的关卡设备 | 实用新型 | 无效 | CN212948305U | 20200622 | 20210413 | 张俊华;霍继磊;沈金海 |
4 | 一种用于自动翻转木门的翻转设备 | 实用新型 | 无效 | CN213201354U | 20200622 | 20210514 | 张俊华;宋世龙;韩祝明 |
5 | 一种用于木门竖框自动化加工的设备 | 实用新型 | 无效 | CN213533042U | 20200622 | 20210625 | 张俊华;韩祝明;宋世龙 |
6 | 一种定位夹紧装置 | 实用新型 | 无效 | CN213289422U | 20200622 | 20210528 | 张俊华;苏振;罗于昊 |
7 | 一种用于生产门上下框时抓取运输原料的装置 | 实用新型 | 无效 | CN213504807U | 20200622 | 20210622 | 张俊华;霍继磊;沈金海 |
8 | 一种传送门板的吸盘装置 | 实用新型 | 无效 | CN212424635U | 20200622 | 20210129 | 张俊华;罗于昊;杨宝春 |
9 | 一种多线切割机的升降式防水罩 | 实用新型 | 无效 | CN212888316U | 20200619 | 20210406 | 张俊华;曲楠;苏振;霍继磊;刘明伟 |
10 | 一种用于木门横框自动化加工的设备 | 实用新型 | 无效 | CN213140443U | 20200619 | 20210507 | 张俊华;韩祝明;宋世龙 |
资质证书( 1 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
1 | 高新技术企业 | GR201512000305 | 20151208 |
疑似关联( 100 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 天津涂来涂去艺术培训学校有限公司 | 尚亿舟 | 20220527 | 开业 | 30万人民币 | 天津市滨海新区杭州道街道杭州道增1195号三层L303号 |
2 | 天津秋桦教育培训学校有限公司 | 尚亿舟 | 20210623 | 开业 | 100万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)旭升路347号文化中心3层W-L3-001、W-L3-002 |
3 | 乾韫(天津)国际贸易有限公司 | 刘梅槐 | 20210118 | 开业 | 200万人民币 | 天津市滨海新区杭州道街道贻顺园4-5-402 |
4 | 车来汇(天津)环保科技有限公司 | 韩树静 | 20191119 | 开业 | 500万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道三爱里111号B30号 |
5 | 天津滨海新区瀚文新能源产品经营有限公司 | 韩磊 | 20190612 | 注销 | 300万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道滨瑞花园10-1-1604 |
6 | 天津市鑫顺程商贸有限公司 | 商亚楠 | 20180905 | 开业 | 300万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园华山道1269号-7 |
7 | 天津鑫晟港口服务有限公司 | 李文健 | 20180410 | 开业 | 100万人民币 | 天津市滨海新区新河街道西江里22-5-601 |
8 | 天津佰盛源国际货运代理有限公司 | 牟繁梅 | 20180329 | 开业 | 500万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道1988号2-1506(天津缘怡商务秘书有限公司托管第042号) |
9 | 天津健达建筑工程有限公司 | 刘敬伟 | 20180227 | 开业 | 100万人民币 | 天津市滨海新区和平里4-3-602 |
10 | 天津鑫汇饭点儿餐饮管理有限公司开发区三大街店 | 付杰 | 20180122 | 注销 | 天津经济技术开发区第三大街21号底商18 | |
11 | 天津起航物业管理有限公司 | 孙彬 | 20171222 | 开业 | 500万人民币 | 天津市滨海新区中心北里8-1-102 |
12 | 天津怡然物业管理有限公司 | 张立强 | 20171222 | 注销 | 500万人民币 | 天津市滨海新区贻信园5-3-601 |
13 | 果熟蒂落(天津)果品有限公司 | 王长兴 | 20171212 | 注销 | 50万人民币 | 天津市滨海新区中心商务区大连东道1026号 |
14 | 天津市正源饲料有限公司 | 林世锋 | 20171211 | 开业 | 500万人民币 | 天津市滨海新区滨海欣嘉园商业广场五号楼1-18门 |
15 | 天津益成建筑工程有限公司 | 崔亮成 | 20171110 | 注销 | 200万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园伴山人家32-1-1304 |
16 | 天津金美烨国际贸易有限公司 | 黄爱民 | 20171031 | 注销 | 500万人民币 | 天津市滨海新区航运贸易大厦10-803 |
17 | 天津锐泰塑料贸易有限公司 | 涂红波 | 20171016 | 开业 | 500万人民币 | 天津市滨海新区中心商务区碧海鸿庭17-1-1702 |
18 | 宝龙达(天津)建材商贸有限公司 | 张丹 | 20170918 | 开业 | 1000万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668-14号楼六层A区G119 |
19 | 天津恒信宏宇建筑工程有限公司 | 赵康 | 20170918 | 开业 | 1800万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668-14号楼六层A区G118 |
20 | 天津信诚信商贸有限公司 | 张娜 | 20170626 | 注销 | 30万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)永利花园6-1-402 |
21 | 天津古方艾久商贸有限公司 | 张绍红 | 20170614 | 注销 | 100万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园广厦富城51-602 |
22 | 天津汇润塘商贸有限公司 | 王立立 | 20170523 | 注销 | 680万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园锦江路369号D341 |
23 | 天津津瑞华商贸有限公司 | 王建华 | 20170405 | 开业 | 200万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园塘汉公路2号F9号 |
24 | 天津市瑞博恩废旧物资回收有限公司 | 张涛 | 20170323 | 开业 | 500万人民币 | 天津市滨海新区滨翔花园1-1-1101 |
25 | 中航广大(天津)科技有限公司 | 王海山 | 20170322 | 开业 | 100万人民币 | 天津市滨海新区三星里19-7-402 |
26 | 天津朝盛国际贸易有限公司 | 刘青 | 20170321 | 开业 | 500万人民币 | 天津市滨海新区贻顺园1-6-302 |
27 | 天津市欣诚达市政工程有限公司 | 程秀丽 | 20170303 | 开业 | 1000万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园蓝山花园西区2-103 |
28 | 欢愉教育咨询(天津)有限公司 | 陈亦新 | 20170104 | 开业 | 30万人民币 | 天津市滨海新区津塘公路荷香园3-1-101(存在多址信息) |
29 | 天津嘉行保安服务有限公司 | 李芳煦 | 20161108 | 开业 | 300万人民币 | 天津经济技术开发区枫景园8门101室 |
30 | 八方援(天津)汽车救援有限公司 | 张学辉 | 20160831 | 开业 | 50万人民币 | 天津市滨海新区岷江里16-3-702(存在多址信息) |
31 | 天津豪亿祥科技有限公司 | 寇青波 | 20160505 | 开业 | 200万人民币 | 天津市滨海新区北塘街道四道桥北中港城建材市场B区东1号 |
32 | 天津映象一九文化传播有限公司 | 李明玮 | 20160310 | 开业 | 300万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道1988号2-1506(天津缘怡商务秘书有限公司托管第107号) |
33 | 天津荣锦晟国际货运代理有限公司 | 韩榕 | 20160108 | 注销 | 500万人民币 | 天津市滨海新区航运贸易大厦10号楼204室 |
34 | 天津滨海新区润禾农副产品市场管理有限公司 | 王瑞霞 | 20151223 | 注销 | 50万人民币 | 天津市滨海新区东江路5051号 |
35 | 天津熙隆科技发展有限公司 | 李才清 | 20151204 | 开业 | 100万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园蓝山花园东区2-1704 |
36 | 天津倍嘉吉科技发展有限公司 | 李艳香 | 20151204 | 注销 | 100万人民币 | 天津市滨海新区尚北园12-1-1401 |
37 | 天津研睛国际贸易集团有限公司 | 盖晓磊 | 20151116 | 开业 | 3000万人民币 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心6号楼-2、5-707(天津苍洱拓疆商务秘书服务有限公司托管第091号) |
38 | 天津启弘博远机电设备贸易有限公司 | 赵杰 | 20151030 | 开业 | 1200万人民币 | 天津自贸区(中心商务区)海安里15号 |
39 | 天津市滨海新区仲江苗木种植专业合作社 | 王仲江 | 20151021 | 开业 | 100万人民币 | 天津市滨海新区新河街桂江里17-4-302 |
40 | 天津盛通陆桥物流有限公司 | 贾磊 | 20151016 | 注销 | 500万人民币 | 天津市滨海新区赵新路21号 |
41 | 天津嘉航船舶工程有限公司 | 郭涛 | 20151016 | 注销 | 10万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)海晶北园19-S9号(天津禾信商务秘书有限公司托管第480号) |
42 | 天津市麦伽伦海洋科技有限公司 | 刘姣峰 | 20150723 | 开业 | 100万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)极地广场33-7(天津自贸试验区振智伟联商务秘书有限公司托管第101号) |
43 | 维莱特科技(天津)有限公司 | 刘运起 | 20150721 | 开业 | 300万人民币 | 天津市滨海高新区滨海科技园高泰道4号一期4号楼一层-1号 |
44 | 天津知行优德教育咨询有限公司 | 张丽 | 20150709 | 开业 | 10万人民币 | 天津市滨海新区岷江里20栋1门501 |
45 | 亿佰顺商贸(天津)有限公司 | 张雯雯 | 20150515 | 开业 | 200万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园泰山道515号办公室102室 |
46 | 天津恒盛鑫泰科技发展有限公司 | 张春燕 | 20150505 | 开业 | 2000万人民币 | 天津市东丽经济技术开发区二纬路22号7-4369 |
47 | 天津市佳佰亿科技发展有限公司 | 刘亚芝 | 20150416 | 开业 | 500万人民币 | 天津市滨海新区崇安里10号 |
48 | 天津茂丰建筑安装有限公司 | 付连芹 | 20150327 | 开业 | 800万人民币 | 天津市滨海新区贻港新城5-1-3106 |
49 | 天津泰利建材有限公司 | 王凤云 | 20150211 | 开业 | 100万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园塘汉公路2号A5 |
50 | 天津目青科技有限公司 | 田丰 | 20150210 | 注销 | 1000万人民币 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心6号楼-2、5-707(天津苍洱拓疆商务秘书服务有限公司托管第089号) |
51 | 天津明景云水产销售有限公司 | 魏敬云 | 20150116 | 开业 | 100万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园东江路5051号3号厂房D-14 |
52 | 天津市滨海新区目青国际货运代理有限公司 | 何宁 | 20141218 | 注销 | 500万人民币 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心6号楼-2、5-707(天津苍洱拓疆商务秘书服务有限公司托管第078号) |
53 | 天津戴学森教育科技有限公司 | 戴学森 | 20141212 | 注销 | 100万人民币 | 天津开发区信环西路19号泰达服务外包产业园8号楼2层2154房间 |
54 | 天津乾坤鑫世洋商贸有限公司 | 聂乾坤 | 20141118 | 开业 | 100万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园东江路5051号2号房1-1-2 |
55 | 天津鑫瑞泰商贸有限公司 | 申久石 | 20141020 | 开业 | 30万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园尚北园5-1-2703 |
56 | 天津滨海新区慧合缘物业管理有限公司 | 刘德志 | 20140924 | 开业 | 625万人民币 | 天津市滨海新区光明里19-1-301 |
57 | 天津市滨海新区石开国际货运代理有限公司 | 盖晓磊 | 20140820 | 注销 | 1000万人民币 | 天津市滨海新区中心商务区滨海华贸中心-302号 |
58 | 天津军海日盛装饰工程有限公司 | 王勇 | 20140718 | 开业 | 10万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园贻成豪庭10-604 |
59 | 天津佳伟机电设备有限公司 | 林佳伟 | 20140717 | 开业 | 30万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园工农村迎春里2-2-501 |
60 | 天津富恒达自动化科技有限公司 | 王光贞 | 20140627 | 开业 | 50万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园迎春园4-1-502 |
61 | 天津姿康商贸有限公司 | 贾江晖 | 20140625 | 注销 | 100万人民币 | 天津市滨海新区福建里5-102 |
62 | 天津鸿运佳业货运代理有限公司 | 罗云 | 20140617 | 开业 | 50万人民币 | 天津市滨海新区向阳里3-2-103室 |
63 | 天津众合新思路信息科技有限公司 | 张茗焜 | 20140616 | 开业 | 50万人民币 | 天津自贸区(中心商务区)鸿运里3栋底商9号 |
64 | 天津开发区欧诺科技有限公司 | 吴小平 | 20140527 | 注销 | 100万人民币 | 天津开发区博润商务广场1-613 |
65 | 天津鹰雁防腐工程有限公司 | 潘国营 | 20140513 | 开业 | 100万人民币 | 天津市滨海新区崇安里10号 |
66 | 天津市英才教育咨询服务有限公司 | 张振松 | 20140504 | 吊销 | 300万人民币 | 天津市滨海新区杭州道街三星里14-2-102 |
67 | 天津尚品优汽车科技发展有限公司 | 潘立杰 | 20140424 | 注销 | 10万人民币 | 天津市滨海新区锦州道753号 |
68 | 天津天塔林贸易有限公司 | 陈庆杰 | 20140402 | 开业 | 200万人民币 | 天津市滨海新区福州道鸿正家园19-4-402 |
69 | 天津向红能源技术开发有限公司 | 刘向军 | 20140402 | 注销 | 500万人民币 | 天津市滨海新区崇安里10号 |
70 | 天津华伦德商贸有限公司 | 赵纯 | 20140327 | 开业 | 200万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园庐山道189号 |
71 | 威尼斯特阀门科技(天津)有限公司 | 韩久旺 | 20140318 | 开业 | 5080万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋高新区泰山道515号产业园西区6号 |
72 | 天津文圣广利商贸有限公司 | 邢淑兰 | 20140314 | 开业 | 3万人民币 | 天津市滨海新区中心商务区北仑里4-1-203 |
73 | 天津红景晟商贸有限公司 | 王建国 | 20140213 | 开业 | 100万人民币 | 天津市滨海新区塘沽滨海名都7-2-1902 |
74 | 翰达(天津)机电设备安装有限公司 | 刘炳炎 | 20140120 | 开业 | 5000万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园锦江路369号D327 |
75 | 天津鑫益集装箱服务有限公司 | 宋杨 | 20131224 | 开业 | 10万人民币 | 天津市滨海新区塘沽崇安里18-2-101 |
76 | 天津昱生盛源贸易有限公司 | 贺电话 | 20131203 | 开业 | 100万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园紫荆花园18-3-101 |
77 | 天津锦和国际货运代理有限公司 | 李国辉 | 20131202 | 开业 | 200万人民币 | 天津市滨海新区塘沽新村街崇安里(集中办公区) |
78 | 天津恩特物业服务有限公司 | 牛圆圆 | 20131129 | 注销 | 3万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路贻成豪庭9-1301 |
79 | 天津兴振达科技开发有限公司 | 王丽 | 20131121 | 开业 | 200万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园锦江路369号 |
80 | 天津市鑫森泰建筑有限公司 | 陈晓东 | 20131115 | 开业 | 500万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园塘汉公路2号装饰区Z247 |
81 | 天津市海达发贸易有限公司 | 郑永奎 | 20131025 | 开业 | 200万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园塘汉路2号钢材区G201 |
82 | 天津嘉晟达机电设备销售有限公司 | 李艺端 | 20131012 | 开业 | 100万人民币 | 天津市滨海新区塘沽丽景胜和园3-1-602 |
83 | 天津福郡琦商贸有限公司 | 李恩超 | 20131011 | 注销 | 3万人民币 | 天津市滨海新区塘沽丹东里21-2-101 |
84 | 天津瑞鼎郡物业管理有限公司 | 金兆香 | 20131011 | 开业 | 3万人民币 | 天津市滨海新区塘沽丹东里21-2-101 |
85 | 天津市九里香餐饮服务有限公司 | 赵树成 | 20130925 | 注销 | 3万人民币 | 天津市滨海新区塘沽河南路2209号 |
86 | 天津市劲凯五金工具有限公司 | 邢振武 | 20130809 | 开业 | 170万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园环渤海基础建材区H区15-16号 |
87 | 天津福元永盛物业有限公司 | 王宝 | 20130806 | 注销 | 3万人民币 | 天津市滨海新区塘沽丹东里21-2-101 |
88 | 天津胜信诚物业有限公司 | 金兆香 | 20130806 | 开业 | 3万人民币 | 天津市滨海新区塘沽丹东里21-2-101 |
89 | 天津鸿顺达机电安装有限公司 | 崔英 | 20130702 | 开业 | 30万人民币 | 天津滨海-中关村科技园北塘街道社区服务中心2层201室 |
90 | 天津市盛森建筑装饰工程有限公司 | 郭友兰 | 20130530 | 开业 | 100万人民币 | 天津市滨海新区塘沽西林村4栋底商2号(集中办公区) |
91 | 天津鑫汇饭点儿餐饮管理有限公司 | 付杰 | 20130509 | 开业 | 60万人民币 | 天津市滨海新区塘沽吉林路813号 |
92 | 天津市奥胜汽车维修有限公司 | 张茗焜 | 20130426 | 开业 | 100万人民币 | 天津市滨海新区塘沽鸿运里3栋底商9号 |
93 | 天津千凯国际贸易有限公司 | 胡深 | 20130418 | 注销 | 500万人民币 | 天津市滨海新区塘沽泰祥里4-5-401 |
94 | 天津宗沅商贸有限公司 | 林文娟 | 20130301 | 注销 | 100万人民币 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路3833号A区2号 |
95 | 天津市荣新观赏鱼销售有限公司 | 王志刚 | 20130107 | 注销 | 30万人民币 | 天津市滨海新区塘沽新村街崇安里(集中办公区) |
96 | 天津亨贸商贸有限公司 | 邸洪凤 | 20121129 | 注销 | 10万人民币 | 天津市滨海新区塘沽新桥里32-3-102 |
97 | 天津市利淦商贸有限公司 | 李恩超 | 20121029 | 注销 | 3万人民币 | 天津市滨海新区塘沽保定里12-1-301 |
98 | 天津舜收商贸有限公司 | 金兆香 | 20120920 | 开业 | 3万人民币 | 天津市滨海新区塘沽新村街河华里6-1-501 |
99 | 天津贵龙石油工程技术服务有限公司 | 付长青 | 20120919 | 开业 | 1000万人民币 | 天津市滨海新区中心商务区烟台道15号办公楼5-506室(天津益真商务秘书有限公司托管第055号) |
100 | 天津恩超商贸有限公司 | 李恩超 | 20120912 | 注销 | 3万人民币 | 天津市滨海新区塘沽保定里12-1-301 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 天津维创联科贸有限公司 | 李甫先 | 20191211 | 开业 | 500万人民币 | 天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼121室07号 |
2 | 嘉兴维创联科信息科技有限公司 | 黄亭 | 20210615 | 开业 | 100万人民币 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇永乐路567号创业创新园研发大楼8-04 |
3 | 宁波维创联科信息科技有限公司 | 王撑 | 20220818 | 开业 | 100万人民币 | 浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室托管7709(商务托管) |
4 | 济南智维联创科贸有限公司 | 高杰 | 20051019 | 注销 | 300万人民币 | 济南市历下区山大南路71号1-3-401室 |
5 | 联创科信 | 徐泓波 | 注销 | 0.00053万人民币 | 广播局五楼 | |
6 | 北京联创科贸公司 | 王爱明 | 19930220 | 吊销 | 30万人民币 | 北京市海淀区中关村南大街12号22号楼406号 |
7 | 北京维创创科科技有限公司 | 贾维 | 20211222 | 开业 | 30万人民币 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室(集群注册) |
8 | 北京兴隆联创科贸中心 | 龚方兰 | 20101122 | 吊销 | 1万人民币 | 北京市海淀区中关村大街18号楼1117房间 |
9 | 北京首航联创科贸中心 | 韦京丽 | 20000110 | 开业 | 10万人民币 | 北京市丰台区东高地万源西里25栋4号 |
10 | 山西宏科联创科贸有限公司 | 王建勇 | 20171116 | 开业 | 110万人民币 | 太原市小店区平阳路65号平阳景苑8号楼1003-3号商铺 |
免责声明:本页是联维创科技(天津)有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。