统一社会信用代码:9*44011*MACKA8QGXM | 电话:********* |
法定代表人:叶燕娇 | 邮箱:********* |
注册资本:- | 网址:********* |
成立日期:20230608 | 地址:广州市黄埔区东江大道280号312房(部位:364房)(自主申报) |
工商信息
公司名称 | 广州市黄埔区浮萍百货店 | 法人代表 | 叶燕娇 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 9*44011*MACKA8QGXM | 组织机构代码 | MACKA8QG-X | 工商注册号 | 440112602697525 |
企业类型 | 个体工商户 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | |
注册资本 | - | 实缴资本 | - | 成立日期 | 20230608 |
营业期限 | 2023-06-08 至 无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | - |
登记机关 | 纳税人识别号 | 9*44011*MACKA8QGXM | 核准日期 | ******** | |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 广州市 | 所在区县 | 黄埔区 |
曾用名 | - | ||||
企业地址 | 广州市黄埔区东江大道280号312房(部位:364房)(自主申报) | ||||
经营范围 | ;日用杂品销售 |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 广州奥裕检测技术有限公司 | 尹志良 | 20231019 | 开业 | 3万人民币 |
2 | 广州市黄埔区广学百货店 | 叶燕娇 | 20230608 | 开业 | - |
3 | 广州市黄埔区纳美百货店 | 叶燕娇 | 20230608 | 开业 | - |
4 | 广州市黄埔区森笛百货店 | 叶燕娇 | 20230608 | 开业 | - |
5 | 广州市黄埔区燕彦百货店 | 叶燕娇 | 20230608 | 开业 | - |
6 | 广州市黄埔区娇彩百货店 | 叶燕娇 | 20230608 | 开业 | - |
7 | 广州市黄埔区燕娇百货店 | 叶燕娇 | 20230608 | 开业 | - |
8 | 广州市黄埔区生美百货店 | 叶燕娇 | 20230608 | 开业 | - |
9 | 广州市黄埔区红彤彤百货店 | 叶燕娇 | 20230608 | 开业 | - |
10 | 广州市黄埔区燕子百货店 | 叶燕娇 | 20230608 | 开业 | - |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 大连浮萍百货有限公司 | 李彪 | 20200914 | 开业 | 300万人民币 | 辽宁省大连市旅顺口区水师营街道西沟村 |
2 | 阜南县浮萍百货自选商店 | 吴楠 | 20230527 | 开业 | 5万人民币 | 安徽省阜阳市阜南县苗集镇焦小庄4号 |
3 | 长沙浮萍百货店 | 吴旭红 | 20221017 | 开业 | 1万人民币 | 长沙市雨花区圭塘街道万家丽中路三段36号喜盈门商业广场4、5、7栋3120-A1123号 |
4 | 泰州市高港区浮萍百货经营部 | 徐丽萍 | 20120621 | 注销 | 20万人民币 | 泰州市高港区口岸街道远东大道北侧1号 |
5 | 邯郸市复兴区浮萍日用百货经销处 | 严萍萍 | 20181219 | 注销 | 5万人民币 | 河北省邯郸市复兴区先锋路三合小区9-16-18号 |
6 | 宜昌市伍家岗区浮萍日用百货店 | 郭华萍 | 20130516 | 注销 | 2万人民币 | 宜昌市伍家岗区大公桥街7号 |
7 | 赤峰百货总公司百货总店 | 孟亚兰 | 19900620 | 吊销 | 38.6万人民币 | 内蒙古自治区赤峰市红山区一中街路北54号 |
8 | 重庆百货集团百货批发公司 | 张永平 | 20110223 | 注销 | 30万人民币 | 重庆市渝中区民权路1号 |
9 | 百货公司百货二店 | 丁康平 | 19901030 | 注销 | 高淳县中山大街166号 | |
10 | 漳浦百货公司百货商场 | 许银俊 | 19980330 | 注销 | 4.3万人民币 | 漳浦县绥安镇西街 |
11 | 攸县百货公司百货大楼 | 余月英 | 19890606 | 吊销 | 20万人民币 | 湖南省株洲市攸县联星街道建设路 |
免责声明:本页是广州市黄埔区浮萍百货店在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。