统一社会信用代码:913*09*3MACA*YMA33 | 电话:********* |
法定代表人:蒋金龙 | 邮箱:********* |
注册资本:100万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20230301 | 地址:江苏省盐城市阜宁县沟墩镇全民创业园4号-6 |
工商信息
公司名称 | 盐城市宇之桐园林建设有限公司 | 法人代表 | 蒋金龙 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 913*09*3MACA*YMA33 | 组织机构代码 | MACA2YMA-3 | 工商注册号 | 320923000573153 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他土木工程建筑 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20230301 | |
营业期限 | 2023-03-01至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 阜宁县行政审批局 | 纳税人识别号 | 913*09*3MACA*YMA33 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 江苏省 | 所在城市 | 盐城市 | 所在区县 | 阜宁县 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 江苏省盐城市阜宁县沟墩镇全民创业园4号-6 | ||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 3+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 盐城奥隆体育设施有限公司 | 嵇金龙 | 20230322 | 开业 | 108万人民币 |
2 | 盐城舒乐美胶业有限公司 | 崔春林 | 20150206 | 开业 | 500万人民币 |
3 | 江苏优普汽配有限公司 | 吴善和 | 20131118 | 开业 | 500万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 南通宇之桐商贸有限公司 | 范钦海 | 20180112 | 注销 | 100万人民币 | 南通市如皋市城北街道平园池村九组18号 |
2 | 深圳恒之桐宇商贸有限公司 | 黄玉春 | 20150111 | 开业 | 50万元 | 深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园三栋11层K座 |
3 | 新疆恒之桐宇商贸有限公司 | 刘嘉华 | 20150611 | 注销 | 500万人民币 | 新疆乌鲁木齐市天山区山西庙巷102号4栋4层2单元1 |
4 | 榆林乐宇桐之商贸有限公司 | 乔桥 | 20231017 | 开业 | 10万人民币 | 陕西省榆林市榆阳区航宇路街道乡企城社区荟景家园8号楼北排11号 |
5 | 郑州桐之园酒店管理有限公司 | 刘美丽 | 20191205 | 开业 | 20万(元) | 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道与红叶路交叉口万科广场C座912 |
6 | 南京宇之桐网络工程有限公司 | 周斌 | 20210114 | 开业 | 200万人民币 | 南京市江宁区汤山街道鹤龄社区新宁29号 |
7 | 聊城宇之桐电子商务有限公司 | 许彦华 | 20200624 | 开业 | 50万(元) | 山东省聊城市高新区天津路九州安置区26号楼1单元9楼1091室 |
8 | 临夏市桐之宇中草药有限公司 | 沈诗若 | 20171219 | 吊销 | 180万人民币 | 甘肃省临夏州临夏市南龙北路1号、2号楼3层 |
9 | 卫宇桐籽园农业开发(重庆)有限公司 | 肖东 | 20240515 | 开业 | 1万人民币 | 重庆市奉节县青莲镇联合村4社153号1幢 |
10 | 福鼎市桐山美之园美容工作坊 | 李若仁 | 注销 | 0.6万人民币 | 福鼎市南大路三巷10号 |
免责声明:本页是盐城市宇之桐园林建设有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。