统一社会信用代码:91**0103MA17PHK*13 | 电话:********* |
法定代表人:高子龙 | 邮箱:********* |
注册资本:10万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20201109 | 地址:长春市宽城区一匡街20-22号106室 |
工商信息
公司名称 | 长春市嘉艺聚星文化传媒有限公司 | 法人代表 | 高子龙 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91**0103MA17PHK*13 | 组织机构代码 | MA17PHK2-1 | 工商注册号 | 220103MA17PHK21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 影视节目制作 |
注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20201109 | |
营业期限 | 2020-11-09至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局宽城分局 | 纳税人识别号 | 91**0103MA17PHK*13 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 吉林省 | 所在城市 | 长春市 | 所在区县 | 宽城区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 长春市宽城区一匡街20-22号106室 | ||||
经营范围 | 影视节目制作;影视项目策划;无人机航拍;广播电视节目制作;摄影摄像服务;平面设计、动漫设计、制作服务;广告设计、制作、代理、发布;文艺活动组织、策划;音乐剪辑服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息( 2 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 高子龙 | 99% | 9.9万(元) |
2 | 高洪付 | 1% | 0.1万(元) |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 高洪付 | 监事 |
2 | 高子龙 | 执行董事兼总经理 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 2 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20201127 | 经营场所 | 长春市宽城区一匡街天光路11号217室 | 长春市宽城区一匡街20-22号106室 |
2 | 20201127 | 住所 | 长春市宽城区一匡街天光路11号217室 | 长春市宽城区一匡街20-22号106室 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 长春市宽城区大地飞歌餐饮店 | 杨文龙 | 20230613 | 开业 | 3万人民币 |
2 | 吉林省天承电子商务有限公司 | 李天蛟 | 20221025 | 开业 | 50万人民币 |
3 | 吉林省辰骏科技推广有限公司 | 曹聚源 | 20221011 | 开业 | 100万人民币 |
4 | 吉林省东奕科技有限公司 | 闫东 | 20220519 | 开业 | 100万人民币 |
5 | 吉林省泉碧然商贸有限公司 | 韩春龙 | 20220308 | 开业 | 50万人民币 |
6 | 宽城区安素心理咨询中心 | 高源博 | 20211228 | 开业 | |
7 | 宽城区辉哥家政服务部 | 张辉 | 20210204 | 开业 | |
8 | 宽城区一号卡班健康理疗馆 | 任泽滨 | 20210113 | 开业 | |
9 | 宽城区卡班一号健康理疗馆 | 李延君 | 20201217 | 注销 | |
10 | 宽城区吉锦合餐饮店 | 王洪伟 | 20201030 | 开业 | - |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 聚星嘉艺(珠海)影业有限公司 | 李香晔 | 20190621 | 开业 | 2000.46万人民币 | 珠海市横琴镇洋环村9号第二层 |
2 | 重庆聚星嘉艺网络科技有限公司 | 王中伟 | 20230713 | 注销 | 200万人民币 | 重庆市永川区兴龙湖二支路1号5幢8层15、16、17、18号(自主承诺) |
3 | 聚星嘉艺(大连)文化传媒有限公司 | 王滨 | 20130408 | 开业 | 10万人民币 | 辽宁省大连市中山区天津街271号地下1层1号大连佳兆业广场B1层0B04-0B09号 |
4 | 聚星嘉艺(北京)文化发展有限公司 | 刘鑫 | 20131009 | 吊销 | 300万人民币 | 北京市朝阳区左家庄15号3号楼3106 |
5 | 厦门聚星嘉艺国际文化产业有限公司 | 林琳 | 20220415 | 开业 | 100万人民币 | 厦门市思明区湖滨南路90号2713室之六 |
6 | 陕西嘉艺聚星影视文化传媒有限公司 | 张大成 | 20190814 | 开业 | 500万元人民币 | 陕西省西安市高新区丈八街办高新六路和科技一路十字万象汇3号楼1803室 |
7 | 博乐市聚星发艺 | 徐卫红(2人) | 其他 | 505万人民币 | 博乐市联通路(水利局旁) | |
8 | 聚星嘉艺(北京)文化发展有限公司广州分公司 | 刘鑫 | 20160921 | 开业 | 广州市越秀区北京路238号二十八层2801、2802、2803、2804、2805、2806、2807自编01、02、03房 | |
9 | 深圳市聚星艺科技企业 | 倪林梅 | 20230907 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B16D40 |
10 | 北京聚星艺剪鸿美发中心 | 李书亮 | 20090312 | 开业 | 1万人民币 | 北京市昌平区北七家镇天通东苑三区19号楼8单元102号 |
免责声明:本页是长春市嘉艺聚星文化传媒有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。