统一社会信用代码:913716**MA3R4QQ3XK | 电话:********* |
法定代表人:魏海滨 | 邮箱:********* |
注册资本:300万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20191204 | 地址:山东省滨州市阳信县河流镇王姑庵村西首 |
工商信息
公司名称 | 阳信好魏道食品有限公司 | 法人代表 | 魏海滨 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 913716**MA3R4QQ3XK | 组织机构代码 | MA3R4QQ3-X | 工商注册号 | 371622200080260 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 货摊、无店铺及其他零售业 |
注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20191204 | |
营业期限 | 2019-12-04至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 913716**MA3R4QQ3XK | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 山东省 | 所在城市 | 滨州市 | 所在区县 | 阳信县 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 山东省滨州市阳信县河流镇王姑庵村西首 | ||||
经营范围 | 一般项目:农产品的购销(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
股东信息( 1 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 魏海滨 | 100% | 300万(元) |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 魏海滨 | 执行董事兼经理 |
2 | 吴蕾蕾 | 监事 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 2 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | 圣康优选 | 20191209 | 42915271 | 第29类-食品 | 20201014 | 20301013 |
2 | 佳品易淘 | 20191209 | 42910946 | 第29类-食品 | 20200914 | 20300913 |
已注册商标名称( 2 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | 佳品易淘 | 共1类: 29 |
2 | 圣康优选 | 共1类: 29 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 阳信县滨盛服装加工厂 | 罗俊盛 | 20230707 | 开业 | - |
2 | 阳信县子昂家居经营店 | 马爱勇 | 20230523 | 开业 | |
3 | 阳信欣妍理发店 | 殷伟凌 | 20230301 | 开业 | |
4 | 阳信青华炉具经营部 | 吕青华 | 20220916 | 开业 | |
5 | 阳信县王雷冷鲜肉批发门市部 | 王雷 | 20220902 | 开业 | |
6 | 阳信县旭海粮食种植中心 | 张振海 | 20220609 | 开业 | |
7 | 阳信县河流镇洪章粮食种植中心 | 魏洪章 | 20220609 | 注销 | |
8 | 阳信县河流镇旭好畜牧养殖中心 | 张振海 | 20220609 | 开业 | |
9 | 阳信县宝坤绿化工程门市部 | 邢宝坤 | 20220609 | 开业 | |
10 | 阳信县河流爱荣畜牧养殖经营部 | 崔爱荣 | 20220609 | 开业 | |
11 | 阳信县振海百货店 | 张振海 | 20220609 | 开业 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 淄博魏道好食品有限公司 | 魏健 | 20160705 | 开业 | 100万人民币 | 山东省淄博市博山区城东街道柳杭东路翡翠水岸56号 |
2 | 织金县魏道老火锅食府 | 谌洪敏 | 20170206 | 注销 | 30万人民币 | 贵州省毕节市织金县文腾街道山禾源8号楼47号 |
3 | 好道食(深圳)餐饮有限公司 | 马莉 | 20200721 | 开业 | 6万人民币 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙华人民路4236号花园大厦1号联康一路11号 |
4 | 柳河县好魏道纯粮酒厂 | 李明 | 20191108 | 开业 | 7万人民币 | 通化市柳河县驼腰岭镇宝善村303通梅公路道边 |
5 | 义县好魏道食品制售有限公司 | 佟媛敏 | 20210623 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省锦州市义县义州镇振兴街批发市场 |
6 | 青岛好魏道餐饮管理有限公司 | 魏明武 | 20160630 | 开业 | 100万人民币 | 山东省青岛市李沧区虎山路87号2栋2单元101户 |
7 | 合肥好魏道餐饮服务有限公司 | 魏兵兵 | 20240308 | 开业 | 100万人民币 | 安徽省合肥市长丰县双墩镇北城世纪城A3街区泽徽苑S10幢街商110号 |
8 | 泾阳县好魏道商贸有限公司 | 邱勇 | 20190517 | 注销 | 20万人民币 | 陕西省咸阳市泾阳县云阳镇中街村东一路御景园小区 |
9 | 无锡市好魏道食品有限公司 | 魏婷 | 20210729 | 开业 | 10万人民币 | 无锡市梁溪区通江大道898号A栋324-1 |
10 | 道真自治县好食寨农家餐馆 | 张文昌 | 20170308 | 开业 | 10万人民币 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区829栋1楼1号 |
免责声明:本页是阳信好魏道食品有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。