统一社会信用代码: | 电话:********* |
法定代表人:樊俊峰 | 邮箱:********* |
注册资本:100万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20020424 | 地址:郑州市纬四路东段金水花园西区15号楼1-1B号 |
工商信息
公司名称 | 郑州博丰物贸有限公司 | 法人代表 | 樊俊峰 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 4101002206113 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 矿产品、建材及化工产品批发 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | 成立日期 | 20020424 |
营业期限 | 2002-04-24至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 郑州市工商行政管理局 | 纳税人识别号 | 核准日期 | ******** | |
所在省市 | 河南省 | 所在城市 | 郑州市 | 所在区县 | 金水区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 郑州市纬四路东段金水花园西区15号楼1-1B号 | ||||
经营范围 | 销售:化工原料、计算机、机电设备、干鲜果品。(专营及化学危险品除外) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 郑州市金水区季季鲜百货商行 | 刘柱 | 20210901 | 开业 | 3万人民币 |
2 | 郑州宝经健康管理有限公司 | 许海燕 | 20191018 | 开业 | 100万人民币 |
3 | 郑州市金水区至高百货商行 | 陈倩倩 | 20190812 | 开业 | - |
4 | 郑州市金水区吟竹轩服饰商行 | 黄晓迎 | 20190528 | 开业 | - |
5 | 郑州市臻荣文化传播有限公司 | 朱有科 | 20160719 | 开业 | 100万人民币 |
6 | 河南天时汽车保险销售有限公司郑州未来路营业部 | 穆民炜 | 20151216 | 注销 | |
7 | 郑州市金水区朱子健身保健馆 | 朱贵贤 | 20140815 | 开业 | 1万人民币 |
8 | 郑州太昊文化传播有限公司 | 朱荣贵 | 20120706 | 开业 | 10万人民币 |
9 | 郑州市金水区经纬电脑平面设计室 | 余雪 | 20081230 | 注销 | 1万人民币 |
10 | 郑州予晨贸易有限公司 | 王龙 | 20031010 | 吊销 | 51万人民币 |
11 | 郑州豫中广告有限公司 | 王凤山 | 20021108 | 吊销 | 80万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 徐州市博丰物贸有限公司 | 曹召銮 | 20020924 | 吊销 | 60万人民币 | 铜山县茅村镇檀山 |
2 | 长春市博丰物贸有限公司 | 祁艳晶 | 20211104 | 开业 | 10万人民币 | 长春市二道区洋浦大街以西长春国际工业品交易中心(一期)D区第D14幢0单元104号房二楼 |
3 | 北京博峰物贸公司 | 杜建民 | 注销 | 北京市海淀区三里河路7号 | ||
4 | 上海霖丰物贸中心 | 陈卫平 | 19961201 | 吊销 | 30万人民币 | 崇明县城内南双港 |
5 | 上海祈丰物贸商行 | 朱亚东 | 20020405 | 开业 | 10万人民币 | 上海市沪太路7258号 |
6 | 山西物集丰骋物贸有限公司 | 武喜文 | 20171211 | 吊销 | 500万人民币 | 太原市尖草坪区文兴路138号一层106号 |
7 | 山西泰之丰物贸中心 | 刘太平 | 20070911 | 开业 | 100万人民币 | 山西省太原市晋源区姚村镇307国道街新万水物贸城(天和顺)物流园9区100号 |
8 | 上海祈丰物贸商行分行 | 朱亚东 | 20020405 | 开业 | - | 嘉定区梅园路92号 |
9 | 包头博康物贸有限公司 | 王英军 | 20040908 | 吊销 | 100万人民币 | 内蒙古自治区包头市青山区科学路办事处院内 |
10 | 唐山博伦物贸有限公司 | 唐文力 | 19950112 | 吊销 | 60万人民币 | 唐山路北区建华东道103号 |
免责声明:本页是郑州博丰物贸有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。