统一社会信用代码:9153*3*6MA6KQ3U15* | 电话:********* |
法定代表人:刘家忠 | 邮箱:********* |
注册资本:20万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20170613 | 地址:云南省楚雄彝族自治州大姚县龙街镇鼠街村委会友家村17号 |
工商信息
公司名称 | 大姚富盈果蔬种植基地 | 法人代表 | 刘家忠 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 9153*3*6MA6KQ3U15* | 组织机构代码 | MA6KQ3U1-5 | 工商注册号 | 532326200017441 |
企业类型 | 个人独资企业 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 |
注册资本 | 20万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20170613 | |
营业期限 | 2017-06-13至无固定期限 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 2 |
登记机关 | 大姚县市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 9153*3*6MA6KQ3U15* | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 云南省 | 所在城市 | 楚雄彝族自治州 | 所在区县 | 大姚县 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县龙街镇鼠街村委会友家村17号 | ||||
经营范围 | 蔬菜、水果、核桃、花椒、油菜的种植和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息( 1 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 刘家忠 |
主要人员( 1 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 刘家忠 | 其他人员 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 大姚名创蓝莓种植发展有限公司 | 莫培飞 | 20230915 | 开业 | 100万人民币 |
2 | 大姚石才种植农民专业合作社 | 黎成才 | 20230630 | 开业 | 10万人民币 |
3 | 大姚龙街晓明养殖场 | 起晓明 | 20230607 | 开业 | - |
4 | 大姚翠艳种植基地 | 李家翠 | 20230323 | 开业 | |
5 | 大姚龙街建明养殖场 | 高建明 | 20230308 | 开业 | |
6 | 大姚龙街学平养殖场 | 李学平 | 20230308 | 开业 | |
7 | 大姚龙街荣荣荣养殖场 | 李荣 | 20230308 | 开业 | |
8 | 大姚龙街子艳养殖场 | 黎子艳 | 20230308 | 开业 | |
9 | 大姚县姜成养殖场 | 姜成 | 20230210 | 开业 | |
10 | 大姚龙街成华养殖场 | 黎成华 | 20221201 | 开业 | 10万人民币 |
11 | 大姚龙街成礼养殖场 | 黎成礼 | 20221201 | 开业 | 10万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 晋江富盈果蔬有限公司 | 徐少鑫 | 20170905 | 开业 | 500万人民币 | 福建省泉州市晋江市池店镇仕春村凤池路禾富农贸城B73-B77号 |
2 | 金乡县富盈果蔬购销处 | 韩振鲁 | 20131226 | 开业 | 30万人民币 | 金乡县肖云镇焦庄村李八楼 |
3 | 象山富盈果蔬专业合作社 | 石菲菲 | 20160426 | 开业 | 25万人民币 | 浙江省象山县茅洋乡银洋村 |
4 | 西安天富盈果蔬专业合作社 | 左晓娥 | 20150401 | 注销 | 300万人民币 | 西安市周至县尚村镇新范村武建街16号 |
5 | 北京富盈果蔬种植专业合作社 | 任义全 | 20221130 | 开业 | 40万人民币 | 北京市密云区巨各庄镇东白岩村村委会院内 |
6 | 乐亭县富盈果蔬专业合作社 | 闫建楠 | 20221107 | 开业 | 200万人民币 | 河北省唐山市乐亭县闫各庄镇西凡坨村2条22号 |
7 | 蒲城县富盈果蔬专业合作社 | 赵石东 | 20150204 | 吊销 | 1000万人民币 | 陕西省渭南市蒲城县龙阳镇东王村 |
8 | 元谋县富盈果蔬专业合作社 | 阮定聪 | 20140613 | 开业 | 1580万人民币 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤凰山 |
9 | 龙里县富盈果蔬农业有限公司 | 俞荣利 | 20200114 | 开业 | 100万人民币 | 贵州省黔南州龙里县谷脚镇高新村革苏组 |
10 | 烟台瑞盈果蔬店 | 李淑美 | 20161213 | 注销 | 1万人民币 | 山东省烟台市经济技术开发区金沙江路11号内1号202 |
免责声明:本页是大姚富盈果蔬种植基地在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。