统一社会信用代码:91410104MA9FPGAR1E | 电话:********* |
法定代表人:孙中礼 | 邮箱:********* |
注册资本:100万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20200911 | 地址:河南省郑州市管城回族区中州大道与南四环交叉口向东500米路南十八里河农产品配送中心B区13-14号 |
工商信息
公司名称 | 郑州食为安农产品有限公司 | 法人代表 | 孙中礼 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91410104MA9FPGAR1E | 组织机构代码 | MA9FPGAR-1 | 工商注册号 | 410104000458385 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他批发业 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20200911 | |
营业期限 | 2020-09-11至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 郑州市管城区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91410104MA9FPGAR1E | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 河南省 | 所在城市 | 郑州市 | 所在区县 | 管城回族区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 河南省郑州市管城回族区中州大道与南四环交叉口向东500米路南十八里河农产品配送中心B区13-14号 | ||||
经营范围 | 批发兼零售:蔬菜、水果、生鲜肉、预包装食品、散装食品、食用农产品。 |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 99 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 郑州督聪教育科技有限公司 | 彭聪 | 20220616 | 开业 | 50万人民币 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇文昌路与祥安路交叉口北160米路西3栋三楼301室 |
2 | 河南卡兰托尼贸易有限公司 | 张全枝 | 20220609 | 开业 | 200万人民币 | 郑州市金水区中方园路11号华瑞紫薇苑7号楼3单元9楼61号 |
3 | 河南领缔园林绿化工程有限公司 | 石广元 | 20220419 | 开业 | 500万人民币 | 河南省郑州市惠济区香山路110号20号楼1单元702 |
4 | 郑州硕满商贸有限公司 | 闫晓慧 | 20220321 | 开业 | 10万人民币 | 河南省郑州市惠济区田园路109号林溪名筑1号院4号楼314栋 |
5 | 河南辰之诺园林工程有限公司 | 李克勤 | 20220319 | 开业 | 500万人民币 | 河南省郑州市惠济区香山路110号20号楼一单元702号 |
6 | 河南速美特商贸有限公司 | 王英豪 | 20211229 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区宣礼路8号善水居1号楼1单元201室 |
7 | 河南丽雪源饮用水经营有限公司 | 王昱博 | 20211223 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市郑东新区盛和街2号(祭城小区)7号楼3单元1层东户 |
8 | 邓州市揽星文化传媒有限公司 | 程宁 | 20211008 | 开业 | 30万人民币 | 河南省南阳市邓州市古城街道古城路138号吉祥苑红楼二楼北2号 |
9 | 郑州木之源教育咨询有限公司 | 董灿 | 20210816 | 开业 | 10万人民币 | 河南省郑州市惠济区迎宾路街道香山路香山华庭111号7号楼一单元102 |
10 | 郑州喜町教育咨询有限公司 | 赵艳 | 20210716 | 开业 | 7万人民币 | 河南省郑州市惠济区香山路香山华庭111号7号楼一单元101 |
11 | 河南叁桶油商贸有限公司 | 胡大伟 | 20210702 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇大学南路与107连接线南500米辅道西侧同赢办公楼302室 |
12 | 河南生命素商贸有限公司 | 刘涛 | 20210623 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区中州大道与贾鲁河交汇处西南角保利海德公园5号院2单元7层702 |
13 | 郑州思文企业管理咨询有限公司 | 祁金顺 | 20210513 | 开业 | 10万人民币 | 河南省郑州市惠济区迎宾路街道香山路110号20号楼一单元702号 |
14 | 郑州瀚洋生物科技有限公司 | 李毅 | 20210508 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区东明路北38号2号楼东1单元6层12号 |
15 | 郑州凯锐黎汽车服务有限公司沙窝李店 | 王宁 | 20210413 | 开业 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇紫荆山南路169号永丰乐城阳光里28号楼1单元108号 | |
16 | 郑州本贤信息技术有限公司 | 娄安 | 20201124 | 开业 | 500万人民币 | 河南省郑州市金水区花园路62号黄河建工集团B座1210号 |
17 | 河南梁坷空间装饰设计有限公司 | 梁会敏 | 20201124 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市郑东新区商都路5号附5号建业五栋大楼2号楼1单元11层1103号 |
18 | 郑州恒瑞清洁服务有限公司 | 王兰华 | 20201111 | 开业 | 300万人民币 | 河南省郑州市惠济区迎宾路腾飞街弓庄新城一号院8号楼2单元975号 |
19 | 郑州绿之丰农副产品有限公司 | 王立立 | 20200926 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区水科路与渠东路交叉口向东200米路南水科生活广场大肉区2号 |
20 | 郑州食得乐农产品有限公司 | 康利萍 | 20200805 | 开业 | 10万人民币 | 河南省郑州市荥阳市京城农贸市场2#大棚北侧20-21号 |
21 | 郑州美蔬源供应链管理有限公司 | 刘龙龙 | 20200610 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区文化路126号北辰公寓B座4层413号 |
22 | 郑州轩久汽车配件有限公司 | 刘升 | 20200603 | 开业 | 50万人民币 | 河南省郑州市金水区郑花路52号汽配大世界14排南7号 |
23 | 河南顾语商贸有限公司 | 黄阳洋 | 20200528 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区纬五路14号院金融广场B座二单元2203 |
24 | 郑州佳蓓好环保科技有限公司 | 翟艳玲 | 20200527 | 开业 | 100万人民币 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第七大街59号恒大绿洲22号楼1单元14层1402号 |
25 | 河南朗科陶瓷有限公司 | 李国琴 | 20200526 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区农业路东62号苏荷中心4层453 |
26 | 河南十贤商贸有限公司 | 李引洪 | 20200519 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区国基路56号金印阳光城8号楼1单元22层2202号 |
27 | 河南省道亨市政共用工程有限公司 | 邢喜君 | 20200512 | 开业 | 500万人民币 | 河南省郑州市金水区经三路84号东文雅5号楼1单元501 |
28 | 河南十鼎企业管理咨询有限公司 | 李辉 | 20200511 | 开业 | 200万人民币 | 河南省郑州市金水区郑花路65号恒华大厦六层618号 |
29 | 郑州市兆杰蔬菜有限公司 | 赵凯 | 20200430 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区园田路41号四季花城23号楼1单元19层1904号 |
30 | 河南本鑫电子科技有限公司 | 郝鑫 | 20200428 | 开业 | 200万人民币 | 河南省郑州市金水区丰庆路36号院14号楼东5单元7层510号 |
31 | 郑州君赞商贸有限公司 | 胡召飞 | 20200403 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区北三环与金杯路交叉口向北100米路东信基建材家具城二楼9区2294号 |
32 | 河南平讯汽车销售有限公司 | 刘保 | 20200401 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区花园路39号国贸创意楼2号楼一单元2901 |
33 | 河南铁段商贸有限公司 | 李小兰 | 20200120 | 注销 | 150万人民币 | 郑州市金水区东风路3号附3号财智铭座24层2416号 |
34 | 河南会集智能科技有限公司 | 陈海伟 | 20191223 | 开业 | 1000万人民币 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)CBD商务外环路12号绿地世纪峰会811室 |
35 | 河南敏华照明工程有限公司 | 廖锦全 | 20191115 | 开业 | 1180万人民币 | 河南省郑州市市辖区郑东新区商都路与七里河南路交叉口华丰国际装饰广场一期一层A139号 |
36 | 郑州看雪商贸有限公司 | 陈桂芝 | 20191008 | 开业 | 20万人民币 | 河南省郑州市二七区棉纺东路10号院24号楼3单元36号 |
37 | 河南凝益商贸有限公司 | 成奕帆 | 20190828 | 开业 | 1000万人民币 | 河南省郑州市二七区航海中路106号院8号楼16层1609号 |
38 | 河南等值汽车销售有限公司 | 康强 | 20190823 | 开业 | 101万人民币 | 河南省郑州市金水区北三环与园田路安军城小区1号楼一层12号商铺 |
39 | 郑州食得康农产品有限公司 | 康利萍 | 20190807 | 开业 | 80万人民币 | 郑州市金水区丰庆路65号院正商世纪港湾24号楼1单元15楼118号 |
40 | 郑州有明农产品有限公司 | 黄改霞 | 20190807 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区天明路63号2号楼1单元1层2号 |
41 | 河南飞福文化传播有限公司 | 郭爽帅 | 20190730 | 开业 | 200万人民币 | 郑州市金水区天明路67号院1号楼1单元4层8号 |
42 | 郑州华之佳汽配有限公司 | 刘磊 | 20190708 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区郑花路52号汽配大世界22排南3号 |
43 | 河南健坤医药连锁有限公司郑州第六十八分店 | 宋会敏 | 20190701 | 开业 | 河南省郑州市金水区鑫苑西路6号院17号楼1层商5号 | |
44 | 河南美犇生物科技有限公司 | 王云 | 20190621 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市管城回族区尚文路25号1号楼11层1114号 |
45 | 郑州市硕航农产品有限公司 | 王现利 | 20190529 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市惠济区京广快速路与兴南街交叉口西50米8-32号 |
46 | 郑州市百味合农产品有限公司 | 陈伟 | 20190524 | 开业 | 10万人民币 | 河南省郑州市惠济区中部两岸水产市场B3-081 |
47 | 郑州市小进农产品有限公司 | 郭红伟 | 20190508 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市管城回族区十八里河农产品交易中心B区1-4号 |
48 | 郑州市得泽环保科技有限公司 | 崔艳霞 | 20190429 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区郑花路57号76中家属院6号楼501 |
49 | 郑州市双霞机械租赁有限公司 | 郝延停 | 20190428 | 开业 | 10万人民币 | 河南省郑州市金水区郑花路90号26号楼2单元1层13号 |
50 | 郑州优思企业管理咨询有限公司 | 李宴鹏 | 20190401 | 开业 | 10万人民币 | 河南省郑州市金水区花园路62号黄河建工大厦B座4层409号 |
51 | 郑州龙平农产品有限公司 | 杜玉萍 | 20190401 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区三全路89号B十号楼2单元2501 |
52 | 灵宝市利牧兽药店 | 杨晓晓 | 20190325 | 开业 | 3万人民币 | 河南省三门峡市灵宝市川口乡川口村209国道西侧 |
53 | 郑州小雪农产品有限公司 | 王帅 | 20190305 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市管城回族区十八里河镇十八里河农产品交易市场蔬菜区3排35-36号 |
54 | 河南省云鼎农产品有限公司 | 张林 | 20190305 | 开业 | 200万人民币 | 河南省郑州市管城回族区南曹乡南四环与机场高速交叉口南郑州(国际)农产品交易中心A06区15号 |
55 | 郑州冠莹农产品有限公司 | 李江洪 | 20190304 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区国泰北路金马智慧农贸市场一楼综合区H排3号 |
56 | 郑州世豪五金交电有限公司 | 杨世豪 | 20190104 | 开业 | 10万人民币 | 郑州市金水区郑花路59号21世纪居住社区38号楼西3单元平台层西3 |
57 | 郑州市教敏农产品有限公司 | 教雪敏 | 20190103 | 开业 | 50万人民币 | 河南省郑州市管城回族区中州大道与南四环交叉口向东500米路南十八里河农产品配送中心蔬菜区5排3号 |
58 | 郑州市伏思政农产品有限公司 | 伏思军 | 20190102 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市管城回族区十八里河农产品交易市场蔬菜区2排15、16号 |
59 | 郑州艺伟花木有限公司 | 蒋国玉 | 20181122 | 开业 | 10万人民币 | 郑州市金水区三全路61号院19号楼55号 |
60 | 郑州腾悦达化工产品有限公司 | 郭卫霞 | 20181120 | 开业 | 50万人民币 | 河南省郑州市金水区兴达路15号郑州亚帮汽车后市场科技产业园C区3排11号 |
61 | 郑州长信汽配有限公司 | 赵德跃 | 20181115 | 开业 | 50万人民币 | 河南省郑州市金水区兴达路15号郑州亚帮汽车后市场科技产业园D区3排29号 |
62 | 郑州市浩旗农产品有限公司 | 翟小针 | 20181106 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区姜砦北路6号院4号楼61号 |
63 | 郑州汇之源农产品有限公司 | 韩双霞 | 20180929 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区郑花路90号26号楼2单元1层13号 |
64 | 郑州海巡汽车销售有限公司 | 刘超 | 20180911 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区花园路39号国贸创意楼2号楼一单元2901 |
65 | 河南丰旺西海农业科技有限公司 | 杨西凯 | 20180816 | 开业 | 500万人民币 | 河南省郑州市管城回族区城东南路11号紫荆创意园10号楼1-015号 |
66 | 郑州煦煌农业科技有限公司 | 张丽丽 | 20180620 | 开业 | 50万人民币 | 郑州市金水区天伦路8号院6号楼东2单元3层02号 |
67 | 河南众之邦餐饮管理有限公司 | 刘庆杰 | 20180620 | 开业 | 2000万人民币 | 郑州市金水区中州大道634号维也纳森林159号楼18层1806号 |
68 | 河南澳赛堡进出口贸易有限公司 | 常全志 | 20180503 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区金水路305号2号楼1单元7层东户 |
69 | 河南楷意品牌管理有限公司 | 郭玉龙 | 20180427 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区花园路62号黄河建工大厦B座409号 |
70 | 郑州家之乐农产品有限公司 | 任文明 | 20180423 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区丰庆路65号院世纪港湾24号楼15层116号 |
71 | 河南壹捌声电子科技有限公司 | 梁有才 | 20180328 | 开业 | 200万人民币 | 郑州市金水区花园路159号罗马假日3号楼33层257号 |
72 | 河南梅黄寨商贸有限公司 | 黄健 | 20180326 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区宏祥路29号13号楼2单元12层117号 |
73 | 郑州美之连农产品有限公司 | 王清锋 | 20180322 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区中州大道634号维也纳森林17号楼2单元18层02号 |
74 | 郑州艾特梅尔电子科技有限公司 | 梁会玲 | 20180320 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区工一街7号院1号楼2单元15号 |
75 | 郑州昇辉茂源装饰材料有限公司 | 刘庆春 | 20180319 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区郑花路90号汉飞城市公园16号楼2单元5层18号 |
76 | 郑州国之兰商贸有限公司 | 胡国安 | 20180315 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区中州大道634号维也纳森林18号楼1单元20层02号 |
77 | 郑州田福国农产品有限公司 | 田福国 | 20180309 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区渠东路陈砦菜市场北鱼区3号 |
78 | 郑州心语农产品有限公司 | 张建国 | 20180309 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区国泰北路金马智慧农贸市场一楼冻品区K2排4号 |
79 | 河南鑫长天汽配有限公司 | 张望舒 | 20180207 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区花园路52号汽配大世界18排北3号 |
80 | 郑州京奥农产品有限公司 | 张旭 | 20180207 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区三全路86号9号楼1单元2层18号 |
81 | 郑州锦润牧业科技有限公司 | 邱保国 | 20180125 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区国基路3号御府3号13号楼1单元6层605号 |
82 | 郑州体胜农产品有限公司 | 张体胜 | 20180119 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区陈寨蔬菜市场B区26号 |
83 | 山东齐阳石化工程设计有限公司河南分公司 | 闫双明 | 20180115 | 开业 | 郑州高新技术产业开发区西三环路283号10号楼12层60号 | |
84 | 河南水清木华教育科技有限公司 | 王喆 | 20180110 | 开业 | 100万人民币 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路78号绿地之窗景峰座4层009室 |
85 | 郑州富丽纳商贸有限公司 | 李敏 | 20180102 | 开业 | 50万人民币 | 河南省郑州市金水区花园路159号院罗马假日6号楼2单元29层2905号 |
86 | 河南宛青环境工程有限公司 | 赵英安 | 20171229 | 开业 | 1000万人民币 | 郑州市惠济区香山路西、金山路南正商林语溪岸3号院11号楼1单元403 |
87 | 郑州名壹建筑工程有限公司 | 靳昆伦 | 20171227 | 开业 | 500万人民币 | 郑州市金水区中州大道466号荣盛花园2号楼2单元5层22号 |
88 | 郑州市来客农产品有限公司 | 王滔 | 20171225 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区三全路90号院田园新城3号楼1单元1层1号 |
89 | 河南时代伟业保温材料有限公司 | 陈蕊 | 20171107 | 开业 | 800万人民币 | 郑州市金水区国基路62号瀚海晴洲3号楼2单元8层802号 |
90 | 郑州市捷畅汽车租赁有限公司 | 翟爱军 | 20171026 | 开业 | 50万人民币 | 郑州市金水区北环路12号附4号 |
91 | 郑州友良农产品有限公司 | 王友良 | 20171019 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区国基路57号南侧黄河模型商务楼临街商铺4号1层东侧 |
92 | 河南普乐达农业科技有限公司 | 崔佳 | 20170925 | 开业 | 100万人民币 | 郑州市金水区顺河路13号院3号楼4单元51号 |
93 | 郑州顺之华汽车维修有限公司 | 王爱红 | 20170914 | 开业 | 60万人民币 | 郑州市金水区郑花路59号21世纪居住社区41号楼平台层西4单元西1号 |
94 | 河南陆港利民大药房有限公司第十分店 | 李文婷 | 20170912 | 注销 | 郑州市郑东新区郑开大道与文明路交叉口东中原文化艺术学院内 | |
95 | 郑州鑫之缘农产品有限公司 | 杨海英 | 20170828 | 开业 | 50万人民币 | 郑州市金水区香山路安泰新龙小区18号楼三单元8楼162号 |
96 | 郑州皓铭网络科技有限公司 | 高首峰 | 20170814 | 开业 | 50万人民币 | 郑州市金水区金水路曼哈顿10号楼一单元29层2901号 |
97 | 郑州叁人行汽车用品有限公司 | 孙雄波 | 20170731 | 开业 | 100万人民币 | 河南省郑州市金水区国基路82-3号商铺 |
98 | 河南瀚海人力资源服务有限公司 | 马精丽 | 20170726 | 开业 | 200万人民币 | 河南省郑州市金水区花园路62号黄河建工集团B座901 |
99 | 河南陆港利民大药房有限公司第一分店 | 郑金巧 | 20170721 | 注销 | 郑州市二七区工人路456号4号楼1-2层68号 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 河南能铭农产品销售有限公司 | 樊小转 | 20231128 | 开业 | 100万人民币 |
2 | 河南记伟农产品有限公司 | 马记伟 | 20231016 | 开业 | 100万人民币 |
3 | 河南毅言农副产品有限公司 | 程志远 | 20230918 | 开业 | 100万人民币 |
4 | 郑州地头鲜农副产品有限公司 | 孙淑先 | 20230712 | 开业 | 50万人民币 |
5 | 郑州蔚甯农副产品有限公司 | 李梦奎 | 20230515 | 开业 | 50万人民币 |
6 | 郑州菜满园供应链服务有限公司 | 张沂 | 20230406 | 开业 | 100万人民币 |
7 | 河南帆旭配送服务有限公司 | 陈亚丽 | 20230330 | 开业 | 100万人民币 |
8 | 郑州丛潇商贸有限公司 | 左云潇 | 20230320 | 开业 | 100万人民币 |
9 | 河南准鲜农副产品有限公司 | 万勇 | 20230309 | 开业 | 100万人民币 |
10 | 河南萍赞农产品销售有限公司 | 刘俊杰 | 20220725 | 开业 | 100万人民币 |
11 | 河南菜鲜生供应链有限公司 | 关晓可 | 20220506 | 开业 | 101万人民币 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 青岛食为安商贸有限公司 | 李强 | 20200715 | 开业 | 100万人民币 | 山东省青岛市黄岛区珠山北路636-2号 |
2 | 沈阳食为安食品有限公司 | 胡广宇 | 20220506 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省沈阳市新民市前当堡镇中古城子村 |
3 | 恩施食为安农贸有限公司 | 辛昌毅 | 20220809 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省恩施市金子坝街道金桂大道硒都茶城2栋164号 |
4 | 大庆食为安经贸有限公司 | 宋文明 | 20110318 | 开业 | 55万人民币 | 黑龙江省大庆市高新区新兴孵化器1#楼437房间 |
5 | 徐州食为安商贸有限公司 | 朱冬梅 | 20230411 | 开业 | 10万人民币 | 徐州市贾汪区江苏省老矿街道贾韩路东侧,民馨园小区门口北侧 |
6 | 河南食为安信息科技有限公司 | 胡琼 | 20230607 | 开业 | 100万人民币 | 河南省漯河市郾城区白云山路与文明路交叉口漯河食品职业学院大学科技园313号 |
7 | 青岛食为安餐饮管理有限公司 | 怀延玲 | 20220523 | 开业 | 100万人民币 | 山东省青岛市市北区广饶路109号一层 |
8 | 河南食为安餐饮管理有限公司 | 汪翠霞 | 20180531 | 注销 | 100万人民币 | 兰考县城区黄河路中段西侧 |
9 | 商丘食为安餐饮服务有限公司 | 高建峰 | 20160527 | 开业 | 10万人民币 | 商丘市睢阳区神火大道与华商大道交叉口北680米路西 |
10 | 山东食为安餐饮管理有限公司 | 王健 | 20190920 | 开业 | 1000万人民币 | 山东省济南市商河县韩庙镇燕韩路289号西排1栋25号 |
11 | 湖南食为安品牌管理有限公司 | 黄志刚 | 20220314 | 开业 | 200万人民币 | 湖南省长沙县榔梨街道黄兴大道与人民东路交汇处东南角领东汇4栋109号 |
免责声明:本页是郑州食为安农产品有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。