统一社会信用代码:91*10*81MA10X7UN7U | 电话:********* |
法定代表人:高永升 | 邮箱:********* |
注册资本:3万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20210308 | 地址:辽宁省大连市瓦房店市复州城镇农贸小区8#楼 |
工商信息
公司名称 | 瓦房店市伍福家园营养食品中心 | 法人代表 | 高永升 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91*10*81MA10X7UN7U | 组织机构代码 | MA10X7UN-7 | 工商注册号 | 210281000207059 |
企业类型 | 个人独资企业 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他食品制造 |
注册资本 | 3万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20210308 | |
营业期限 | 2021-03-08至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 瓦房店市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91*10*81MA10X7UN7U | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 辽宁省 | 所在城市 | 大连市 | 所在区县 | 瓦房店市 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 辽宁省大连市瓦房店市复州城镇农贸小区8#楼 | ||||
经营范围 | 许可项目:保健食品销售,食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
股东信息( 1 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 高永升 | 100% | 3万人民币 |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 1 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20210318 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 许可项目:保健食品销售,食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 2 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | JY12102810072786 | - | 20210401 | 20260331 | 瓦房店市市场监督管理局 | 食品经营 |
2 | 91210281MA10X7UN7U20210318 | - | 20210318 | 20690101 | 瓦房店市市场监督管理局 | 许可项目:保健食品销售,食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 大连速越餐饮配送有限公司 | 王樑 | 20240731 | 开业 | 100万 |
2 | 大连欣耀旸餐饮配送有限公司 | 王樑 | 20240730 | 开业 | 100万 |
3 | 瓦房店市复州城镇爱裳服装经营部(个体工商户) | 谢学兰 | 20231117 | 开业 | - |
4 | 瓦房店市复州城镇鑫明碳烤大公鸡店(个体工商户) | 迟庆书 | 20231017 | 开业 | - |
5 | 瓦房店市复州城镇奇幻网络销售中心(个体工商户) | 孙奇 | 20231012 | 开业 | - |
6 | 瓦房店市复州城镇和合美房产信息咨询服务部(个体工商户) | 那荣书 | 20231012 | 开业 | - |
7 | 瓦房店宸飞物流有限公司 | 李明飞 | 20230928 | 开业 | 10万人民币 |
8 | 瓦房店市复州城镇尚泽健康美容养生店 | 于桂秀 | 20230926 | 开业 | - |
9 | 瓦房店市复州城镇长胜床上用品店 | 于长胜 | 20230925 | 开业 | - |
10 | 瓦房店市复州城镇百味坊炭火烤鸭店 | 郑健君 | 20230921 | 开业 | - |
11 | 瓦房店市复州城镇胖姐鲜果园超市 | 曲晓阳 | 20230911 | 开业 | - |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 厦门伍福家园贸易有限公司 | 卢云辉 | 20181009 | 注销 | 10万人民币 | 厦门市思明区岳阳西里25-110 |
2 | 佛山市伍福家园家具厂 | 周彬 | 20210803 | 开业 | 8万人民币 | 佛山市南海区九江镇南方新风一上南路100号4楼(住所申报) |
3 | 黑山县伍福家园食品店 | 王福 | 20181217 | 开业 | 5万人民币 | 辽宁省锦州市黑山县八道壕镇矿山大街西区3-8-3-102 |
4 | 六枝特区伍福家园健康养生馆 | 刘蓉 | 20221207 | 开业 | 10万人民币 | 贵州省六盘水市六枝特区银壶街道嘉年华1-1-46商铺 |
5 | 深圳市伍福家园健康管理咨询有限公司 | 李兵 | 20151216 | 开业 | 580万人民币 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心A831 |
6 | 莒县伍福家园大健康体检管理有限公司 | 毛维建 | 20231226 | 开业 | 200万人民币 | 山东省日照市莒县城阳街道南关社区状元南路西侧气象局南500米 |
7 | 太康县伍福家园保健食品有限公司 | 高青松 | 20191223 | 注销 | 30万人民币 | 河南省周口市太康县城关回族镇朱庄社区水岸名家东门50米路北 |
8 | 祁东县伍福家园食品经营部(个人独资) | 彭雯 | 20231026 | 开业 | 10万人民币 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇星源居委会学府路118号 |
9 | 中江县伍城家园大酒店 | 谢英俊 | 20080826 | 开业 | 200万人民币 | 四川省德阳市中江县凯江镇伍城中路15号 |
10 | 莱州市福家园酒店 | 杨淑爱 | 20030930 | 吊销 | 30.3万人民币 | 莱州市城港路街道小原村 |
免责声明:本页是瓦房店市伍福家园营养食品中心在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。