统一社会信用代码:91110117MA0099PE4F | 电话:********* |
法定代表人:段佩财 | 邮箱:********* |
注册资本:8064万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20161025 | 地址:河北省衡水市故城县辛庄乡东化村北 |
工商信息
公司名称 | 北京正大养殖科技发展有限公司 | 法人代表 | 段佩财 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91110117MA0099PE4F | 组织机构代码 | MA0099PE-4 | 工商注册号 | 131100400058382 |
企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他科技推广服务业 |
注册资本 | 8064万人民币 | 实缴资本 | 3300.00万人民币 | 成立日期 | 20161025 |
营业期限 | 2016-10-25至2066-10-24 | 人员规模 | 500-4999人 | 参保人数 | 4392 |
登记机关 | 衡水市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91110117MA0099PE4F | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 河北省 | 所在城市 | 衡水市 | 所在区县 | 故城县 |
曾用名 | - | ||||
企业地址 | 河北省衡水市故城县辛庄乡东化村北 | ||||
经营范围 | 养殖技术开发、技术转让;技术推广;技术服务;种鸡培育、鸡苗孵化、肉鸡饲养;有机肥生产(养殖、孵化、培育、有机肥生产业务仅限与分公司经营);普通货物道路运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息( 1 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 正大畜牧投资(北京)有限公司 | 100% | 3,300万(元) |
主要人员( 7 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 郑凌云 | 监事 |
2 | 吕攀 | 董事 |
3 | 邢继宪 | 董事 |
4 | 于建平 | 董事长 |
5 | 杨森源 | 董事 |
6 | 杨秀涛 | 总经理 |
7 | 谢毅 | 董事 |
分支机构( 1 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
1 | 北京正大养殖科技发展有限公司衡水分公司 | 谭华祥 | 20170425 | 开业 |
变更记录( 2 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20191204 | 董事 | 杨秀涛;杨森源;覃业陛;周永顺;谢毅 | 杨森源;谢毅;邢继宪;于建平;吕攀 |
2 | 20191204 | 法定代表人 | 周永顺 | 于建平 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 2 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 正大食品(衡水)有限公司 | 段佩财 | 20160914 | 开业 | 27163万人民币 | 河北省衡水市故城县高新技术产业开发区兴业街19号 |
2 | 正大饲料(衡水)有限公司 | 杨震 | 20151119 | 开业 | 4486万人民币 | 河北省衡水市故城县康宁路北侧 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 故城县拓坤金属材料销售有限公司 | 师文国 | 20230802 | 开业 | 200万人民币 |
2 | 故城县申正建材销售有限公司 | 胡兰豪 | 20230711 | 开业 | 10万人民币 |
3 | 故城县佳德建材销售有限公司 | 王俊芬 | 20230519 | 开业 | 50万人民币 |
4 | 故城鑫阳汽车销售有限公司 | 孙向阳 | 20230423 | 开业 | 100万人民币 |
5 | 故城县宾泽养殖场 | 高宾 | 20221206 | 开业 | 200万人民币 |
6 | 河北凡开橡塑科技有限公司故城分公司 | 杨明春 | 20221010 | 开业 | |
7 | 河北建投混凝土有限公司 | 于晓伟 | 20220719 | 开业 | 2500万人民币 |
8 | 故城县大立熟食餐饮服务店 | 张立 | 20220621 | 开业 | |
9 | 衡水仁宏建筑工程有限公司 | 姜志广 | 20220525 | 开业 | 1万人民币 |
10 | 故城县凤轩畜牧场 | 田凤轩 | 20220428 | 开业 | |
11 | 故城县雨轩农业种植场 | 姜勇青 | 20220315 | 开业 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 北京正大晶晶商社 | 宫晓霖 | 19970929 | 吊销 | 3万人民币 | 北京市东城区东直门内大街124号 |
2 | 北京正大香厂 | 张志山 | 19870524 | 吊销 | 25万人民币 | 北京市怀柔县北房镇北房村 |
3 | 北京正大电子声光公司 | 王永建 | 19900928 | 吊销 | 50万人民币 | 北京市朝阳区朝外大街255号 |
4 | 北京正大兴业商行 | 席万明 | 吊销 | 50万人民币 | 北京市西城区西直门内大街189号 | |
5 | 北京正大摄影器材公司 | 徐学良 | 19920921 | 吊销 | 北京市东城区东四北大街15号 | |
6 | 北京清华正大服务楼 | 王而从 | 19870423 | 注销 | 72万人民币 | 北京市海淀区清华园街道清华大学16区21号楼2至5层 |
7 | 北京清华正大商贸公司 | 赵广刚 | 19920814 | 开业 | 228.95万人民币 | 北京市海淀区清华大学内 |
8 | 正大商贸(北京)有限公司 | 王建华 | 20110929 | 开业 | 3000万美元 | 北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座12层1209室 |
9 | 北京云趣蒙正大药房 | 王春明 | 20020802 | 开业 | 30万人民币 | 北京市昌平区回龙观镇云趣园二区2号楼底商 |
10 | 北京正大霓虹灯厂 | 王革新 | 吊销 | 4万人民币 | 北京市崇文区清华街四十五号 | |
11 | 北京正大信兴商贸中心 | 陈建军 | 吊销 | 3万人民币 | 北京市崇文区下堂子胡同13号 |
免责声明:本页是北京正大养殖科技发展有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。