统一社会信用代码:9*440300L4609**9XE | 电话:********* |
法定代表人:张育华 | 邮箱:********* |
注册资本:0.5万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20120104 | 地址:深圳市南山区前海湾物流园区港城路前海湾花园一期4栋103号商铺 |
工商信息
公司名称 | 深圳市南山区前海湾邮政代办所 | 法人代表 | 张育华 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 9*440300L4609**9XE | 组织机构代码 | L4609229-X | 工商注册号 | 440305807698581 |
企业类型 | 个体工商户 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 邮政基本服务 |
注册资本 | 0.5万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20120104 | |
营业期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | ||
登记机关 | 南山局 | 纳税人识别号 | 9*440300L4609**9XE | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 深圳市 | 所在区县 | 南山区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 深圳市南山区前海湾物流园区港城路前海湾花园一期4栋103号商铺 | ||||
经营范围 | 邮政业务代办(凭《代办邮政业务经营许可证》经营,有效期至2016年4月30日)。 |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 1 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 张育华 | 经营者 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 2 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20171012 | 备案(备注)信息 | - | 92440300L4609229XE |
2 | 20140311 | 备案(备注)信息 | - | - |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 1 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 深圳市南山区荔林邮政代办所 | 张育华 | 20061227 | 开业 | 0.1万人民币 | 深圳市南山区内环路以南、向南南路两侧金山花园3栋9# |
附近的企业( 5+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 深圳市南山区南山街道蜀海居餐饮店 | 张序锋 | 20150528 | 开业 | 1万人民币 |
2 | 深圳市南山区前海湾美食店 | 冯艳霞 | 20140519 | 注销 | 8万人民币 |
3 | 深圳市觉醒餐饮管理有限公司南山分公司 | 葛微婕 | 20130808 | 注销 | - |
4 | 深圳市南山区品客小吃店 | 陈雪星 | 20130617 | 开业 | 3万人民币 |
5 | 深圳市南山区鑫简约美容养生馆 | 曹俊刚 | 20130218 | 注销 | 1万人民币 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 广西前海湾贸易有限公司 | 滕澄高 | 20220928 | 注销 | 500万人民币 | 南宁市青秀区中新路9号广西九州国际大厦第48层4818号 |
2 | 上海湾前贸易有限公司 | 杨贺 | 20220720 | 开业 | 500万人民币 | 上海市宝山区长建路199号10幢 |
3 | 青岛前海湾修缮工程有限公司 | 孙桂玉 | 20161024 | 开业 | 100万人民币 | 山东省青岛市黄岛区崇明岛东路53号楼一单元501室 |
4 | 深圳前海湾投资有限公司 | 吉梦星 | 20130830 | 开业 | 30,000万(元) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
5 | 成都乡前邮科技有限公司 | 张向前 | 20220518 | 开业 | 100万人民币 | 四川省成都市成华区华泰路3号5F-C157号 |
6 | 深圳前海海湾资本管理有限公司 | 李绍武 | 20130708 | 注销 | 2000万人民币 | 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻:深圳市前海商务秘书有限公司) |
7 | 苏州前海湾网络技术有限公司 | 董浩 | 20110803 | 开业 | 1000万人民币 | 苏州市相城区太平街道聚金路 |
8 | 青岛前海湾文化传媒有限公司 | 兰佳 | 20140421 | 开业 | 100万人民币 | 青岛市市南区安徽路5号 |
9 | 深圳前海湾商业发展有限公司 | 孙路 | 20151211 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆4栋3楼 |
10 | 深圳前海湾安防技术有限公司 | 王晓云 | 20150811 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道坣岗社区立岗北路10号B4-13层 |
11 | 青岛前海湾物业管理有限公司 | 吕海霞 | 20140808 | 开业 | 50万人民币 | 山东省青岛市黄岛区刘公岛路124号楼东侧前湾警务室 |
免责声明:本页是深圳市南山区前海湾邮政代办所在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。