统一社会信用代码:914*0116MABNPUA*6L | 电话:********* |
法定代表人:王攀 | 邮箱:********* |
注册资本:5万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20220526 | 地址:湖北省武汉市黄陂区盘龙城下集上杨湾28-2 |
工商信息
公司名称 | 武汉市磊之建建筑材料经营部 | 法人代表 | 王攀 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 914*0116MABNPUA*6L | 组织机构代码 | MABNPUA2-6 | 工商注册号 | 420116000440897 |
企业类型 | 个人独资企业 | 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 其他批发业 |
注册资本 | 5万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20220526 | |
营业期限 | 2022-05-26至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 武汉市黄陂区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 914*0116MABNPUA*6L | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 湖北省 | 所在城市 | 武汉市 | 所在区县 | 黄陂区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 湖北省武汉市黄陂区盘龙城下集上杨湾28-2 | ||||
经营范围 | 一般项目:建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 8+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 武汉市京之维中药材种植场 | 王攀 | 20220527 | 注销 | 5万人民币 |
2 | 武汉市辉尚攀保健食品经营部 | 王攀 | 20220526 | 注销 | 5万人民币 |
3 | 武汉市攀邹丹食品销售经营部 | 王攀 | 20220526 | 注销 | 5万人民币 |
4 | 武汉市贵之硕保健食品销售经营部 | 王攀 | 20220526 | 注销 | 5万人民币 |
5 | 武汉市攀洲建材经营部 | 王攀 | 20220526 | 注销 | 5万人民币 |
6 | 武汉市洁之攀健康咨询中心 | 王攀 | 20220526 | 注销 | 5万人民币 |
7 | 武汉市中雷保健食品经营部 | 杨正 | 20220526 | 注销 | 5万人民币 |
8 | 武汉市云之展食品经营部 | 王攀 | 20220526 | 注销 | 5万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 郑州磊之建建材有限公司 | 雷欣欣 | 20180423 | 开业 | 100万人民币 | 新郑市龙湖镇华南城7A区号楼1层1355号 |
2 | 河南建之磊商贸有限公司 | 朱彦霖 | 20141219 | 开业 | 300万人民币 | 郑州市金水区北环路索凌路西史赵村二期8号楼1单元6楼 |
3 | 东台市建之磊建材经营部 | 徐建 | 20160201 | 开业 | 200万人民币 | 东台市新街镇堤东村八组65号 |
4 | 河南磊之建建筑工程有限公司 | 张磊 | 20210304 | 开业 | 1000万人民币 | 河南省周口市太昊路中段东来尚城6号楼2单元1003室 |
5 | 江苏建之磊建筑工程有限公司 | 朱沈花 | 20220331 | 开业 | 1000万人民币 | 淮安市盱眙县盱城街道金鹏大道9-15号 |
6 | 周口建磊商贸商行 | 何建磊 | 20210827 | 注销 | 100万人民币 | 河南省周口市庆丰街昌建新世界B栋17楼1702室 |
7 | 广州建之鞋厂 | 黄地长 | 20230417 | 开业 | 10万人民币 | 广州市增城区新塘镇广深大道西302号201房 |
8 | 扬州建磊机械厂 | 沈建 | 20190103 | 开业 | 30万人民币 | 扬州市邗江区方巷镇建业大道3号1 |
9 | 蒙阴县建磊货场 | 公建华 | 20080418 | 注销 | 2万人民币 | 蒙阴县界牌镇商业街 |
10 | 如东左之建商行 | 马海建 | 20131123 | 注销 | 300万人民币 | 掘港中心市场 |
免责声明:本页是武汉市磊之建建筑材料经营部在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。