统一社会信用代码: | 电话:********* |
法定代表人:孙自卫 | 邮箱:********* |
注册资本: | 网址:********* |
成立日期:20100104 | 地址:新沂市新安镇新段村侯一组(新安路南) |
工商信息
公司名称 | 孙自卫 | 法人代表 | 孙自卫 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 320381600245909 | ||
企业类型 | 个体工商户 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 结构性金属制品制造 |
注册资本 | 实缴资本 | 成立日期 | 20100104 | ||
营业期限 | 2010-01-04至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 新沂市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 核准日期 | ******** | |
所在省市 | 江苏省 | 所在城市 | 徐州市 | 所在区县 | 新沂市 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 新沂市新安镇新段村侯一组(新安路南) | ||||
经营范围 | 塑钢、铝合金门面窗加工;玻璃零售。 |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 新沂市梁一博小吃店 | 梁闯 | 20220410 | 开业 | |
2 | 新沂市群创商贸有限公司 | 褚棒棒 | 20180628 | 开业 | 100万人民币 |
3 | 新沂市宏飞工艺品有限公司 | 张洪 | 20180316 | 开业 | 60万人民币 |
4 | 新沂市顾婷日用品店 | 顾加琪 | 20170428 | 开业 | 30万人民币 |
5 | 新沂市源泉药店有限公司 | 袁如高 | 20160617 | 开业 | 10万人民币 |
6 | 新沂杰雅商贸有限公司 | 魏娟 | 20160331 | 开业 | 30万人民币 |
7 | 新沂市新起点晾衣架加工厂 | 鲍威风 | 20160318 | 注销 | 50万人民币 |
8 | 新沂市网易百货超市 | 王帅 | 20160311 | 注销 | 99万人民币 |
9 | 新沂彩叶苗商贸有限公司 | 蒋其乐 | 20150630 | 开业 | 1000万人民币 |
10 | 新沂市衡强服装批发部 | 翁思联 | 20131124 | 注销 | 40万人民币 |
11 | 徐州市宝新机械配件有限公司 | 左宝红 | 20111222 | 开业 | 50万人民币 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 杞县自卫养殖场 | 郭青海 | 20191205 | 开业 | 50万人民币 | 河南省开封市杞县葛岗镇和寨村五组 |
2 | 淇县武装自卫服一厂 | 陈文学 | 19920520 | 吊销 | 15万人民币 | 淇县庙口新兴街33号 |
3 | 毛自卫--南京洞文明南路 | 毛自卫 | 注销 | 0.5万人民币 | 南京洞文明南路 | |
4 | 太康县自卫商贸店 | 张自卫 | 20220901 | 开业 | 10万人民币 | 河南省周口市太康县城关镇农贸市场院内14号 |
5 | 蒙自卫康眼镜店 | 兰倩 | 20170110 | 开业 | 10万人民币 | 蒙自市银河路南段东侧青年名盘C幢1层PM-24号、25号 |
6 | 南昌自卫百货店 | 张紫薇 | 20230105 | 开业 | 10万人民币 | 江西省南昌市新建区经济开发区璜源山路188号淘鑫大厦12层1112-WJ01140 |
7 | 盐池县自卫养殖场 | 陈自卫 | 20090331 | 注销 | 12万人民币 | 盐池花马池镇东陈圈自然村县 |
8 | 北京自卫来商贸有限公司 | 刘丽华 | 20230601 | 开业 | 100万人民币 | 北京市通州区砖厂南里47号楼6层607 |
9 | 宁明县那堪镇自卫小学 | 黄卫东 | 19491001 | 其他 | - | 宁明县那堪镇自卫村 |
10 | 广西自卫建设劳务有限公司 | 潘自卫 | 20170222 | 吊销 | 1000万人民币 | 梧州市大学路48号3单元401房 |
11 | 昆明市自卫铸造厂 | 杨春元 | 19890919 | 开业 | - | 云南省昆明市官渡区矣六乡自卫村 |
免责声明:本页是孙自卫在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。