统一社会信用代码:91450400763068070M | 电话:********* |
法定代表人:谢国庆 | 邮箱:********* |
注册资本:9430万港元 | 网址:********* |
成立日期:20040715 | 地址:广西梧州市长洲区永和路5号 |
工商信息
公司名称 | 永隆(梧州)塑料五金电器有限公司 | 法人代表 | 谢国庆 | 英文名称 | Yonglong(Wuzhou)Plastic Hardware and Electric Appliance Co.,Ltd. |
统一社会信用代码 | 91450400763068070M | 组织机构代码 | 76306807-0 | 工商注册号 | 450400400001417 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 塑料制品业 |
注册资本 | 9430万港元 | 实缴资本 | 9430.00万港元 | 成立日期 | 20040715 |
营业期限 | 2004-07-15至2034-07-14 | 人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 474 |
登记机关 | 梧州市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91450400763068070M | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广西壮族自治区 | 所在城市 | 梧州市 | 所在区县 | 长洲区 |
曾用名 | - | ||||
企业地址 | 广西梧州市长洲区永和路5号 | ||||
经营范围 | 生产、加工日用塑料、日用金属制品、玩具、家用电力器具;销售本公司产品;房地产开发经营(仅限盛恒花园项目地块)及物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息( 1 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 永隆国际集团有限公司 |
主要人员( 3 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 谢国庆 | 董事长 |
2 | 刘舜雯 | 董事 |
3 | 谢智铭 | 董事 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 2 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20190524 | 经营范围 | 生产、加工日用塑料、日用金属制品、玩具、家用电力器具;销售本公司产品;房地产开发经营及物业管理。 | 生产、加工日用塑料、日用金属制品、玩具、家用电力器具;销售本公司产品;房地产开发经营(仅限盛恒花园项目地块)及物业管理。 |
2 | 20190524 | 营业期限 | 15 | 30 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 梧州星原热力有限公司 | 方新良 | 20241025 | 开业 | 30万人民币 |
2 | 梧州市长洲区广烽物流有限公司 | 吴炳宏 | 20241025 | 开业 | 200万人民币 |
3 | 广西吉福德商贸有限公司 | 黄槐政 | 20241025 | 开业 | 200万人民币 |
4 | 梧州市梵博商贸有限公司 | 付贵香 | 20241024 | 开业 | 5万人民币 |
5 | 梧州市云道养生保健有限公司 | 覃柱旺 | 20241023 | 开业 | 1万人民币 |
6 | 广西梧州市利策供应链有限公司 | 谭雪 | 20241017 | 开业 | 10万人民币 |
7 | 梧州市韵品香茶叶有限公司 | 聂建清 | 20241011 | 开业 | 100万人民币 |
8 | 广西梧州市城卫建业环境治理有限公司 | 龙俊荣 | 20241010 | 开业 | 200万人民币 |
9 | 广西网威人力资源有限公司 | 董红红 | 20240926 | 开业 | 200万人民币 |
10 | 广西梧州荣利商贸有限公司 | 牟文 | 20240914 | 开业 | 120万人民币 |
11 | 广西璟悦商贸有限责任公司 | 邓锦婷 | 20240912 | 开业 | 30万人民币 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 江阴永隆塑料有限公司 | 王红娟 | 19890709 | 开业 | 4800万人民币 | 江阴市华士镇澄鹿路217号 |
2 | 永隆塑料制品销售部 | 周怀庆 | 注销 | 0.0001万人民币 | 仓房沟26号 | |
3 | 灵川县永隆塑料厂 | 刘毅 | 注销 | 灵川县粮油食品工业公司内 | ||
4 | 宁海县永隆电子塑料厂 | 祝存明 | 注销 | 宁海县胡陈乡方后村 | ||
5 | 烟台市永隆塑料有限公司 | 巨志龙 | 20150717 | 开业 | 10万人民币 | 山东省烟台市牟平区莒格庄镇崖子村 |
6 | 太和县永隆塑料有限公司 | 刘广玲 | 20070607 | 吊销 | 40万人民币 | 安徽省阜阳市太和县肖口工业区 |
7 | 沙区永隆塑料制品销售部 | 张艳利 | 注销 | 0.0001万人民币 | 仓房沟26号 | |
8 | 惠民鲁浙永隆塑料制品厂 | 郑光福 | 20000105 | 吊销 | 45万人民币 | 惠民县胡集镇道口张村 |
9 | 吴川市梅录永隆塑料厂 | 曾昭焕 | 19950529 | 吊销 | 4万人民币 | 吴川市梅录山脚村 |
10 | 瑞安市永隆塑料制品厂 | 潘伟伟 | 20110112 | 注销 | 30万人民币 | 浙江省温州市瑞安市塘下镇罗凤山官村 |
11 | 张家港永隆塑料机械有限公司 | 刘德生 | 20171024 | 开业 | 200万人民币 | 张家港市乐余镇闸西村 |
免责声明:本页是永隆(梧州)塑料五金电器有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。