统一社会信用代码:91640100MA7LYC1T03 | 电话:********* |
法定代表人:曹溪明 | 邮箱:********* |
注册资本:20万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20220408 | 地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区湖滨东街银基花园1号商住楼9号营业房1楼 |
工商信息
公司名称 | 宁夏壹象壹生商贸有限公司 | 法人代表 | 曹溪明 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91640100MA7LYC1T03 | 组织机构代码 | MA7LYC1T-0 | 工商注册号 | 640100001569730 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他批发业 |
注册资本 | 20万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20220408 | |
营业期限 | 2022-04-08至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 银川市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91640100MA7LYC1T03 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 宁夏回族自治区 | 所在城市 | 银川市 | 所在区县 | 兴庆区 |
曾用名 | 宁夏悦溪酒业销售有限公司 | ||||
企业地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区湖滨东街银基花园1号商住楼9号营业房1楼 | ||||
经营范围 | 许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营范围:针纺织品销售;服装服饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);五金产品零售;化妆品零售;日用百货销售;个人卫生用品销售;美发饰品销售;日用杂品销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;农副产品销售;谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 2 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | 一象一生 | 20230426 | 71199483 | 第29类-食品 | 20231228 | 20331227 |
已注册商标名称( 1 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | 一象一生 | 共1类: 29 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 3+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 宁夏大容道企业管理咨询有限责任公司 | 曹溪明 | 20230511 | 开业 | 10万人民币 |
2 | 宁夏悦溪文化传媒有限公司 | 曹溪明 | 20220411 | 开业 | 20万人民币 |
3 | 宁夏博诺德口腔有限公司 | 赵力夫 | 20210915 | 开业 | 100万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 浙江象壹生物科技有限公司 | 姚家凤 | 20200918 | 注销 | 1000万人民币 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道毛蓬头小区3幢4号一层西侧 |
2 | 深圳壹妍壹生医疗美容诊所 | 陈俊明 | 20210810 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道195号天利中央商务广场(二期)B1006 |
3 | 兴义市壹映壹象商贸有限公司 | 董元莉 | 20150804 | 注销 | 10万人民币 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办惠实新苑C栋2101号 |
4 | 山丹县壹生壹世娱乐会所 | 吴志涛 | 20170629 | 开业 | 50万人民币 | 甘肃省张掖市山丹县金街二层63#、65# |
5 | 北京壹视壹生科技有限公司 | 高金锁 | 20160316 | 吊销 | 500万人民币 | 北京市朝阳区霄云路21号1幢三层(麦子店孵化器0690号) |
6 | 重庆壹云壹生科技有限公司 | 冉英杰 | 20150826 | 注销 | 50万人民币 | 重庆市北部新区怡景路88号2幢26-5 |
7 | 云南壹生壹世商贸有限公司 | 钱世恒 | 20230227 | 开业 | 100万人民币 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道龙泉街道金江小区7号地块独商1幢1-2层商铺7-6室 |
8 | 厦门壹生壹市贸易有限公司 | 魏丹 | 20140310 | 吊销 | 10万人民币 | 厦门市思明区禾祥西路372号907单元A2 |
9 | 雅安壹加壹生态飘香兔 | 王琦 | 注销 | 505万人民币 | 雅安市雨城区啤酒广场2号 | |
10 | 武汉壹生壹世商贸有限公司 | 陈其布 | 20141117 | 迁出 | 50万人民币 | 洪山区徐东七星四季花园续建项目2-2栋28层2802室 |
免责声明:本页是宁夏壹象壹生商贸有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。