统一社会信用代码: | 电话:********* |
法定代表人:王金堂 | 邮箱:********* |
注册资本:1万人民币 | 网址:********* |
成立日期:19970512 | 地址:县城汉城路 |
工商信息
公司名称 | 新野县副食品有限责任公司第十二批发部 | 法人代表 | 王金堂 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 4113291300314 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司分公司 | 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 其他批发业 |
注册资本 | 1万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 19970512 | |
营业期限 | 1999-05-04至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 南阳市新野县工商行政管理局 | 纳税人识别号 | 核准日期 | ******** | |
所在省市 | 河南省 | 所在城市 | 南阳市 | 所在区县 | 新野县 |
曾用名 | 新野县副食品(集团)有限责任公司第十二批发部 | ||||
企业地址 | 县城汉城路 | ||||
经营范围 | 糖.盐.酒.副食品.百货※ |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 杭州丁然校外托管服务有限责任公司 | 黄霄 | 20241108 | 开业 | 10万人民币 |
2 | 石家庄昊凯雅服饰有限公司 | 马靖雯 | 20241108 | 开业 | 3万人民币 |
3 | 汕尾市范柒珠宝首饰有限公司 | 周燕妮 | 20241108 | 开业 | 0.5万人民币 |
4 | 亳州腾先网络信息科技有限公司 | 韩艳艳 | 20241108 | 开业 | 10万人民币 |
5 | 固始县固农资源开发管理有限公司 | 李清铭 | 20241108 | 开业 | 1000万人民币 |
6 | 亳州森辉新能源科技有限公司 | 孙伟国 | 20241108 | 开业 | 10万人民币 |
7 | 易县维晨商贸有限公司 | 陈伟 | 20241108 | 开业 | 10万人民币 |
8 | 来宾市太创新能源科技有限公司 | 周馥洁 | 20241108 | 开业 | 10万人民币 |
9 | 平顶山皓程网络科技服务有限公司 | 许进军 | 20241108 | 开业 | 10万人民币 |
10 | 蒙城县欣怡康养老服务有限公司 | 赵凯 | 20241108 | 开业 | 1000万人民币 |
11 | 临泉雨平养生保健服务有限公司 | 韦保康 | 20241108 | 开业 | 1万人民币 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 向阳副食品 | 元春艳 | 注销 | 0.0002万人民币 | 弯腰树 | |
2 | 兴和副食品 | 莫爱婷 | 注销 | 505万人民币 | 福海综合市场 | |
3 | 沙市副食品公司新风副食品商店 | 蔡明秀 | 19960916 | 注销 | 2万人民币 | 沙市区中山路52号 |
4 | 沙市副食品解放路副食品商店 | 余光前 | 19960926 | 注销 | 8万人民币 | 沙市解放路172号 |
5 | 宁夏糖酒副食品总公司副食品公司 | 徐华 | 19921022 | 吊销 | 宁夏回族自治区银川市前进街14号 | |
6 | 沙市副食品公司津津副食品商店 | 龚道俊 | 19960926 | 注销 | 3万人民币 | 沙市区文化宫路 |
7 | 叶县盐业副食品公司副食品商店 | 郑桂贤 | 19990429 | 注销 | 叶县广场路 | |
8 | 禹州市副食品公司副食品商场 | 王相敏 | 19971121 | 注销 | 南大街 | |
9 | 沈阳副食品贸易中心副食品采购批发站 | 刘宝君 | 19840716 | 注销 | 26.1万人民币 | 和平区皇寺路三段20号 |
10 | 台儿庄区副食品公司副食品商店 | 李敬义 | 19890621 | 注销 | 50万人民币 | 华兴路 |
11 | 山东泰山糖酒副食品总公司副食品公司 | 康维新 | 19940420 | 注销 | 教场街53号 |
免责声明:本页是新野县副食品有限责任公司第十二批发部在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。