统一社会信用代码:913401*1MA*N1CM69T | 电话:********* |
法定代表人:代后剑 | 邮箱:********* |
注册资本:20万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20141021 | 地址:长丰县岗集镇四十埠村 |
工商信息
公司名称 | 长丰县土山马郢家庭农场 | 法人代表 | 代后剑 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 913401*1MA*N1CM69T | 组织机构代码 | MA2N1CM6-9 | 工商注册号 | 340121000068358 |
企业类型 | 个人独资企业 | 经营状态 | 吊销 | 所属行业 | 水产养殖 |
注册资本 | 20万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20141021 | |
营业期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | ||
登记机关 | 长丰县市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 913401*1MA*N1CM69T | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 安徽省 | 所在城市 | 合肥市 | 所在区县 | 长丰县 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 长丰县岗集镇四十埠村 | ||||
经营范围 | 水产养殖、销售;农作物种植、销售。 |
股东信息( 1 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 代后剑 | 100% | 20万人民币 |
主要人员( 1 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 代后剑 | 未知 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 2 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
1 | 20160711 | 2015年度,未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 长丰县市场监督管理局 | - | |
2 | 20150714 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 长丰县市场监督管理局 | 20180801 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 3 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | 340121000068358 | - | 20141021 | 20441021 | 长丰县市场监督管理局 | 企业设立登记 |
2 | - | - | 20141021 | 20991231 | 长丰县市场监督管理局 | 水产养殖、销售;农作物种植、销售。 |
3 | - | 行政许可 | 20141021 | 20991231 | 长丰县市场监督管理局 | 水产养殖、销售;农作物种植、销售。 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 合肥红翠鸟厨房设备有限公司 | 周玉龙 | 20240920 | 开业 | 90万人民币 |
2 | 合肥盛安智能科技有限公司 | 代后金 | 20231215 | 开业 | 10万人民币 |
3 | 合肥尚都人力资源开发有限公司 | 赵祥荣 | 20231124 | 开业 | 50万人民币 |
4 | 合肥固有消防设备有限公司 | 冯朝文 | 20231114 | 开业 | 30万人民币 |
5 | 合肥市宏辰顺再生物资回收有限公司 | 汪家芳 | 20231110 | 开业 | 20万人民币 |
6 | 合肥顺财新型建材有限公司 | 祁爱民 | 20231108 | 开业 | 1000万人民币 |
7 | 长丰县岗集乐能种植农场 | 吴建军 | 20231011 | 开业 | - |
8 | 合肥鑫漫家庭农场 | 胡文武 | 20231010 | 开业 | 10万人民币 |
9 | 合肥市金菊绿化工程有限责任公司 | 周经川 | 20231007 | 开业 | 300万人民币 |
10 | 安徽盛全装饰有限公司 | 徐进松 | 20230911 | 开业 | 500万人民币 |
11 | 合肥鑫鑫绿化工程有限公司 | 冯朝红 | 20230905 | 开业 | 10万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 安徽马郢酒店管理有限公司 | 刘桥 | 20210722 | 开业 | 500万人民币 | 安徽省合肥市长丰县杨庙镇马郢社区塘面村民组01号 |
2 | 合肥马郢之梦养殖专业合作社 | 周雨雷 | 20160624 | 开业 | 1.2万人民币 | 长丰县杨庙镇 |
3 | 来安县马郢种植经营部 | 吴殿国 | 20230728 | 开业 | 20万人民币 | 安徽省滁州市来安县舜山镇练山村马郢组48号 |
4 | 合肥马郢建筑劳务有限责任公司 | 孙克 | 20200120 | 开业 | 100万人民币 | 安徽省合肥市长丰县杨庙镇合淮路84号 |
5 | 寿县马郢光伏发电有限公司 | 张正旺 | 20170405 | 开业 | 80万人民币 | 安徽省淮南市寿县张李乡马郢村委会 |
6 | 莱州市土山镇马书广茶庄 | 马书广 | 20161026 | 注销 | 8万人民币 | 山东省烟台市莱州市土山镇洼子村 |
7 | 安徽马郢乡村旅游农民专业合作社 | 王义强 | 20180905 | 开业 | 500万人民币 | 长丰县杨庙镇马郢社区206国道001号 |
8 | 武安市西土山乡西马庄小学 | 郭延昌 | 19491001 | 开业 | - | 西土山乡西马庄村村北 |
9 | 武安市西土山乡东马庄小学 | 野明霞 | 19491001 | 开业 | 252万元人民币 | 西土山乡东马庄村北 |
10 | 舟曲县马土山村劳务有限公司 | 杜军德 | 20230908 | 开业 | 200万人民币 | 甘肃省甘南州舟曲县江盘镇马土山村村委会 |
免责声明:本页是长丰县土山马郢家庭农场在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。