统一社会信用代码:91*1068*098589430N | 电话:********* |
法定代表人:刘玉红 | 邮箱:********* |
注册资本:500万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20140422 | 地址:辽宁省丹东凤城市边门镇大东村四组 |
工商信息
公司名称 | 凤城市大业食用菌种植有限公司 | 法人代表 | 刘玉红 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91*1068*098589430N | 组织机构代码 | 09858943-0 | 工商注册号 | 210682004056778 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 |
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20140422 | |
营业期限 | 2014-04-22至2034-04-21 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 凤城市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91*1068*098589430N | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 辽宁省 | 所在城市 | 丹东市 | 所在区县 | 凤城市 |
曾用名 | 凤城市鑫盛达贸易有限公司 | ||||
企业地址 | 辽宁省丹东凤城市边门镇大东村四组 | ||||
经营范围 | 食用菌种植及销售;食用菌种植技术研发;中草药、山野菜、农副土特产品、矿产品收购、销售;建筑材料、机械配件、汽车配件、增压器及配件销售;经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息( 2 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 刘玉红 | ||
2 | 李成龙 |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 刘玉红 | 执行董事兼总经理 |
2 | 刘金慧 | 监事 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 5 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20180910 | 投资人 | 1刘玉红;2赵沁; | 1李成龙;2刘玉红; |
2 | 20161019 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
3 | 20161019 | 投资人 | 1刘玉红; | 1刘玉红;2赵沁; |
4 | 20160830 | 注册资本 | 100万(元) | 500万(元) |
5 | 20160829 | 章程 | - | 提交新章程 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 99 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 辽宁蒲石河生态农业有限公司 | 王忠芹 | 20190611 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市赛马镇东甸村 |
2 | 辽宁蒲石河林蛙有限公司 | 孔繁霞 | 20190611 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市赛马镇东甸村 |
3 | 辽宁加茗吉食品科技有限公司 | 胡会全 | 20190326 | 开业 | 5000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区滨河路26-6-22号辽东农副产品(电商)批发市场项目二A6#楼22号 |
4 | 辽宁宏泰房地产开发有限公司 | 王丹 | 20190110 | 开业 | 5000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区滨河路26-8号A8#楼2号 |
5 | 本溪铁立农业有限公司 | 王艺伟 | 20181030 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省本溪市明山区高台子街道办事处高台子村(本溪长江农产品交易中心有限公司2号楼97号) |
6 | 本溪创欧农业有限公司 | 姚伟 | 20181030 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省本溪市南芬区翠海华庭11号楼118栋108号(经营场所:辽宁省本溪市南芬区翠海华庭11号楼118栋108号) |
7 | 本溪农嘉农业有限公司 | 高永生 | 20181024 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省本溪市明山区高台子街道办事处高台子村(本溪长江农产品交易中心有限公司2号楼98号) |
8 | 凤城市鑫跃龙增压器制造有限公司 | 黄殿鑫 | 20180920 | 开业 | 50万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区二台子村四组 |
9 | 凤城市小顾汽车销售有限公司 | 顾奎江 | 20180919 | 注销 | 100万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区新富源开发河畔新城D5#D024.D024-2号 |
10 | 丹东万轩商贸有限公司 | 郑智幻 | 20180830 | 开业 | 0.5万人民币 | 辽宁省丹东市振兴区锦山大街298-2号2205室 |
11 | 宽甸博东农业有限公司 | 罗天宇 | 20180412 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡刘家村三组 |
12 | 宽甸澳都商贸有限公司 | 康青南 | 20180412 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡刘家三组 |
13 | 凤城市佳硕商贸有限公司 | 郑瑞凤 | 20180323 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市现代产业园区二龙工业园区C区 |
14 | 辽宁佰城商业保理有限公司 | 罗天宇 | 20180213 | 开业 | 10000万人民币 | 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-14431室 |
15 | 东港宝都贸易有限公司 | 鲍明亮 | 20180123 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市东港市大东区黄海明珠小区5号楼106-206 |
16 | 东港尚缤贸易有限公司 | 宋慧慧 | 20180123 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市东港市大东区黄海明珠小区5号楼106-206 |
17 | 辽宁省辰华服装有限公司 | 崔玉华 | 20180118 | 开业 | 2000万人民币 | 辽宁省本溪市南芬区滨河路南中三巷6栋1层13门 |
18 | 辽宁蓝雨商贸有限公司 | 王大伟 | 20180118 | 开业 | 2000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市现代产业园区二龙工业园C区 |
19 | 丹东市振安区经山街思沃农副产品经销处 | 李昕剑 | 20180116 | 注销 | 0.005万人民币 | 辽宁省丹东市振安区经山街8号(蔬菜批发市场院内9号) |
20 | 丹东市振安区经山街辰瑞农副产品经销处 | 高天鹏 | 20180116 | 注销 | 0.005万人民币 | 辽宁省丹东市振安区经山街8号(蔬菜批发市场院内35号) |
21 | 丹东市振安区经山街锦硕农副产品经销处 | 赫荣隆 | 20180116 | 开业 | 0.005万人民币 | 辽宁省丹东市振安区经山街8号(蔬菜批发市场院内5号) |
22 | 凤城瀚洋商贸有限公司 | 白红洋 | 20180110 | 开业 | 3000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区张家村2组 |
23 | 辽宁云轩商贸有限公司 | 刘景阳 | 20180110 | 开业 | 3000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市现代产业园区二龙工业园区C区 |
24 | 凤城市立润建筑工程有限公司 | 王俊强 | 20171115 | 开业 | 50万人民币 | 辽宁省丹东凤城市鸡冠山镇袁家沟村大院5号 |
25 | 辽宁汉秦机械有限公司 | 刘恒志 | 20171016 | 开业 | 2000万人民币 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街185-2号16层B单元 |
26 | 丹东尊海商贸有限公司 | 于嘉华 | 20170912 | 开业 | 2000万人民币 | 辽宁省丹东市元宝区锦山大街110号 |
27 | 丹东锐迈商贸有限公司 | 万兆娣 | 20170811 | 吊销 | 980万人民币 | 辽宁省丹东市元宝区锦山大街110号 |
28 | 辽宁鼎新装饰材料有限公司 | 苏明志 | 20170727 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市草河区平安村5组 |
29 | 东港合旭贸易有限公司 | 关成科 | 20170719 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市东港市大东区意利黄海明珠小区5号楼106.206室 |
30 | 东港市汇春贸易有限公司 | 李全斌 | 20170719 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市东港市大东区意利黄海明珠小区5号楼106.206室 |
31 | 东港红双贸易有限公司 | 唐伟东 | 20170719 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市东港市大东区意利黄海明珠小区5号楼106.206室 |
32 | 东港杉禾贸易有限公司 | 蒋国政 | 20170718 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市东港市大东区意利黄海明珠小区5号楼106.206室 |
33 | 丹东吉致农业发展有限公司 | 关庆星 | 20170510 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东市振兴区锦山大街298-2号2206室 |
34 | 丹东万春贸易有限公司 | 张信营 | 20170418 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东市振兴区锦山大街298-2号1509室 |
35 | 丹东亨仁贸易有限公司 | 董明 | 20170414 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东市振兴区锦山大街298-2号1501室 |
36 | 丹东恒祺现代农业科技发展有限公司 | 关波 | 20170208 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山管理区天河湾二期苗可秀街39-F7-708 |
37 | 丹东金穗农业科技有限公司 | 张凤基 | 20170208 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区翰墨街工行开发1#102.103号 |
38 | 丹东禾盛农业科技有限公司 | 赵兴华 | 20170208 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区凤凰大街南侧风景局综合楼101.201号 |
39 | 丹东硕博农业发展有限公司 | 咸东玲 | 20170208 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市边门镇大东村一组 |
40 | 凤城市鸣泉物流有限公司 | 李红 | 20160829 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区现代产业园区C区凤凰大道12号 |
41 | 凤城市云鼎包装制品有限公司 | 崔殿新 | 20160808 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区石桥路54-1号 |
42 | 凤城市赛马永恒水泥销售有限公司 | 郑丽姝 | 20160803 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区香铺街11号 |
43 | 凤城市奥格动力有限公司 | 刘俊娥 | 20160728 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区石桥路65-2号 |
44 | 凤城市雾中云旅游服务有限公司 | 崔英杰 | 20160728 | 注销 | 100万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山管理区苗可秀街16-1-4 |
45 | 凤城市天御商贸有限公司 | 崔殿新 | 20160728 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山管理区公安路4-6号 |
46 | 凤城市冰冰商贸有限公司 | 赵健羽 | 20160728 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区香铺街52-3号 |
47 | 凤城市文娟建筑有限公司 | 曹吉福 | 20160728 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山管理区苗可秀街102-4号 |
48 | 凤城市金苗农业科技有限公司 | 关善成 | 20160612 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市边门镇大东村一组 |
49 | 凤城市丰彤商贸有限公司 | 胡集华 | 20160608 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市翰墨社区邓铁梅路49-4 |
50 | 凤城市鑫隆商贸有限公司 | 马利伟 | 20160512 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山管理区苗可秀街107号 |
51 | 凤城市东甸蒲石河旅游开发有限公司 | 姜艳秋 | 20160125 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市赛马镇东甸村 |
52 | 凤城市东甸蒲石河旅游物业管理有限公司 | 赵德震 | 20160125 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市赛马镇东甸村 |
53 | 辽宁晟安建筑材料销售有限公司 | 郎军 | 20160114 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城经济管理区沈丹路设计院开发启明花园3#2单元203号 |
54 | 丹东华纳置业有限公司 | 唐连华 | 20151102 | 开业 | 800万人民币 | 辽宁省丹东凤城市东汤镇东汤村东汤街 |
55 | 本溪美奇贸易有限公司 | 卜景华 | 20151028 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省本溪市明山区唐家路锦程馨苑44-2栋1单元11号 |
56 | 东港市艺博商贸有限公司 | 张艺砾 | 20151016 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东市东港市大东区意利黄海明珠11号楼102室 |
57 | 沈阳煜齐商贸有限公司 | 李春波 | 20151016 | 开业 | 1000万人民币 | 沈阳经济技术开发区七号街21号2号楼8门 |
58 | 东港市翔明科技有限公司 | 姜宏伟 | 20151016 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东市东港市大东区意利黄海明珠2号楼107-207室 |
59 | 丹东嘉鑫建筑工程有限公司 | 姜鹏飞 | 20151009 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区大梨树村18组 |
60 | 沈阳万昌商贸有限公司 | 苏岩 | 20150921 | 开业 | 2000万人民币 | 沈阳市沈河区惠工南四路9甲号522 |
61 | 沈阳怡中贸易有限公司 | 万兆娣 | 20150915 | 开业 | 2000万人民币 | 沈阳市沈河区惠工南四路9甲号522 |
62 | 丹东神州国际旅行社有限公司凤城门市部 | 肖凯华 | 20150910 | 开业 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区邓铁梅路69号 | |
63 | 凤城市益明商贸有限公司 | 康淑梅 | 20150901 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山管理区苗可秀街102号 |
64 | 凤城市飞达商业信息咨询服务有限公司 | 刘洪卫 | 20150529 | 开业 | 50万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区凤凰大街21-5 |
65 | 宽甸洪裕燃气有限公司 | 刘景阳 | 20150521 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡石湖沟村八组 |
66 | 凤城市盛泰商贸有限公司 | 杨秀 | 20150515 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区公安路21-3 |
67 | 凤城市晟达商贸有限公司 | 生丽娟 | 20150515 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区公安路3-9 |
68 | 凤城市盛腾商贸有限公司 | 周秀兰 | 20150515 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区苗可秀街52-10 |
69 | 凤城市东和商贸有限公司 | 褚薇 | 20150515 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区苗可秀街19-2-18 |
70 | 辽宁宏润燃气有限公司 | 陶永志 | 20150505 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡刘家村三组 |
71 | 凤城市华林汽车配件制造有限公司 | 白佳鑫 | 20150326 | 开业 | 2000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区铁西委四组16号 |
72 | 凤城市忠华汽车配件有限公司 | 丛丕艳 | 20150314 | 开业 | 2000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区邓铁梅路44号 |
73 | 凤城市盛鼎商贸有限公司 | 张凤基 | 20150313 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区滨河路22号中国供销辽东农副产品(电商)批发市场项目一期工程F1#楼 |
74 | 宽甸振翔实业有限公司 | 崔娇娇 | 20150123 | 注销 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村十组 |
75 | 凤城市通远土石方工程有限公司 | 李玉琳 | 20141202 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山管理区凤山路76号 |
76 | 凤城市泉鑫商贸有限公司 | 刘玉红 | 20140611 | 开业 | 500万人民币 | 凤城市蓝旗镇蓝旗村五组 |
77 | 辽宁蒲石河森林公园有限公司 | 孔繁霞 | 20140523 | 开业 | 58800万人民币 | 凤城市赛马镇东甸村 |
78 | 凤城市鑫正矿业有限公司 | 佟凯 | 20140522 | 开业 | 1000万人民币 | 凤城市凤凰城管理区凤山路76号 |
79 | 凤城市金鼎矿业有限公司 | 鲍明东 | 20140506 | 开业 | 1000万人民币 | 凤城市凤凰城管理区凤山路69号 |
80 | 凤城市华日龙酒店有限责任公司 | 耿玉海 | 20140429 | 开业 | 90万人民币 | 凤城市凤山经济管理区苗可秀街29号 |
81 | 凤城市鑫鼎工贸有限公司 | 姜涛 | 20140424 | 开业 | 1000万人民币 | 凤城市凤凰城管理区凤山路71号--10 |
82 | 凤城市金泰贸易有限公司 | 教巍彤 | 20140416 | 开业 | 3000万人民币 | 凤城市边门镇建设村四组 |
83 | 凤城市嘉凯瑞机械制造有限公司 | 刘庆山 | 20140408 | 开业 | 1000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤山区滨河路22号中国供销辽东农副产品(电商)批发市场项目一期工程F1#楼 |
84 | 丹东驿奥实业有限公司 | 刘兵 | 20140114 | 开业 | 500万人民币 | 凤城市现代产业园区二龙工业园B区 |
85 | 丹东瑞兴商贸有限公司 | 高天鹏 | 20130718 | 开业 | 1000万人民币 | 凤城市翰墨街26-7号 |
86 | 凤城市万通矿业有限公司 | 李久禹 | 20130527 | 开业 | 500万人民币 | 凤城市凤凰城管理区东南花园4号 |
87 | 凤城市大彩苗木销售有限公司 | 曲喜庆 | 20130422 | 开业 | 500万人民币 | 凤城市红旗镇包营子村 |
88 | 凤城市东泽新型材料科技有限公司 | 王丽琴 | 20130403 | 开业 | 500万人民币 | 凤城市边门镇大东村四组 |
89 | 辽宁远发商贸有限公司 | 姜凯 | 20130319 | 开业 | 500万人民币 | 凤城市凤凰城管理区邓铁梅路88号C01-12 |
90 | 辽宁中联万国商贸有限公司 | 薛志杰 | 20130312 | 开业 | 10000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城管理区邓铁梅路88号C01-11 |
91 | 凤城市大业实业有限公司 | 李成龙 | 20120913 | 开业 | 3000万人民币 | 凤城市边门镇大东村三组 |
92 | 凤城市正翔咨询服务有限公司 | 王雅凤 | 20120903 | 开业 | 5000万人民币 | 凤城市凤凰城管理区凤凰大街风景局住宅楼2号门市 |
93 | 凤城市天翔矿业有限公司 | 支洪 | 20120830 | 开业 | 500万人民币 | 凤城市凤凰大街33号门市 |
94 | 辽宁润丰现代农业开发有限责任公司 | 刘佳乐 | 20120830 | 开业 | 10000万人民币 | 凤城市凤凰城管理区沈丹路苏华苑B2.3.4.43-46轴16号 |
95 | 凤城亿丰国际商贸城有限公司 | 黄振 | 20120604 | 开业 | 1000万人民币 | 凤城市凤凰城经济管理区龙原城小区5#03-06号 |
96 | 凤城市忠华汽配服务站 | 黄占美 | 20120514 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区邓铁梅路44号 |
97 | 凤城市洲恒矿业有限公司 | 王娇 | 20120507 | 开业 | 2000万人民币 | 凤城市赛马镇东甸村 |
98 | 凤城润达矿产资源开发有限公司 | 刘景顺 | 20120326 | 开业 | 1000万人民币 | 凤城市边门镇口子里村一组 |
99 | 凤城市永固科技有限公司 | 张宏声 | 20120221 | 开业 | 3000万人民币 | 辽宁省丹东凤城市赛马镇东甸村 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 凤城市毓福旅游有限责任公司 | 张立杰 | 20241025 | 开业 | 50万人民币 |
2 | 凤城市暖阳生态牧业有限公司 | 董文广 | 20240614 | 开业 | 500万人民币 |
3 | 凤城市晨鼎矿产品加工有限公司 | 袁玉华 | 20240513 | 开业 | 10万人民币 |
4 | 凤城市小郑生态果业有限公司 | 王永良 | 20240108 | 开业 | 10万人民币 |
5 | 凤城市边门镇莫寒中草药种植户(个体工商户) | 于春洋 | 20231130 | 开业 | 40万人民币 |
6 | 凤城市边门镇山前东北土特产店(个体工商户) | 姜平 | 20231128 | 开业 | - |
7 | 凤城市红旗镇晓丹大棚种植户(个体工商户) | 齐增海 | 20231128 | 开业 | - |
8 | 凤城市广盛矿业有限公司 | 姜祺睿 | 20231128 | 开业 | 50万人民币 |
9 | 凤城市红旗镇福玲大棚种植户(个体工商户) | 梅宝峰 | 20231128 | 开业 | - |
10 | 凤城市红旗镇思彤大棚种植户(个体工商户) | 王大伟 | 20231128 | 开业 | - |
11 | 凤城市通远堡镇老贾农副产品经营店(个体工商户) | 贾斌 | 20231127 | 开业 | - |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 岑溪市大业程式东食用菌场 | 程式东 | 20170210 | 开业 | 10万人民币 | 岑溪市大业镇思回村思回七组403号 |
2 | 凤城市大业食用菌有限责任公司 | 张春凤 | 20030228 | 开业 | 588万人民币 | 凤城市边门镇大东村四组 |
3 | 凤城市大业食用菌专业合作社联合社 | 郭学山 | 20181017 | 开业 | 278万人民币 | 辽宁省丹东凤城市凤凰城区老爷庙小区建行17#1层 |
4 | 重庆大业经济(集团)有限公司大业酒楼* | 刘渊 | 19980810 | 注销 | 重庆市南岸区南坪东路52号* | |
5 | 山东大业工贸有限责任公司大业摩托城 | 钟桂玲 | 20030414 | 注销 | 诸城密州商城北区七号 | |
6 | 蒙自大业酒店 | 潘功能 | 20150421 | 开业 | 20万人民币 | 蒙自市民安路14号 |
7 | 青岛大业家庭农场 | 孙章国 | 20141211 | 开业 | 200万人民币 | 青岛即墨市灵山镇集旺疃村 |
8 | 大业岑泗石场 | 陈桂佑 | 注销 | 大业镇岑泗龙屈化 | ||
9 | 叶县大业家庭农场 | 胡建 | 20210705 | 开业 | 100万人民币 | 河南省平顶山市叶县任店镇任四村一组 |
10 | 大业怡乐发廊 | 蒋利花 | 注销 | 大业街室内 |
免责声明:本页是凤城市大业食用菌种植有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。