统一社会信用代码:913*1*00553845599M | 电话:********* |
法定代表人:邱锡柱 | 邮箱:********* |
注册资本:10000万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20100421 | 地址:泰州市海陵区九龙镇龙园路299号 |
工商信息
公司名称 | 泰州永邦重工有限公司 | 法人代表 | 邱锡柱 | 英文名称 | Taizhou Yongbang Heavy Industries Co.,Ltd. |
统一社会信用代码 | 913*1*00553845599M | 组织机构代码 | 55384559-9 | 工商注册号 | 321200000020639 |
企业类型 | 有限责任公司 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 结构性金属制品制造 |
注册资本 | 10000万人民币 | 实缴资本 | 10000.00万人民币 | 成立日期 | 20100421 |
营业期限 | 2010-04-21至2030-04-20 | 人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 303 |
登记机关 | 泰州市行政审批局 | 纳税人识别号 | 913*1*00553845599M | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 江苏省 | 所在城市 | 泰州市 | 所在区县 | 海陵区 |
曾用名 | - | ||||
企业地址 | 泰州市海陵区九龙镇龙园路299号 | ||||
经营范围 | 一般项目:金属结构制造;金属制品销售;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;五金产品批发;五金产品零售;工程和技术研究和试验发展;矿山机械制造;矿山机械销售;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;货物进出口;钢压延加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息( 2 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 苏州东方铁塔有限公司 | 12% | 1,200万(元) |
2 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 88% | 8,800万(元) |
主要人员( 4 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 赵玉伟 | 监事 |
2 | 周小凡 | 监事 |
3 | 韩汇如 | 总经理 |
4 | 邱锡柱 | 执行董事 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 2 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20190505 | 经营范围 | 广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管及钢结构的设计制造,从事金属表面防腐处理(不含电镀),钢结构新产品开发及技术咨询,自营各类商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管及钢结构的设计制造;从事金属表面防腐处理(不含电镀);钢结构新产品开发及技术咨询;矿山机械生产销售;房屋租赁;建筑工程机械与设备租赁;自营各类商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2 | 20160615 | 住所 | 泰州市东兴南路18号九龙台商工业园区办公室206室 | 泰州市海陵区九龙镇龙园路299号 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 2 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
1 | 泰环罚字〔2020〕4-11号 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物 | 20200522 | 泰州市生态环境局 |
2 | 泰环罚字﹝2020﹞4-11号 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物 | 20200522 | 泰州市生态环境局 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 3 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
1 | 一种镀锌生产线酸洗池筑造工艺 | 发明专利 | 在审 | CN117005737A | 20230728 | 20231107 | 韩汇如;杨金萍;翟洪刚;单纪宝;葛铸铎;季林;张志豪;佘维 |
2 | 一种用于龙门架式焊接操作机顶部的埋弧焊丝大盘支架 | 实用新型 | 有效 | CN220259816U | 20230703 | 20231229 | 翟洪刚;季林;佘维;张志豪;葛铸铎 |
3 | 一种薄壁钢管等离子快速切断设备 | 实用新型 | 有效 | CN220196577U | 20230630 | 20231219 | 翟洪刚;葛铸铎;季林;张志豪;佘维 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 1 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 青岛胶州斯德文化培训学校有限公司 | 周小凡 | 20190521 | 开业 | 40万人民币 | 山东省青岛市胶州市澳门路333号天泰金融广场2号楼901户-909户 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 昱铭合动力设备(泰州)有限公司 | 朱茂云 | 20241108 | 开业 | 50万人民币 |
2 | 泰州纳莱格雅水处理设备有限公司 | 蔡冬根 | 20241108 | 开业 | 50万人民币 |
3 | 科沐机械设备制造(泰州)有限公司 | 朱茂云 | 20241108 | 开业 | 50万人民币 |
4 | 江苏东拓金属材料科技有限公司 | 薛雷 | 20241012 | 开业 | 1,000万人民币 |
5 | 泰州市智慧熠动机车有限公司 | 戚桂江 | 20240828 | 开业 | 100万人民币 |
6 | 泰州安昶泰安全科技有限公司 | 华荣 | 20240827 | 开业 | 20万人民币 |
7 | 泰州市慕洋晨机械制造有限公司 | 徐秋洋 | 20240806 | 开业 | 80万 |
8 | 泰州港储智慧能源有限公司 | 刘奇央 | 20240724 | 开业 | 500万 |
9 | 泰州市昊琪金属制品有限公司 | 周明坤 | 20240716 | 开业 | 20万人民币 |
10 | 泰州中振物流有限公司 | 陈广兰 | 20240704 | 开业 | 500万人民币 |
11 | 泰州市海陵区航璟商业服务有限公司 | 袁志强 | 20240704 | 开业 | 10万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 永邦建材 | 黄尉 | 注销 | 0.0003万人民币 | 永邦建材注销 | |
2 | 上海永邦电气厂 | 徐永生 | 19970401 | 注销 | 5万人民币 | 嘉定区朱家桥镇 |
3 | 芜湖永邦机床总厂 | 胡永发 | 20040109 | 开业 | 500万人民币 | 安徽省芜湖市鸠江区清水工业园 |
4 | 上海永邦实业公司 | 王邦一 | 19930203 | 吊销 | 100万人民币 | 杨浦区许昌路1295号205室 |
5 | 郑州永邦医疗科技中心 | 申战飞 | 20221024 | 开业 | 50万人民币 | 河南省郑州市金水区姚砦路133号6号楼23层2301号 |
6 | 广州达永邦商贸店 | 石鹏程 | 20210315 | 开业 | 10万人民币 | 广州市越秀区竹丝岗二马路37号之一1号楼1022-A303(集群注册) |
7 | 广州永邦服装商行 | 谢秀颖 | 20200414 | 开业 | 10万人民币 | 广州市白云区白云湖街石岑路16号三楼G306室 |
8 | 昆明重工起重工程机械公司 | 王春燕 | 19940325 | 注销 | 200万人民币 | 昆明北郊茨坝 |
9 | 武汉钢铁重工集团冶金重工有限公司 | 常智 | 20080108 | 注销 | 5000万人民币 | 武汉市青山区厂前街青王路10号 |
10 | 北京市重工起重工程部 | 王二铁 | 吊销 | 5万人民币 | 北京市西城区阜外大街北一巷14号 |
免责声明:本页是泰州永邦重工有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。