统一社会信用代码:9*370104MA3RTRYA7Y | 电话:********* |
法定代表人:贾锡泉 | 邮箱:********* |
注册资本: | 网址:********* |
成立日期:20200417 | 地址:山东省济南市槐荫区纬十二路人防商业广场B1层D01-1 |
工商信息
公司名称 | 槐荫区和食简餐屋 | 法人代表 | 贾锡泉 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 9*370104MA3RTRYA7Y | 组织机构代码 | MA3RTRYA-7 | 工商注册号 | 370104600848208 |
企业类型 | 个体工商户 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 快餐服务 |
注册资本 | 实缴资本 | 成立日期 | 20200417 | ||
营业期限 | 2020-04-17至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 9*370104MA3RTRYA7Y | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 山东省 | 所在城市 | 济南市 | 所在区县 | 槐荫区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 山东省济南市槐荫区纬十二路人防商业广场B1层D01-1 | ||||
经营范围 | 快餐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 1 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 贾锡泉 | 经营者 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 槐荫区舌恋炒鸡店 | 丛文华 | 20220311 | 开业 | |
2 | 济南槐荫蓉城匠骨餐饮店 | 宋启洪 | 20211020 | 开业 | - |
3 | 济南槐荫梦启炸鸡店 | 澹凯 | 20211011 | 开业 | - |
4 | 济南槐荫萌琪琪盖饭店 | 王双琪 | 20210922 | 开业 | - |
5 | 济南槐荫橘子摄影馆 | 田雷 | 20210902 | 开业 | |
6 | 济南槐荫失控猫元気烧肉饭店 | 张喜莲 | 20210902 | 开业 | - |
7 | 济南槐荫添顺餐饮店 | 刘添龙 | 20210901 | 开业 | - |
8 | 济南槐荫秋渔寿司店 | 王明泰 | 20210831 | 开业 | - |
9 | 济南槐荫膳来顺餐饮店 | 王双琪 | 20210818 | 开业 | - |
10 | 济南槐荫轻律餐饮店 | 王琪 | 20210604 | 开业 | - |
11 | 济南槐荫汉波格汉堡店 | 姚广文 | 20210531 | 开业 | - |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 辽阳食有食趣简餐有限公司 | 吴兴华 | 20190626 | 开业 | 10万人民币 | 辽宁省辽阳市宏伟区18120栋4单元1层02号 |
2 | 广州天河区食味道简餐美食店 | 胡怀凤 | 20061109 | 开业 | 3万人民币 | 广州市天河区黄埔大道路105号-1房 |
3 | 深圳市鹿呦呦食野轻食简餐有限公司 | 周阳 | 20221011 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市南山区蛇口街道海昌社区海昌街88号海昌大厦商乐街47号 |
4 | 深圳市食百味简餐有限公司 | 郑胜全 | 20200120 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号 银丰大厦B座一层三号 |
5 | 长沙市简食轻餐餐饮管理有限公司 | 杨雄 | 20211012 | 开业 | 10万人民币 | 湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园A2栋114-117号商铺 |
6 | 深圳市芊美人轻食简餐有限公司 | 吴浪玉 | 20220711 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区福海街道新和社区二区五巷6号102 |
7 | 广州和食酒肆餐饮有限公司 | 胡文斌 | 20230417 | 开业 | 10万人民币 | 广州市增城区新塘镇港口大道363号现代城市花园二期首层1106-1商铺 |
8 | 广州市白云区蚂蚁控卡轻食简餐店 | 刘志焰 | 20210701 | 开业 | 3万人民币 | 广州市白云区嘉禾街望岗嘉禾街26号102房 |
9 | 东莞市素简堂饮和食德餐饮服务有限公司 | 黄志康 | 20231229 | 开业 | 10万人民币 | 广东省东莞市寮步镇寮步蟠龙路70号1100室 |
10 | 食尚简餐 | 赵志勇 | 20200402 | 开业 | - | 恰卜恰镇黄河北大街州医院家属院3号楼4单元202室 |
免责声明:本页是槐荫区和食简餐屋在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。