统一社会信用代码:911*01045565*75961 | 电话:********* |
法定代表人:郑金钢 | 邮箱:********* |
注册资本:500万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20100613 | 地址:天津市南开区学府街白堤路180号汇科大厦(万科时代中心)704室 |
工商信息
公司名称 | 天津必和信拓国际货运代理有限公司 | 法人代表 | 郑金钢 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 911*01045565*75961 | 组织机构代码 | 55652759-6 | 工商注册号 | 120104000148282 |
企业类型 | 有限责任公司 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 运输代理业 |
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 成立日期 | 20100613 |
营业期限 | 2010-06-13至2030-06-12 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 5 |
登记机关 | 天津市南开区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 911*01045565*75961 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 天津市 | 所在城市 | 天津市 | 所在区县 | 南开区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 天津市南开区学府街白堤路180号汇科大厦(万科时代中心)704室 | ||||
经营范围 | 一般项目:海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 郑美珠 | 监事 |
2 | 郑金钢 | 执行董事,经理 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 4 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20200805 | 经营范围变更 | 国际货运代理 (海运 、陆 运、空运)、货物 及技术的进出口业务; 机械设备(小轿车除外)、电子产品、五金、交电、金属材料、金属制品、矿产品、木材、木制品、汽车配件、汽车装俱、文化用品、办公设备、体育用品、针纺织品、服装、百货 、建筑材料、工艺品、装饰装修材料批发兼零售。( 国家有专营专项规定的 按专营专项 规定办理) | 一般项目:海上国际货 物运 输代理 ;航空国际货物运 输代理;陆 路国际货物 运输代理; 国际货 物运输代理。( 除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 。 |
2 | 20111130 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 |
3 | 20110627 | 住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):南开区渭水道4号241室 住所(经营场所)租赁期限起:2010-05-20 住所(经营场所)租赁期限止:2011-05-19 | 住所(经营场所):南开区黄河道大通大厦3-14层十二层A1202 住所(经营场所)租赁期限起:2011-06-21 住所(经营场所)租赁期限止:2012-06-21 |
4 | 20110627 | 住所 | 南开区渭水道4号241室 | 南开区黄河道大通大厦3-14层十二层A1202 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 3 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 天津聚源丰包装设计有限责任公司 | 王伟华 | 20150326 | 注销 | 500万人民币 | 天津市武清区豆张庄镇世纪中路东侧拓展中心A座115-15(集中办公区) |
2 | 天津河一工钻业销售有限公司 | 李梦龙 | 20140418 | 开业 | 30万人民币 | 天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区10-113二层 |
3 | 天津市南开区唯是冲印摄影中心(普通合伙) | 孙志伟 | 19970512 | 开业 | 10万人民币 | 天津市南开区水上公园门前 |
附近的企业( 0+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 福建必拓必和阀门有限公司 | 王茂杰 | 20221101 | 开业 | 5166万人民币 | 福建省南平市政和经济开发区兴和路19号 |
2 | 加拿大必和必拓全球勘探公司 | 魏嘉文(GAVIN VERRALL) | 20040917 | 注销 | 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心写字楼15层1527室 | |
3 | 沈阳必和必拓商贸有限公司 | 杨亚东 | 20100414 | 吊销 | 50万人民币 | 沈阳市皇姑区黄河南大街28号172 |
4 | 云南必和必拓科技有限公司 | 安玉娜 | 20191206 | 开业 | 3,000万(元) | 云南省滇中新区空港经济区长水航城小区航景苑13幢1单元302室 |
5 | 必和必拓矿业(上海)有限公司 | 王跃奎 | 20211111 | 开业 | 41000万人民币 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号10层1019室 |
6 | 新疆必和必拓矿业有限公司 | 吴振文 | 20080801 | 开业 | 200万人民币 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾红光山路2888号绿地中心第101栋19层1903室 |
7 | 台州必和必拓机电有限公司 | 刘高晋 | 20150129 | 开业 | 50万人民币 | 浙江省台州市路桥区峰江街道兴源村473号(自主申报) |
8 | 唐山必和必拓商贸有限公司 | 刘薇 | 20110617 | 注销 | 490万(元) | 唐山市建设北路107-2号六层602室(租赁期限至2021年9月30日) |
9 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 曹亮 | 20170406 | 开业 | 5000万人民币 | 阜宁县现代服务业园区阜城东大街9号(C) |
10 | 成都必和必拓窑炉工程有限公司 | 杭小明 | 20171110 | 开业 | 300万(元) | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号6栋1单元5楼3号 |
免责声明:本页是天津必和信拓国际货运代理有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。