统一社会信用代码:914501007759891418 | 电话:********* |
法定代表人:张祖龙 | 邮箱:********* |
注册资本:1,700万(元) | 网址:********* |
成立日期:20050727 | 地址:南宁市创新西路6号 |
工商信息
公司名称 | 南宁冠鸿置业有限公司 | 法人代表 | 张祖龙 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 914501007759891418 | 组织机构代码 | 77598914-1 | 工商注册号 | 450111000005366 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | |
注册资本 | 1,700万(元) | 实缴资本 | - | 成立日期 | 20050727 |
营业期限 | 2005-07-27 至 无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 纳税人识别号 | 914501007759891418 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广西壮族自治区 | 所在城市 | 南宁市 | 所在区县 | |
曾用名 | |||||
企业地址 | 南宁市创新西路6号 | ||||
经营范围 | 房地产开发(凭资质证经营);建筑材料,百货,农副产品的销售;停车场服务(除国家有专项规定除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息( 2 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 张祖龙 | ||
2 | 广西南宁祖龙置业有限责任公司 |
主要人员( 1 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 张祖龙 | 执行董事 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 2 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20170623 | - | 房地产开发(凭资质证经营);建筑材料,百货,农副产品。 | 房地产开发(凭资质证经营);建筑材料,百货,农副产品的销售;停车场服务(除国家有专项规定除外)。 |
2 | 20150715 | - | 10 | 长期 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 1 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | A;派公馆 | 20060424 | 5306830 | 第36类-金融物管 | 20091007 | 20191006 |
已注册商标名称( 1 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | A;派公馆 | 共1类: 36 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 广西汇友房置业有限公司 | 黄植皆 | 20241106 | 开业 | 100万人民币 |
2 | 广西同兴达新能源科技有限公司 | 梁一群 | 20241101 | 开业 | 100万人民币 |
3 | 广西鸿发顺投资有限公司 | 朱万钢 | 20241025 | 开业 | 50万人民币 |
4 | 广西辰诺健康服务有限公司 | 程家凤 | 20241025 | 开业 | 2万人民币 |
5 | 南宁市玛保莎服饰有限公司 | 岑智勇 | 20241018 | 开业 | 1万人民币 |
6 | 南宁市西棠教育管理有限责任公司 | 卢密珠 | 20241017 | 开业 | 3万人民币 |
7 | 广西正桦医疗器械有限公司 | 粟添民 | 20241009 | 开业 | 50万人民币 |
8 | 广西欣翼管理咨询有限公司 | 林欣 | 20240912 | 开业 | 5万人民币 |
9 | 广西南宁炫码科技有限公司 | 陈冬梅 | 20240827 | 开业 | 36万人民币 |
10 | 广西顺益通文化传媒有限公司 | 刘元迪 | 20240815 | 开业 | 30万人民币 |
11 | 广西豪轩体育用品有限公司 | 林志荣 | 20240730 | 开业 | 10万 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 河南冠鸿置业有限公司 | 张凯 | 20211201 | 开业 | 4000万人民币 | 河南省安阳市滑县新区未来大道与湘江路交汇处往东南270米 |
2 | 河南冠鸿置业有限公司 | 郑光杰 | 20160429 | 注销 | 9000万人民币 | 郑州航空港区四港联动大道与云港路交叉口蓝天商务花园27栋2楼204 |
3 | 江苏冠鸿置业有限公司 | 林为熙 | 20061025 | 开业 | 1200万人民币 | 扬州市江都区曹王林园场银杏路1号 |
4 | 宿迁冠鸿置业有限公司 | 樊威 | 20140523 | 开业 | 400万人民币 | 宿迁市宿城区蔡集镇樊湾居委会四组 |
5 | 温州鸿冠置业有限公司 | 程俊 | 20170828 | 开业 | 1000万人民币 | 浙江省温州高新技术产业开发区科技园文昌路166号一楼104室 |
6 | 河南冠鸿置业有限公司 | 滕忠开 | 20191105 | 注销 | 1000万人民币 | 河南省新乡市卫辉市柳庄乡中源帕堤欧8号楼105商铺 |
7 | 北京鸿冠森置业有限公司 | 韩建中 | 20210423 | 开业 | 2100万人民币 | 北京市通州区翠景南里(西区)18号楼1层全部 |
8 | 徐州恒御冠鸿置业有限公司 | 范佳 | 20210521 | 注销 | 2000万人民币 | 徐州市泉山区泉山经济开发区腾飞路6号泉山经济开发区管委会1-349 |
9 | 惠州市鸿冠置业有限公司 | 张明生 | 20210129 | 开业 | 1000万人民币 | 惠州市惠阳区秋长标识村沿湖路99号沿湖花园1号楼1栋1层03号铺 |
10 | 佛山市冠鸿置业顾问有限公司 | 陈晓冬 | 20181221 | 开业 | 500万人民币 | 佛山市禅城区张槎街道塱沙路200号玉带大厦A1-1、A2-1、B2-1商场二楼2113B室(住所申报) |
免责声明:本页是南宁冠鸿置业有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。