统一社会信用代码:91310118554341800B | 电话:********* |
法定代表人:肖永来 | 邮箱:********* |
注册资本:1000万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20100514 | 地址:上海市青浦区香花桥街道郏一村7号3幢1层D区112室 |
工商信息
公司名称 | 上海前端科技有限公司 | 法人代表 | 肖永来 | 英文名称 | Shanghai Front-end Technology Co.,Ltd. |
统一社会信用代码 | 91310118554341800B | 组织机构代码 | 55434180-0 | 工商注册号 | 310229001464844 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他科技推广服务业 |
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | 成立日期 | 20100514 |
营业期限 | 2010-05-14至2030-05-13 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 1 |
登记机关 | 青浦区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91310118554341800B | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 上海市 | 所在城市 | 上海市 | 所在区县 | 青浦区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 上海市青浦区香花桥街道郏一村7号3幢1层D区112室 | ||||
经营范围 | 智能科技领域内的技术开发、技术服务,信息化产品和设备的研发,销售智能化、信息化产品及设备,市政工程,建筑安装工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息( 1 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 100% | 1000万人民币 |
主要人员( 4 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 舒翔龙 | 总经理 |
2 | 肖永来 | 执行董事 |
3 | 蔡海南 | 监事 |
4 | 陆小芳 | 副总经理 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 10 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20190731 | 章程备案 | 无 | 2019-07-18章程备案 |
2 | 20190731 | 监事备案 | 张维君 [退出] | 蔡海南 [新增] |
3 | 20190731 | 经营期限(营业期限)变 | 2010-05-14~20 20-05-13 | 2010-05-14~20 30-05-13 |
4 | 20190731 | 董事备案 | 平麒麟 [退出] | 肖永来 [新增] |
5 | 20190731 | 法定代表人变更 | 平麒麟 | 肖永来 |
6 | 20190731 | 住所变更 | 上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层D区112室 | 上海市青浦区香花桥街道郏一村7号3幢1层D区112室 |
7 | 20190731 | 经理备案 | 胡钱宁 [退出] 舒翔龙 | 舒翔龙 陆小芳 [新增] |
8 | 20150820 | 经理备案 | 史贝娜 [退出] 舒翔龙 汤如冰 [退出] | 舒翔龙 胡钱宁 [新增] |
9 | 20150820 | 董事备案 | 虞鸿 [退出] 肖永来 [退出] 舒翔龙 [退出] 金波 [退出] 杨和平 [退出] | 平麒麟 [新增] |
10 | 20150820 | 法定代表人变更 | 金波 | 平麒麟 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 1 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
1 | 上海新前端奕天科技有限公司 | 丁天 | 1041.1万人民币 | 29% | 20200813 |
研发合作伙伴( 1 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
1 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 5 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 18 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | MDCPU | 20190611 | 38783880 | 第39类-运输贮藏 | 20200214 | 20300213 |
2 | MDIP | 20190611 | 38786822 | 第09类-科学仪器 | 20200214 | 20300213 |
3 | MDIP | 20190611 | 38778658 | 第39类-运输贮藏 | 20200214 | 20300213 |
4 | MDCPU | 20190611 | 38792200 | 第09类-科学仪器 | 20200207 | 20300206 |
5 | 图形 | 20101011 | 8730277 | 第09类-科学仪器 | 20120728 | 20220727 |
6 | HIAS | 20101011 | 8730293 | 第09类-科学仪器 | 20120528 | 20220527 |
7 | 图形 | 20101011 | 8730191 | 第42类-网站服务 | 20211028 | 20311027 |
8 | QD | 20100528 | 8343095 | 第09类-科学仪器 | 20110607 | 20210606 |
9 | QD | 20100528 | 8343121 | 第42类-网站服务 | 20110607 | 20210606 |
已注册商标名称( 5 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | MDCPU | 共2类: 9 39 |
2 | MDIP | 共2类: 9 39 |
3 | QD | 共2类: 9 42 |
4 | 图形 | 共2类: 9 42 |
5 | HIAS | 共1类: 9 |
专利信息( 6 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
1 | 应用在智能交通室外机柜天线防护罩 | 实用新型 | 有效 | CN209914257U | 20181228 | 20200107 | 舒翔龙;张东海;施云龙 |
2 | 一种基于Laplacian扩展算子的车牌图像二值化方法 | 发明专利 | 无效 | CN107909075A | 20171128 | 20180413 | 施云龙;舒翔龙;王成龙;荀玲玉;何玉娇 |
3 | 一种基于高清DSP摄像机的交通综合监测系统 | 发明专利 | 无效 | CN105894821A | 20160612 | 20160824 | 王成龙;舒翔龙;孙伟;吴序峰;许德海 |
4 | 基于特征点变化的视频测速方法 | 发明专利 | 有效 | CN103197090A | 20130307 | 20130710 | 张东海;王成龙;陈华;史贝娜;巢国平 |
5 | 设备运行检测控制器 | 外观设计 | 无效 | CN301838873S | 20110814 | 20120215 | 尤鹤群;陈华;吴斌;张东海 |
6 | 存在型车检器 | 外观设计 | 无效 | CN301838872S | 20110814 | 20120215 | 吴斌;陈华;朱勇勇;陆小芳 |
资质证书( 5 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
1 | 科技型中小企业 | 202131011808003161 | 20210425 | 20211231 |
2 | 科技型中小企业 | 202031011808004318 | 20200429 | 20201231 |
3 | 高新技术企业 | GR201931001040 | 20191028 | 20221028 |
4 | 科技型中小企业 | 201931011800002531 | 20190426 | 20191231 |
5 | 科技型中小企业 | 201831011800007870 | 20180621 | 20190331 |
疑似关联( 2 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 上海新前端奕天科技有限公司 | 丁天 | 20200813 | 开业 | 3590万人民币 | 上海市普陀区武宁路509号2002室-D |
2 | 予眸耕舍(上海)科技发展合伙企业(有限合伙) | 丁天 | 20200528 | 开业 | 100万人民币 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 杰蕴文化传播(上海)有限公司 | 郑芸 | 20190823 | 开业 | 50万人民币 |
2 | 上海阚荣企业发展中心(有限合伙) | 俞维君 | 20171215 | 开业 | 625万人民币 |
3 | 上海胥欧机电有限公司 | 刘影 | 20170908 | 开业 | 500万人民币 |
4 | 上海所泽商务咨询中心 | 张丽佩 | 20170720 | 注销 | 10万人民币 |
5 | 上海侠朴体育文化发展有限公司 | 刘玉侠 | 20170712 | 开业 | 100万人民币 |
6 | 上海祜链商务咨询中心 | 卢少伟 | 20170613 | 吊销 | 10万人民币 |
7 | 上海甄云信息科技有限公司 | 王佩 | 20170605 | 开业 | 8820.8898万人民币 |
8 | 上海宏波工程监理有限公司 | 李松 | 20170525 | 开业 | 100万人民币 |
9 | 上海宏波工程设计有限公司 | 蔡小芳 | 20170516 | 开业 | 100万人民币 |
10 | 上海阔以玩生物科技有限公司 | 李莉 | 20170414 | 开业 | 50万人民币 |
11 | 上海雍颖商务信息咨询中心(有限合伙) | 上海久奕雍霖投资管理有限公司 | 20170118 | 注销 | 200万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 广东前端科技有限公司 | 吴茂飞 | 20190627 | 开业 | 500万人民币 | 佛山市禅城区张槎街道华宝南路13号佛山国家火炬创新创业园A座416-30室(住所申报) |
2 | 广西前端科技有限公司 | 黄立钱 | 20191118 | 开业 | 300万人民币 | 南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地东盟国际C座18-A号 |
3 | 肇庆前端科技有限公司 | 甘锦高 | 20210628 | 开业 | 100万人民币 | 肇庆市端州区蓝塘羚山脚鸿宇工业园二期第14卡(即中信针织染整厂对面) |
4 | 杭州前端科技有限公司 | 叶景 | 20130319 | 开业 | 100万人民币 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路29号5152室 |
5 | 哈尔滨前端科技有限公司 | 李春喜 | 20200813 | 开业 | 100万人民币 | 黑龙江省哈尔滨市平房区渤海路7号裙楼A-60(集群登记) |
6 | 义乌前端科技有限公司 | 楼复社 | 20190702 | 开业 | 100万人民币 | 浙江省金华市义乌市江东街道西陈一区25幢2单元301室(自主申报) |
7 | 延安前端科技有限公司 | 白峰峰 | 20200806 | 注销 | 100万人民币 | 陕西省延安市宝塔区宝塔区李渠镇庙沟村庙68 |
8 | 武汉前端科技有限公司 | 郭梦华 | 20170420 | 注销 | 3万人民币 | 武汉市江汉区北湖西路4号德富花园德华楼梦湖阁7层B室* |
9 | 南京向前端科技有限公司 | 陈金龙 | 20240111 | 开业 | 10万人民币 | 南京市建邺区平良大街89号负一层韶华工坊编号710 |
10 | 上海前端通讯科技有限公司 | 马燕萍 | 20020426 | 吊销 | 50万人民币 | 嘉定区马陆镇嘉戬公路688号 |
免责声明:本页是上海前端科技有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。