统一社会信用代码:914*0607MA49KW**8H | 电话:********* |
法定代表人:沈杰 | 邮箱:********* |
注册资本:100万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20201012 | 地址:湖北省襄阳市襄州区伙牌镇天润大道88号东莞工业城二期11号厂房 |
工商信息
公司名称 | 湖北吉瑞康塑业有限公司 | 法人代表 | 沈杰 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 914*0607MA49KW**8H | 组织机构代码 | MA49KW22-8 | 工商注册号 | 420621000211303 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 塑料制品业 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20201012 | |
营业期限 | 2020-10-12至无固定期限 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 5 |
登记机关 | 襄阳市襄州区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 914*0607MA49KW**8H | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 湖北省 | 所在城市 | 襄阳市 | 所在区县 | 襄州区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇天润大道88号东莞工业城二期11号厂房 | ||||
经营范围 | 日用塑料制品制造;纸制餐具制造;一次性包装盒、一次性碗筷生产;一次性碗筷批发;化妆品零售;办公用品批发;网上销售日用百货、电子产品;画纸、画布、画板零售;木制、塑料、皮革日用品零售;日用百货零售;国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的,企业可自主选择经营项目从事经营活动。****(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 91 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 襄阳市红凯建筑工程有限公司 | 云红凯 | 20221230 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区团山镇陆寨村六组60号 |
2 | 湖北新钰成科技有限公司 | 乔昕伟 | 20221214 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区东风汽车大道11号湖北自贸区(襄阳片区)企业综合服务中心15楼-61603(住所申报) |
3 | 湖北金楚建材有限公司 | 李国军 | 20221118 | 开业 | 1000万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区东风汽车大道11号湖北自贸区(襄阳片区)企业综合服务中心15楼-61596(住所申报) |
4 | 襄阳市居美家物业服务有限公司 | 黄继留 | 20221107 | 开业 | 50万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区振华路107号祥云小区4幢1层1室 |
5 | 湖北卓忆教育咨询有限公司 | 白洁 | 20221011 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区春园西路8号现代城国际公寓C座1701室(住所申报) |
6 | 湖北鑫隆中酒业有限公司 | 吕志胜 | 20220921 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市襄州区长丰源大道1号(襄阳远锦纺织有限公司内)(住所申报) |
7 | 湖北艺丰包装有限公司 | 吕海 | 20220913 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市襄州区长丰源大道1号(襄阳远锦纺织有限公司内)(住所申报) |
8 | 襄阳双威文化传播有限责任公司 | 潘兆葳 | 20220905 | 开业 | 5万人民币 | 襄阳市樊城区内环路绿地中央广场B区3幢2层015、016室 |
9 | 襄阳建国建筑劳务有限公司 | 邹建国 | 20220823 | 开业 | 300万人民币 | 湖北省襄阳市东津新区(经开区)樊营5组52号(住所申报) |
10 | 襄阳百年整形医疗美容有限公司 | 柳龙 | 20220708 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区人民路与霁月路交汇处银河运动公园游泳健身中心二楼整层(住所申报) |
11 | 樊城区精顺通讯店 | 黎海文 | 20220623 | 开业 | 1万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区长虹路299号(水利水电工程团)门面1号(住所申报) |
12 | 湖北鑫皓商贸有限公司 | 付敏 | 20220621 | 开业 | 500万人民币 | 湖北省襄阳市鱼梁洲经济开发区绿洲大道美亚花苑1幢1单元1层104室 |
13 | 湖北三汤科技有限公司 | 汤俊杰 | 20220507 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区深圳工业园珠海大道与无锡路交汇处襄阳科技城科谐楼101室(住所申报) |
14 | 湖北清之源环境科技有限公司 | 张垚 | 20220419 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区汉江路42号首信.东方墨尔本H栋320室(住所申报) |
15 | 襄阳佳航汽修有限公司 | 徐涛 | 20220412 | 开业 | 30万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区乔营军贸市场三层南侧(住所申报) |
16 | 湖北有车有位科技有限公司 | 韩松 | 20220321 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市樊城区卧龙大道88号普陀龙湾15楼1502号(住所申报) |
17 | 湖北樊事谐诚科技有限公司 | 李玉娥 | 20220311 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区定中门街道定中桥社区大庆西路4-11号(住所申报) |
18 | 襄阳尚音音乐文化有限公司 | 金鑫 | 20220221 | 开业 | 30万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区乐福天下商业广场三楼F-030-1(住所申报) |
19 | 襄阳方克音乐文化有限公司 | 王桃 | 20220221 | 开业 | 30万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区长虹路民发商业广场A座5楼001D(住所申报) |
20 | 湖北省襄阳市榕林生物科技有限公司 | 刘智聪 | 20220127 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区深圳工业园珠海大道与无锡路交汇处襄阳科技城科谐楼101室(住所申报) |
21 | 高新技术开发区祥惠电气销售经营部 | 宋祥惠 | 20211229 | 开业 | 2万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区追日路9号汉北工业园7号楼403号(住所申报) |
22 | 樊城区襄鲜餐饮馆 | 李小勇 | 20211129 | 开业 | 2万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区人民路88号施营社区对面由右往左前三间商铺(住所申报) |
23 | 襄阳蚂蚁帮帮网络科技有限公司 | 秦瑞 | 20211117 | 开业 | 50万人民币 | 襄阳市樊城区松职路高庄7组21-2A门面(住所申报) |
24 | 襄阳俊乐游乐有限责任公司 | 刘杰 | 20211029 | 开业 | 5万人民币 | 襄阳市襄城区环城东路122号襄阳市环城公园管理处内长春景区2号房1层1号 |
25 | 高新技术开发区鸿途运输部 | 谭梦阳 | 20211018 | 开业 | 20万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区团山镇团山北路72号 |
26 | 襄阳圣石鑫商贸有限公司 | 石子安 | 20210930 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市襄城区卧龙镇街西居委会二组36号(住所申报) |
27 | 高新技术开发区嘉多利百货商行 | 吴托 | 20210929 | 注销 | 3万人民币 | 中国(湖北)自贸区襄阳片区东风汽车大道11号湖北自贸区(襄阳片区)企业综合服务中心15楼-30519号(住所申报) |
28 | 襄阳佰鲜园农副产品销售有限公司 | 丁文艺 | 20210823 | 开业 | 500万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区汉江路42号汉江悦府H栋写字楼3楼318室(住所申报) |
29 | 湖北翌合房地产经纪有限公司 | 余华 | 20210726 | 注销 | 118万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区春园西路民发盛特区A座1803号(住所申报) |
30 | 大盛融资租赁有限公司襄阳分公司 | 方妩俊 | 20210603 | 开业 | 湖北省襄阳市高新技术开发区东风汽车大道11号湖北自贸区(襄阳片区)企业综合服务中心15楼-60429(住所申报) | |
31 | 襄阳昌瑞建筑工程有限公司 | 张军 | 20210426 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区王寨社区四组17号(住所申报) |
32 | 襄阳宏福工程有限公司 | 雷江运 | 20210329 | 开业 | 50万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区王寨居委会王寨小区3栋1单元1704号(住所申报) |
33 | 湖北骋晟建筑工程有限公司 | 云丹阳 | 20210111 | 开业 | 500万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区团山镇陆寨村六组45号(住所申报) |
34 | 襄阳鑫亿嘉建筑有限公司 | 徐峰 | 20201208 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区云兴路一号(住所申报) |
35 | 襄阳赫东建筑材料有限公司 | 刘盼 | 20201020 | 开业 | 600万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区内环路环球金融城4幢13层4室(住所申报) |
36 | 襄阳伍贰零商贸有限公司 | 王露云 | 20201015 | 开业 | 20万人民币 | 湖北省襄阳市襄州区航空路民发广场都会山20幢1单元101号商铺(住所申报) |
37 | 湖北舟兴信息咨询有限公司 | 宋海波 | 20201015 | 注销 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区追日路2号高新创业园A座104楼(住所申报) |
38 | 湖北福顺建设工程有限公司 | 李灵巧 | 20200924 | 开业 | 200万人民币 | 襄阳市樊城区沿江大道西100米(原月亮湾羽毛球馆103)(住所申报) |
39 | 湖北爆量传播有限公司 | 徐雁滨 | 20200827 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市樊城区长虹路汉水华城写字楼21楼015号 |
40 | 襄阳市力盛特建筑工程有限公司 | 徐艳红 | 20200825 | 开业 | 50万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区中原路34号长途汽车客运站家属院俱乐部1楼(住所申报) |
41 | 湖北省蜘蛛网络科技有限公司 | 胡竞宙 | 20200810 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区春园西路盛特区A座1803号(住所申报) |
42 | 襄阳润路天成新型建材有限公司 | 张路琴 | 20200721 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市高新技术开发区黄家社区3组12号门面房(住所申报) |
43 | 湖北芳盈餐饮管理有限公司 | 张芳芳 | 20200708 | 注销 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区长虹北路江山南路中盛花园2幢2单元1层2室(住所申报) |
44 | 湖北鸿升全建设工程有限公司 | 刘生权 | 20200706 | 开业 | 1000万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区东风汽车大道锦绣汽配城4栋1层22-23号(住所申报) |
45 | 湖北向前信息技术有限公司 | 王常亮 | 20200610 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市高新区追日路2号高新创业园A座1楼107室(住所申报) |
46 | 襄阳市顺安安全环保科技有限公司 | 张丽娟 | 20200608 | 开业 | 500万人民币 | 湖北省襄阳市樊城区邓城大道云牧广场1单元2层1-2-017号(住所申报) |
47 | 湖北禄擎工程机械有限公司 | 周银锋 | 20200522 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市高新技术开发区长虹路电子步行街南幢5单元1层101A号(住所申报) |
48 | 襄阳卡积分网络科技有限公司 | 窦伟 | 20200514 | 注销 | 100万人民币 | 襄阳市樊城区长虹路汉水华城写字楼1009室(住所申报) |
49 | 湖北百星旭昊机电科技有限公司 | 黄华 | 20200507 | 开业 | 300万人民币 | 襄阳市高新区追日路9号汉北科技孵化园5幢3层3室(住所申报) |
50 | 襄阳金喀纳装饰装修工程有限公司 | 张磊 | 20200410 | 注销 | 50万人民币 | 襄阳市高新区珠海大道与无锡路交汇处襄阳科技城科旒楼4楼415室(住所申报) |
51 | 湖北汉慧教育产业园管理有限公司 | 杨建林 | 20200402 | 注销 | 500万人民币 | 襄阳市樊城区长虹路再尔广场北幢1层110室 |
52 | 湖北瑞昇合信息技术有限公司 | 顾鸣 | 20191224 | 开业 | 110万人民币 | 襄阳市樊城区长虹路南国城市广场8栋1单元7层718号(住所申报) |
53 | 襄阳鑫华语文化艺术有限公司 | 毕志勤 | 20191211 | 开业 | 3万人民币 | 襄阳市樊城区长汉路10号湖北银河文化创意园2楼C-2-5室(住所申报) |
54 | 湖北利众合信息技术有限公司 | 谭洋 | 20191206 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市高新区紫贞公园路1号襄阳市市民服务中心7楼779室(住所申报) |
55 | 湖北襄阳微果电子商务有限公司 | 肖泽民 | 20191128 | 注销 | 200万人民币 | 襄阳市樊城区竹叶山农产品批发市场B13-506(住所申报) |
56 | 襄阳博傲机电工程有限公司 | 张仕兵 | 20191128 | 开业 | 800万人民币 | 襄阳市樊城区内环路与中原路交汇处绿地蓝海19楼1902号(住所申报) |
57 | 襄阳市卡小旭积分商贸有限公司 | 散迎旭 | 20191125 | 注销 | 100万人民币 | 襄阳市樊城区长虹路谷山大厦A座2601 |
58 | 湖北掌尊建筑劳务有限公司 | 李汉杰 | 20191125 | 开业 | 200万人民币 | 襄阳市高新区中新路36号门面房102号(住所申报) |
59 | 襄阳梦佳商业管理有限公司 | 余娜 | 20191121 | 开业 | 200万人民币 | 襄阳市高新区西经五路(深圳工业园珠海大道37号)襄阳科技城13号楼科聚楼407号(住所申报) |
60 | 襄阳市和瑞工贸有限公司 | 师瑶 | 20191114 | 开业 | 500万人民币 | 襄阳市高新区邓城大道红星国际A区5幢12层012室 |
61 | 襄阳天天益农副产品销售有限公司 | 王琦 | 20191031 | 开业 | 500万人民币 | 襄阳市樊城区襄阳竹叶山农产品交易中心A4-7号(住所申报) |
62 | 襄阳晟嘉商贸有限公司 | 戴莉 | 20191024 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市高新区珠海大道与无锡路交汇处襄阳科技城科旒楼4楼101室(住所申报) |
63 | 襄阳康源嘉美商贸有限公司 | 高修勤 | 20190814 | 注销 | 100万人民币 | 襄阳市樊城区人民西路原梁坡砖瓦厂院内(住所申报) |
64 | 襄阳优品创意广告传媒有限公司 | 翁安娜 | 20190814 | 注销 | 5万人民币 | 襄阳市高新区团山镇台子湾路78号呼叫产业园C2区五楼西起第二间办公室(住所申报) |
65 | 襄阳鑫吉发物流有限公司 | 吴续清 | 20190813 | 开业 | 5万人民币 | 襄阳市樊城区侨丰国际商品博览城后大门45栋1楼101-102(住所申报) |
66 | 襄阳镜如建筑劳务有限公司 | 骆必银 | 20190730 | 开业 | 600万人民币 | 襄阳市东津新区(经开区)东津镇襄东路112号临街门面(中国石化对面)(住所申报) |
67 | 襄阳市祥易医学科技有限公司 | 孟祥珍 | 20190717 | 注销 | 30万人民币 | 襄阳市高新区追日路2号高新创业服务中心A107号(住所申报) |
68 | 襄阳文雄建筑劳务有限公司 | 祁万忠 | 20190530 | 开业 | 30万人民币 | 襄阳市东津新区(经开区)东津镇东津村二组41号 |
69 | 襄阳昌华建筑劳务有限公司 | 魏其昌 | 20190529 | 开业 | 600万人民币 | 襄阳市东津新区(经开区)东津镇东津村二组41号 |
70 | 襄阳市云时光文化传播有限公司 | 陈雪云 | 20190404 | 开业 | 20万人民币 | 襄阳市高新区追日路2号高新创业园A座1楼107-13号(住所申报) |
71 | 湖北弘瀚建筑装饰工程有限公司 | 史帝文 | 20190402 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市樊城区人民路6号襄客隆办公楼一楼(住所申报) |
72 | 湖北盈车嘉穗贸易有限公司 | 肖雷 | 20181017 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市高新区追日路2号高新创业园A座1楼(集群注册) |
73 | 湖北友聚商贸有限公司 | 戴乾坤 | 20180827 | 开业 | 200万人民币 | 襄阳市高新区长虹路9号万达广场写字楼1幢23层A-2302室 |
74 | 襄阳墨轩家纺有限公司 | 陈杰 | 20180716 | 开业 | 60万人民币 | 襄阳市襄州区航空路北华中工业博览城70幢3层322号 |
75 | 襄阳市德百利包装材料有限公司 | 谢国红 | 20180628 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市高新区鏖战岗路湖北时代国宜电气科技有限公司院内2号厂房 |
76 | 襄阳唤醒教育科技有限公司 | 肖福兰 | 20180411 | 注销 | 10万人民币 | 襄阳市樊城区大庆西路天元四季城1-1栋四季大厦15层01-03号* |
77 | 襄阳卓忆教育科技有限公司 | 白洁 | 20180408 | 注销 | 50万人民币 | 襄阳市樊城区大庆西路与人民路交叉口天元四季城1-1栋四季大厦15层01、02、03房 |
78 | 襄阳睿图广告传媒有限公司 | 夏赢政 | 20180309 | 开业 | 50万人民币 | 襄阳市樊城区红中路2号诸葛亮中学门面房* |
79 | 襄阳勤亭商贸有限公司 | 黄琴 | 20180212 | 注销 | 50万人民币 | 襄阳市樊城区太平店镇王台村六组木材市场102号(住所申报) |
80 | 湖北古山贸易有限公司 | 杨莹 | 20171215 | 开业 | 200万人民币 | 襄阳市樊城区王伙村一组236号(住所申报) |
81 | 襄阳盛昌源贸易有限公司 | 许晓明 | 20171123 | 注销 | 50万人民币 | 襄阳市樊城区云兴路8号 |
82 | 襄阳瑞久生物科技有限公司 | 戴乾坤 | 20170713 | 开业 | 200万人民币 | 湖北省襄阳市高新区新华北路28号(桃源国际酒店院内一楼大通间)(住所申报) |
83 | 襄阳尊清家具有限公司 | 徐遵青 | 20170512 | 开业 | 10万人民币 | 襄阳市樊城区前进路南方家具广场25号(住所申报) |
84 | 樊城区博瑞康纸塑制品厂 | 高营 | 20170420 | 开业 | 0.003万人民币 | 樊城区人民西路原梁坡砖瓦厂院内 |
85 | 湖北沐晨商贸有限公司 | 王文宁 | 20170112 | 开业 | 100万人民币 | 襄阳市高新区追日路2号高新创业园C302-1室“集群注册” |
86 | 襄阳飞虹测绘科技有限责任公司 | 罗成 | 20150107 | 开业 | 10万人民币 | 襄阳市樊城区大庆西路襄阳花园福邸小区2号楼1单元102房 |
87 | 湖北弘益源商贸有限公司 | 刘安清 | 20141105 | 注销 | 200万人民币 | 襄阳市樊城区中原路街道董台社区居委会三组董台加油站旁 |
88 | 襄阳新誉帆物流有限公司 | 杨学勇 | 20140903 | 开业 | 200万人民币 | 襄阳市樊城区前进路18号棉花公司门卫二楼左第一间办公室(住所申报) |
89 | 襄阳粤港建筑装饰工程有限公司 | 蔡木华 | 20140716 | 开业 | 600万人民币 | 襄阳市高新区七里河路39号南港写字楼8301、8302室 |
90 | 襄阳睿鼎消防科技有限公司 | 李灵巧 | 20140117 | 开业 | 1000万人民币 | 襄阳市樊城区大庆西路豪门新天地2区8楼6号 |
91 | 襄阳市樊城区万发纸塑制品厂 | 万秋道 | 20110905 | 开业 | 襄阳市樊城区民城路中航大道乔营工业园内富利达公司租房 |
附近的企业( 3+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 襄阳福鑫玻璃制品有限公司 | 张德洪 | 20210320 | 开业 | 50万人民币 |
2 | 湖北蓝能环保科技有限公司 | 唐乾 | 20201210 | 开业 | 200万人民币 |
3 | 襄阳福美玻璃制品有限公司 | 张德保 | 20201014 | 开业 | 50万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 成都康瑞吉药房 | 丁蕾 | 20190509 | 注销 | 成都市新都区新都街道龙海路141、143、145、147、149、151号 | |
2 | 杭州吉瑞塑业有限公司 | 郭建华 | 20090302 | 吊销 | 200万人民币 | 杭州市余杭区径山镇长乐村 |
3 | 济宁瑞吉塑业有限公司 | 孔文东 | 20170713 | 注销 | 500万人民币 | 山东省曲阜市陵城镇高新区新材料园区 |
4 | 淄博吉瑞塑业有限公司 | 孟昭涛 | 20121217 | 开业 | 500万人民币 | 临淄区辛化路169号 |
5 | 天台吉成康橡塑有限公司 | 陈磊 | 20160225 | 开业 | 120万人民币 | 天台县洪畴镇平园村96-5号 |
6 | 衡水吉康新塑商贸有限公司 | 吴洪英 | 20180423 | 注销 | 50万人民币 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前里马村 |
7 | 武汉康利吉塑业有限公司 | 蔡四平 | 20141106 | 开业 | 50万人民币 | 武汉市东西湖区二雅路66号(6) |
8 | 天台瑞康橡塑有限公司 | 徐永波 | 20160108 | 注销 | 100万人民币 | 天台县平桥镇前山头 |
9 | 温州瑞康塑业有限公司 | 肖志玉 | 20031010 | 吊销 | 200万人民币 | 平阳县萧江镇直浃河村 |
10 | 新余康吉瑞医药店 | 彭小华 | 20200706 | 开业 | - | 江西省新余市高新开发区新余市人民医院七号楼 |
免责声明:本页是湖北吉瑞康塑业有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。