统一社会信用代码:91440101MA59EX596* | 电话:********* |
法定代表人:曾淼 | 邮箱:********* |
注册资本:1万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20160914 | 地址:广州市南沙区珠电路4号819房(仅限办公用途) |
工商信息
公司名称 | 广州讯久商贸有限公司 | 法人代表 | 曾淼 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91440101MA59EX596* | 组织机构代码 | MA59EX59-6 | 工商注册号 | 440110000213502 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他批发业 |
注册资本 | 1万人民币 | 实缴资本 | 1000人民币 | 成立日期 | 20160914 |
营业期限 | 2016-09-14至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 | 纳税人识别号 | 91440101MA59EX596* | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 广州市 | 所在区县 | 南沙区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 广州市南沙区珠电路4号819房(仅限办公用途) | ||||
经营范围 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;陶瓷装饰材料零售;金属制品批发;金属装饰材料零售;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);建材、装饰材料批发;销售普通砂浆;销售湿拌砂浆;钢材批发;混凝土销售;混凝土预制件销售; |
股东信息( 2 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 李远明 | ||
2 | 曾淼 |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 曾淼 | 执行董事兼总经理 |
2 | 李远明 | 监事 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 2 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
1 | 20180711 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | 广州市工商行政管理局南沙分局 | 20180831 | 企业在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 |
2 | 20190711 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | 广州市工商行政管理局南沙分局 | - |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 2 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | 10201706260071 | 企业变更登记 | 20170626 | 20991231 | 南沙区市场监管局 | 企业变更登记 |
2 | 10201606200166 | 企业设立登记 | 20160914 | 20991231 | 南沙区市场监管局 | 企业设立登记 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 广州市南沙区华运五金经营部 | 许凤华 | 20200731 | 开业 | - |
2 | 朱斌 | 朱斌 | 20200512 | 开业 | 1500万人民币 |
3 | 广州市南沙区宇行服装贸易商行 | 郁宇航 | 20190415 | 注销 | - |
4 | 广州市商域空间设计工程有限公司 | 谭海清 | 20190222 | 开业 | 500万人民币 |
5 | 广州市南沙区合情意建筑装饰工程部 | 翟宝 | 20181114 | 开业 | |
6 | 广州菩森建筑工程有限公司 | 王国辉 | 20181008 | 开业 | 500万人民币 |
7 | 广州朱斌杰网络科技有限公司 | 朱媚 | 20180925 | 开业 | 1,500万(元) |
8 | 广州悦城物流运输有限公司 | 张泽悦 | 20180907 | 注销 | 200万人民币 |
9 | 广州番禺区良策按揭代理服务有限公司南沙分公司 | 陈小舟 | 20180830 | 注销 | |
10 | 广州君堪凯利电子商务有限公司 | 许利军 | 20180731 | 开业 | 10万人民币 |
11 | 广州悦垣置业有限公司 | 张泽悦 | 20180724 | 注销 | 5000万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 东营久讯商贸有限公司 | 扈燕玲 | 20230804 | 开业 | 100万人民币 | 山东省东营市利津县利津街道大北街村47号 |
2 | 周口久讯商贸有限公司 | 冯蕃 | 20201123 | 开业 | 100万人民币 | 河南省周口市人和街道人和路天明商务金融中心公寓16#-2814 |
3 | 成都弘讯久泰商贸有限公司 | 熊波 | 20180904 | 吊销 | 500万人民币 | 成都市锦江区年丰巷52号1幢5层5-4号 |
4 | 宁德市讯久商贸有限公司 | 尤月花 | 20140916 | 开业 | 360万人民币 | 宁德市蕉城区蕉南下宅园路前岗弄3号202 |
5 | 成都讯舒久辰商贸有限公司 | 凌玲 | 20210913 | 开业 | 100万人民币 | 四川省成都市锦江区牛沙横街2号1楼附967号 |
6 | 青岛鼎讯久通商贸有限公司 | 于青 | 20200628 | 开业 | 10万人民币 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区太白山路172号中德生态园双创中心4688室 |
7 | 佛山市讯久商贸有限公司 | 李远明 | 20180508 | 开业 | 300万人民币 | 佛山市禅城区季华六路15号三座1301室之一(住所申报) |
8 | 朔州久航讯讯科技有限公司 | 郭建禹 | 20230518 | 开业 | 10万人民币 | 山西省朔州市平鲁区平阳西街13号商铺2楼 |
9 | 扬州讯久平运输场 | 薛久平 | 20221207 | 注销 | 10万人民币 | 仪征市新城镇工业集中区- |
10 | 苏州久讯药业有限公司 | 曹梅芳 | 20161026 | 开业 | 300万人民币 | 苏州市莫邪路384号309室 |
免责声明:本页是广州讯久商贸有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。