统一社会信用代码:914406007*50786733 | 电话:********* |
法定代表人:潘绍联 | 邮箱:********* |
注册资本:1000万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20000930 | 地址:佛山市三水区乐平镇南边民营开发区 |
工商信息
公司名称 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 | 法人代表 | 潘绍联 | 英文名称 | Foshan Sanshui Tianli Paper Packing Co.,Ltd. |
统一社会信用代码 | 914406007*50786733 | 组织机构代码 | 72507867-3 | 工商注册号 | 440600400007794 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 纸制品制造 |
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000.00万人民币 | 成立日期 | 20000930 |
营业期限 | 2000-09-30至无固定期限 | 人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 84 |
登记机关 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 914406007*50786733 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 佛山市 | 所在区县 | 三水区 |
曾用名 | 三水市天力纸品包装有限公司 | ||||
企业地址 | 佛山市三水区乐平镇南边民营开发区 | ||||
经营范围 | 从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及塑料包装制品的生产与销售;树脂版加工;印刷包装装潢印刷品印刷;印刷材料(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
股东信息( 2 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 潘绍联 | 70% | 700万 |
2 | 潘松毅 | 30% | 300万 |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 潘松毅 | 监事 |
2 | 潘绍联 | 执行董事兼经理 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 10 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20200618 | 章程备案 | - | 章程修正案 |
2 | 20180914 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
3 | 20180914 | 法人股东 | - | 股东发生变更 |
4 | 20180321 | 章程备案 | 章程 | 章程 修正案 |
5 | 20180321 | 经营范围 | 生产经营纸 类、塑料 、彩色包装 物以及包装物商标的加工( 涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 从事各类中、高档瓦楞纸 箱、 纸板及塑料包装 制品的 生产与销售;树脂版加工 ;印刷包装装潢印刷品印刷;印刷材料( 不含危险化学品) ;货物进出口、技术进出口。 |
6 | 20170707 | 企业类型变更 | 5110 | 1130 |
7 | 20170707 | 股东备案 | 潘礼杰,董事; [退出] 潘绍联,董事长; 张润,副董事长 [退出] | 潘绍联,执行董事,经理; 潘松毅,监事 [新增] |
8 | 20170707 | 注册资本(金)变更 | 128.000000 | 881.088000( + 588.35% ) |
9 | 20170707 | 章程备案 | - | 章程 |
10 | 20170707 | 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 1 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
1 | 三环罚(乐)字〔2019〕第23号 | 通过逃避监管方式排放水污染物 | 罚款25万元 | 佛山市生态环境局三水分局 | 20200310 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 13 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | 914406007250786733001P | - | 20200821 | 20250605 | 佛山市生态环境局 | 二氧化硫,氮氧化物,COD,氨氮 |
2 | 佛核设通字〔2020〕第FS20061701334号 | - | 20200618 | 20991231 | 佛山市市场监督管理局 | 从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及塑料包装制品的生产与销售;树脂版加工;印刷包装装潢印刷品印刷;印刷材料(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。 |
3 | 建字第440607201900119号 | 建设工程规划许可证 | 20190201 | 20200201 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | (咨询)建设工程规划许可证核发(城市建/构筑物建设工程)-佛山市三水天力纸品包装有限公司项目仓库 |
4 | 建字第440607201900117号 | 建设工程规划许可证 | 20190201 | 20200201 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | (咨询)建设工程规划许可证核发(城市建/构筑物建设工程)-佛山市三水天力纸品包装有限公司项目车间二 |
5 | 建字第440607201900118号 | 建设工程规划许可证 | 20190201 | 20200201 | 佛山市国土资源和城乡规划局 | (咨询)建设工程规划许可证核发(城市建/构筑物建设工程)-佛山市三水天力纸品包装有限公司项目车间一 |
6 | (粤)质监食品相关准予字【2019】第0430号 | - | 20190128 | 20240127 | 广东省市场监督管理局 | 容器/食品接触用特定塑料瓶盖/接触食品层材质:聚丙烯(丙烯均聚物);容器/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯/接触食品层材质:聚对苯二甲酸乙二醇酯 |
7 | (三)市监(承)准许字(2018)第064号 | - | 20180408 | 20991231 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司申请肆台压力容器及壹套压力管道使用登记 |
8 | J5880006918002 | 开户许可证 | 20170814 | 中国人民银行三水市支行 | 变更 | |
9 | (三)市监(承)准许字【2017】第010号 | - | 20170118 | 20991231 | 佛山市三水区市场监督管理局 | ????????????????????????????? |
10 | 三环验(2015)142号 | - | 20151113 | 20991231 | 佛山市三水区环境保护局 | 验收 |
11 | 三环验(2015)141号 | - | 20151113 | 20991231 | 佛山市三水区环境保护局 | 验收 |
12 | - | 营业执照 | 20000930 | 20980320 | 佛山市市场监督管理局 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 |
13 | - | - | 20000930 | 20991231 | 佛山市工商行政管理局 | 生产经营纸类、塑料、彩色包装物以及包装物商标的加工(涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 1 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
1 | 20120409 | 广州海关 | 其他纸制品制造 | 进出口收发货人 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 26 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
1 | 一种具有吸尘功能的联动型纸箱折边机构 | 实用新型 | 有效 | CN220720442U | 20230808 | 20240405 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
2 | 一种具有胶带自动切断机构的纸箱自动捆绑机构 | 实用新型 | 有效 | CN220865756U | 20230707 | 20240430 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
3 | 一种高质量稳定型瓦楞纸箱自动封箱机 | 实用新型 | 有效 | CN220054435U | 20230605 | 20231121 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
4 | 一种高效快速调节型瓦楞纸板自动分切机构 | 实用新型 | 有效 | CN219819853U | 20230508 | 20231013 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
5 | 一种纸箱生产用带有快速限位机构的压痕装置 | 实用新型 | 有效 | CN214395613U | 20210115 | 20211015 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
6 | 一种纸箱生产用具有均匀干燥功能的印刷装置 | 实用新型 | 有效 | CN214395946U | 20210115 | 20211015 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
7 | 一种纸箱生产用废弃物回收处理装置 | 实用新型 | 有效 | CN215353821U | 20210115 | 20211231 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
8 | 一种覆压均匀的纸箱生产用胶合装置 | 实用新型 | 有效 | CN214821267U | 20210111 | 20211123 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
9 | 一种方便定长分段的纸箱生产用切割装置 | 实用新型 | 有效 | CN214395604U | 20210111 | 20211015 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
10 | 一种纸箱生产车间用方便安装的快速除湿装置 | 实用新型 | 有效 | CN214774305U | 20210111 | 20211119 | 潘绍联;何伟文;何绍文 |
资质证书( 7 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
1 | 企业知识产权管理体系认证 | 404IPL190935R0M | 20190514 | 20220513 |
2 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 00118Q311575R4M/4400 | 20181112 | 20211118 |
3 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 00115Q311723R3M/4400 | 20171208 | 20181118 |
4 | 排污许可证 | 914406007250786733001P | 20170606 | 20200605 |
5 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 00115Q211723R3M/4400 | 20151109 | 20181109 |
6 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 00112Q213767R2M/4400 | 20121225 | 20151224 |
7 | 高新技术企业 | GR201944010267 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 佛山市双福美墅装饰材料有限公司 | 李国平 | 20240919 | 开业 | 500万人民币 |
2 | 佛山益友文化发展有限公司 | 屠家顺 | 20240507 | 开业 | 100万人民币 |
3 | 佛山市三水区仲勤富建材店(个体工商户) | 刘仲权 | 20231128 | 开业 | 20万人民币 |
4 | 佛山市宏能佳装饰材料有限公司 | 吴晓红 | 20231110 | 开业 | 300万人民币 |
5 | 佛山市双福宅配装饰材料有限公司 | 周楚贤 | 20231010 | 开业 | 1180万人民币 |
6 | 佛山市三水区辉煌任王资源再生技术服务部 | 任达煌 | 20230918 | 开业 | 0.3万人民币 |
7 | 佛山市三水区顺彬达再生资源技术服务部 | 周锦彬 | 20230824 | 开业 | - |
8 | 广东利扬达制冷科技有限公司 | 杨国恩 | 20230316 | 开业 | 500万人民币 |
9 | 佛山市艺玺工程设计有限公司 | 李园鸳 | 20230308 | 开业 | 200万人民币 |
10 | 佛山市拓美赋环保工程有限公司 | 欧阳天志 | 20230213 | 开业 | 500万人民币 |
11 | 佛山市三水区乐平镇广味德美食店 | 邓春虾 | 20221123 | 开业 | 3万人民币 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 阜宁忠天纸品门市 | 朱学忠 | 20070528 | 注销 | 80万人民币 | 阜宁县陈集镇府前街8号 |
2 | 广州天逸纸品包装商行 | 李爱珍 | 20181231 | 开业 | 1万人民币 | 广州市天河区花生寮一巷13号之一301房(自主申报) |
3 | 东莞力讯纸品有限公司 | 叶辉烂 | 20131025 | 开业 | 10万人民币 | 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道北552号226室 |
4 | 广州力象纸品有限公司 | 肖良勋 | 20140529 | 开业 | 50万人民币 | 广州市天河区珠吉路65号一层B115(仅限办公) |
5 | 东莞金力纸品有限公司 | 任咏仪 | 20031016 | 注销 | 350万港元 | 广东省东莞市长安镇街口村黄泥塘工业区 |
6 | 泉州黑力纸品有限公司 | 尤长治 | 20180503 | 注销 | 50万人民币 | 福建省泉州市丰泽区丰泽街道迎津社区远太大厦505-1 |
7 | 东莞力捷纸品有限公司 | 谢镇丞 | 19940111 | 开业 | 10000万港元 | 广东省东莞市清溪镇鸿达街1号 |
8 | 嘉兴众力纸品有限公司 | 王新德 | 20100104 | 吊销 | 100万人民币 | 嘉善县罗星街道灵秀路6号四幢1层 |
9 | 温州东力纸品有限公司 | 李永鲁 | 20050415 | 注销 | 257万人民币 | 温州市瓯海丽岙下川村(104国道边) |
10 | 力建纸品(深圳)有限公司 | 罗会 | 20110831 | 注销 | 200万港元 | 深圳市宝安区沙井街道万丰中路234号第5栋 |
11 | 广州众力纸品有限公司 | 陈志均 | 20210225 | 开业 | 50万人民币 | 广州市番禺区石碁镇金山村陈林大街12号1栋102室 |
免责声明:本页是佛山市三水天力纸品包装有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。