统一社会信用代码:91*10*00747897063Y | 电话:********* |
法定代表人:张送妹 | 邮箱:********* |
注册资本:50万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20030611 | 地址:辽宁省大连市甘井子区姚砬路 中段 |
工商信息
公司名称 | 大连建福物资有限公司 | 法人代表 | 张送妹 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91*10*00747897063Y | 组织机构代码 | 74789706-3 | 工商注册号 | 210200000323374 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他批发业 |
注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | 50万人民币 | 成立日期 | 20030611 |
营业期限 | 2003-06-11至2033-06-10 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 1 |
登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91*10*00747897063Y | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 辽宁省 | 所在城市 | 大连市 | 所在区县 | 甘井子区 |
曾用名 | 大连兄弟粮油有限公司 | ||||
企业地址 | 辽宁省大连市甘井子区姚砬路 中段 | ||||
经营范围 | 国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息( 2 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 张明伟 | 40% | 20万(元) |
2 | 张送妹 | 60% | 30万(元) |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 张送妹 | 执行董事兼总经理 |
2 | 张明伟 | 监事 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 10 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20130625 | 营业期限 | 2003-06-11 | 2003-06-11 |
2 | 20110819 | 经营范围 | 粮油销售;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动*** | 国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** |
3 | 20110819 | 投资人 | 1.张送妹 认缴出资额: 30.000000 实缴出资额: 30.000000,2.张明伟 认缴出资额: 20.000000 实缴出资额: 20.000000 | 1.张送妹 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2003-06-04,2.张明伟 出资期次: 1 本期认缴出资额: 20.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2003-06-04 |
4 | 20110819 | 投资人 | 1.刘友明 认缴出资额: 30.000000 实缴出资额: 30.000000,2.蔡庆捷 认缴出资额: 20.000000 实缴出资额: 20.000000 | 1.张送妹 认缴出资额: 30.000000 实缴出资额: 30.000000,2.张明伟 认缴出资额: 20.000000 实缴出资额: 20.000000 |
5 | 20110819 | 负责人 | 刘友明 | 张送妹 |
6 | 20110819 | 主要人员 | 1.刘友明 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.刘友明 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.蔡庆捷 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.张明伟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.张送妹 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 |
7 | 20110819 | 投资人 | 1.张送妹 出资期次: 1 本期认缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2003-06-04,2.张明伟 出资期次: 1 本期认缴出资额: 20.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2003-06-04 | 1.张送妹 出资其次: 1 本期实缴出资额: 30.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2003-06-04,2.张明伟 出资其次: 1 本期实缴出资额: 20.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2003-06-04 |
8 | 20110819 | 企业名称 | 大连兄弟粮油有限公司 | 大连建福物资有限公司 |
9 | 20110819 | 住所 | 大连市中山区自强街2-2-2 | 大连市甘井子区姚砬路 中段 |
10 | 20040812 | 住所 | 大连市中山区友好路155号 | 大连市中山区自强街2-2-2 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 1 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | - | 工商企业登记信息 | 20140408 | 20991231 | 大连市工商局 | 国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 16 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 大连金福来国际贸易有限公司 | 张送妹 | 20171116 | 开业 | 600万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区汇智园9号19层1号 |
2 | 大连金普物流有限公司 | 黄玉瑞 | 20150326 | 开业 | 300万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区海茂村(大连海茂国际物流有限公司内) |
3 | 大连禾木国际贸易有限公司 | 林开源 | 20140626 | 开业 | 10000万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区中华西路7号29层8号 |
4 | 大连锦霖木业有限公司 | 郑圳山 | 20140521 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道大房身村 |
5 | 大连红顶投资发展有限公司 | 郑志平 | 20130618 | 开业 | 5000万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区黄山路3A、3B号 |
6 | 大连九华资产管理有限公司 | 王立国 | 20120914 | 开业 | 4000万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区汇利街80-10号 |
7 | 大连亿万能源有限公司 | 林婧 | 20120319 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区姚北路33号 |
8 | 大连红顶能源有限公司 | 林锂斌 | 20120319 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区姚北路33号 |
9 | 大连玖玖融资担保有限公司 | 林锂斌 | 20110701 | 开业 | 10000万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区中华西路18号 |
10 | 大连广发木业有限公司 | 张秀兰 | 20110601 | 注销 | 100万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区姚砬路中段 |
11 | 大连宏顶商贸有限公司 | 郑国行 | 20110324 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区姚砬路中段 |
12 | 大连莆商伟业贸易有限公司 | 赵清泉 | 20100803 | 注销 | 20万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区姚砬路中段 |
13 | 大连泰豪进出口有限公司 | 张宇杰 | 20100408 | 开业 | 500万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区中华西路18号901室 |
14 | 大连鸿源泉物资有限公司 | 林开源 | 20060224 | 开业 | 200万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区姚砬路 中段 |
15 | 大连先锋企物资有限公司 | 赵先锋 | 20050704 | 开业 | 50万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区姚砬路中段 |
16 | 大连美优特贸易有限公司 | 郑必开 | 20030228 | 开业 | 10万人民币 | 辽宁省大连市甘井子区姚砬路中段(大连华源建材市场内) |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 大连酷米特商贸有限公司 | 马淑敏 | 20240223 | 开业 | 200万人民币 |
2 | 甘井子区汇泷泽健康信息咨询工作室(个体工商户) | 梅雪松 | 20231128 | 开业 | - |
3 | 甘井子区晓瑄健康咨询服务部(个体工商户) | 郭晓瑄 | 20231122 | 开业 | - |
4 | 甘井子区阿布杜新疆烧烤饭店 | 阿布杜热依木·阿布拉 | 20231117 | 开业 | - |
5 | 甘井子区链家优选民宿经营管理店(个体工商户) | 张玉华 | 20231116 | 开业 | - |
6 | 甘井子区连熳浓汤牛肉面店(个体工商户) | 杨玲玲 | 20231113 | 开业 | - |
7 | 甘井子区巧味清香拉面店(个体工商户) | 赵士红 | 20231108 | 开业 | - |
8 | 甘井子区熊小乖生鲜水果经营部(个体工商户) | 徐涛 | 20231101 | 开业 | - |
9 | 畅冠(大连)体育发展有限责任公司 | 高虎 | 20231030 | 开业 | 30万人民币 |
10 | 甘井子区福徕饺子馆(个体工商户) | 段文艳 | 20231026 | 开业 | - |
11 | 大连鑫博源汽车服务有限公司 | 隋迪哲 | 20231024 | 开业 | 80万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 武汉市建福物资有限公司 | 杨国民 | 20060228 | 开业 | 1000万人民币 | 洪山区武咸路烽火钢材型材区16号 |
2 | 山西省建福物资经营部 | 郝管福 | 19950404 | 吊销 | 15万元 | 太原市亲贤北街39号 |
3 | 沈阳钢管厂建福物资经销处 | 李纯钢 | 19930503 | 吊销 | 20万人民币 | 大东区东北大马路钢泉巷8号 |
4 | 二道区建福物资经销处 | 王晓娇 | 20140424 | 注销 | 1万人民币 | 二道区吉盛小区2-23栋108号 |
5 | 太原市福顺建通物资有限公司 | 罗平顺 | 20180611 | 注销 | 50万人民币 | 山西省太原市娄烦县太原市娄烦县马家庄乡河北庄村 |
6 | 三门峡建福来物资有限公司 | 孙雯 | 20040527 | 吊销 | 50万人民币 | 义煤集团兴苑小区19#1041室 |
7 | 刘建福 | 刘建福 | 20050915 | 其他 | 10000万 | 北京市朝阳区十八里店乡居然之家家居建材市场十里河分市场 |
8 | 曹建福 | 曹建福 | 其他 | 北京市通州区漷县镇马头村 | ||
9 | 三明市建福物资贸易有限公司 | 卢其明 | 19980216 | 吊销 | 50万人民币 | 三明市梅列区图书馆三楼 |
10 | 盘锦市双台子区鑫建福物资经销处 | 吴永福 | 20110817 | 注销 | 3万人民币 | 盘锦市双台子区育红路西胜利街南 |
免责声明:本页是大连建福物资有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。