统一社会信用代码:91510108MA69FT7X1A | 电话:********* |
法定代表人:陈金峰 | 邮箱:********* |
注册资本:100万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20210308 | 地址:四川省成都市成华区同乐北二巷北湖印象广场2楼144号 |
工商信息
公司名称 | 成都刚良含贸易有限公司 | 法人代表 | 陈金峰 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91510108MA69FT7X1A | 组织机构代码 | MA69FT7X-1 | 工商注册号 | 510108002349861 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 互联网信息服务 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20210308 | |
营业期限 | 2021-03-08至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 成华市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91510108MA69FT7X1A | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 四川省 | 所在城市 | 成都市 | 所在区县 | 成华区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 四川省成都市成华区同乐北二巷北湖印象广场2楼144号 | ||||
经营范围 | 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售;电子产品销售;办公用品销售;国内贸易代理;家用电器销售;五金产品零售;家具销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;卫生洁具销售;灯具销售;汽车零配件零售;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息( 2 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 代孝容 | 50% | 50万人民币 |
2 | 陈金峰 | 50% | 50万人民币 |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 代孝容 | 监事 |
2 | 陈金峰 | 执行董事,经理 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 1 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | 91510108MA69FT7X1A | - | 20210308 | 20991231 | 成都市成华区市场监督管理局(成都市成华区知识产权局) | 经审查,提交的设立/开业登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予设立/开业登记。我局将于5日内通知你单位领取营业执照。 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 8 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 四川和贸信息技术服务有限公司 | 蓝丽 | 20210826 | 开业 | 100万人民币 | 四川省成都市成华区龙树东一路88号1栋1单元12层1223号 |
2 | 成都深闪驰科技有限公司 | 杨官强 | 20210820 | 开业 | 100万人民币 | 四川省成都市成华区荆翠中路122号1层 |
3 | 成都姣月涵商贸部 | 王瑞瑞 | 20210720 | 开业 | 10万人民币 | 四川省成都市锦江区青和里南段55号1栋15楼1510号附4号 |
4 | 成都零千风镀电子科技有限公司 | 聂志军 | 20210326 | 开业 | 1000万人民币 | 四川省成都市成华区致强路266号6层3号 |
5 | 成都翰立文化传播有限责任公司 | 王波 | 20210319 | 开业 | 500万人民币 | 四川省成都市锦江区均隆街69号/-1-2幢4层附623A号(自编号) |
6 | 成都航茼商贸部 | 何胜男 | 20210113 | 开业 | 1000万人民币 | 四川省成都市成华区民兴北一路12号附14号 |
7 | 成都市阳举兵商贸部 | 阳举兵 | 20201021 | 开业 | 1000万人民币 | 四川省成都市成华区熊猫大道1248号4楼410室 |
8 | 成都町图汀服装有限公司 | 陈永坤 | 20200723 | 开业 | 200万人民币 | 四川省成都市锦江区青和里南段55号1栋9层904号 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 四川屹之峰商贸有限公司 | 王滨 | 20210720 | 开业 | 100万人民币 |
2 | 成都丘邱米科技工作室 | 孙健雄 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
3 | 成都充洪垭科技工作室 | 何从洪 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
4 | 成都桓环曾科技工作室 | 曾海桓 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
5 | 成都连冰稿科技工作室 | 王高兵 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
6 | 成都菊双稿科技工作室 | 高菊双 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
7 | 成都蓝晖乐科技工作室 | 余运明 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
8 | 成都航文沪科技工作室 | 李波 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
9 | 成都圣蓓渝科技工作室 | 陈海东 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
10 | 成都发春张科技工作室 | 张发春 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
11 | 成都莱罗银科技工作室 | 罗来银 | 20210719 | 开业 | 500万人民币 |
免责声明:本页是成都刚良含贸易有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。