统一社会信用代码:913*0381MA1UX00B67 | 电话:********* |
法定代表人:陈士安 | 邮箱:********* |
注册资本:10万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20180115 | 地址:新沂市经济开发区经七路188号 |
工商信息
公司名称 | 新沂市旭升资产管理中心(有限合伙) | 法人代表 | 陈士安 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 913*0381MA1UX00B67 | 组织机构代码 | MA1UX00B-6 | 工商注册号 | 320381000379232 |
企业类型 | 有限合伙企业 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他未列明金融业 |
注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20180115 | |
营业期限 | 2018-01-15至2038-12-31 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 新沂市行政审批局 | 纳税人识别号 | 913*0381MA1UX00B67 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 江苏省 | 所在城市 | 徐州市 | 所在区县 | 新沂市 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 新沂市经济开发区经七路188号 | ||||
经营范围 | 资产管理、投资管理、企业管理及相关业务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息( 2 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 陈士安 | 90% | 9万 |
2 | 夏坡然 | 10% | 1万 |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 1 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
1 | 20190704 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 新沂市市场监督管理局 | 20191107 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 2 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | 91320381ma1ux00b67 | 开业核准 | 20180115 | 新沂市市场监督管理局 | 资产管理、投资管理、企业管理及相关业务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
2 | 91320381MA1UX00B67 | - | 20180115 | 20381231 | 新沂市市场监督管理局 | 资产管理、投资管理、企业管理及相关业务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 3 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 新沂市宜新生物科技有限公司 | 史光红 | 20121221 | 开业 | 500万人民币 | 新沂市唐店镇经一路东侧 |
2 | 新沂市青草地农业发展有限公司 | 陈贺 | 20101015 | 开业 | 1000万人民币 | 新沂市马陵山镇宋山村周林组 |
3 | 江苏新汉菱生物工程股份有限公司 | 陈徐 | 20020715 | 开业 | 5900万人民币 | 新沂经济开发区经一路以东纬七路以南纬八路以北 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 安徽上元佳装科技有限公司 | 吴兴兴 | 20240223 | 开业 | - |
2 | 安徽静峰钢材销售有限公司 | 庞静 | 20230731 | 开业 | 500万人民币 |
3 | 安徽裕诺电气有限公司 | 李志鹏 | 20230515 | 开业 | 500万人民币 |
4 | 江苏和利时新材料有限公司 | 陈宗海 | 20230506 | 开业 | 5000万人民币 |
5 | 徐州东方雨虹新型材料有限公司 | 于杰 | 20221026 | 开业 | 5000万人民币 |
6 | 徐州虹晶光伏科技有限公司 | 邢春明 | 20220726 | 开业 | 200万人民币 |
7 | 徐州美姿盛有机肥料有限公司 | 程建 | 20210810 | 开业 | 200万人民币 |
8 | 徐州荣裕新材料科技有限公司 | 张鹏 | 20200909 | 开业 | 100万人民币 |
9 | 新沂孚达节能科技有限公司 | 贺延庆 | 20200414 | 注销 | 1000万人民币 |
10 | 徐州明瑞化工有限公司 | 陈明州 | 20191225 | 开业 | 280万人民币 |
11 | 广州孚达保温隔热材料有限公司新沂分公司 | 陈骏 | 20190809 | 注销 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 洪泽旭升资产经营有限公司 | 金风来 | 20150303 | 注销 | 500万人民币 | 洪泽县黄集街道工业集中区 |
2 | 徐州旭升资产管理有限公司 | 窦旭 | 20160630 | 开业 | 1000万人民币 | 徐州市铜山区南京路103-9.10# |
3 | 淮安旭升资产管理有限公司 | 闫旭锋 | 20150911 | 吊销 | 3000万人民币 | 淮安市清河区中鑫上城D1602、D1603室 |
4 | 嘉兴市旭升资产管理有限公司 | 徐卫萍 | 20121119 | 开业 | 100万人民币 | 浙江省嘉兴市南湖区广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2301室-4 |
5 | 旭升山珍 | 刘俊 | 其他 | 0.0003万人民币 | 五十一公里鑫岛游乐场商屋 | |
6 | 旭升门窗 | 任旭升 | 注销 | 305万人民币 | 永康勐底街 | |
7 | 章丘市旭升乡旭升村饭店 | 郭家平 | 19890814 | 注销 | 2万人民币 | 章丘市旭升乡政府街 |
8 | 章丘市旭升乡旭升石料厂 | 孔令江 | 19950517 | 注销 | 7万人民币 | 旭升乡山周庄 |
9 | 安吉旭升茶场 | 盛其昌 | 20120329 | 开业 | 500万人民币 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡黄杜村 |
10 | 忠县旭升商行 | 徐萍 | 20110429 | 注销 | 10万人民币 | 重庆市忠县忠州街道果园路22号附5号 |
免责声明:本页是新沂市旭升资产管理中心(有限合伙)在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。