统一社会信用代码:9**101*3MAD*FA4L9X | 电话:********* |
法定代表人:李理 | 邮箱:********* |
注册资本:- | 网址:********* |
成立日期:20231023 | 地址:辽宁省沈阳市康平县经济开发区456栋102室 |
工商信息
公司名称 | 康平县鑫瑞康塑料制品经营处(个体工商户) | 法人代表 | 李理 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 9**101*3MAD*FA4L9X | 组织机构代码 | MAD2FA4L-9 | 工商注册号 | 210123600543730 |
企业类型 | 个体工商户 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | |
注册资本 | - | 实缴资本 | - | 成立日期 | 20231023 |
营业期限 | 2023-10-23 至 无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | - |
登记机关 | 纳税人识别号 | 9**101*3MAD*FA4L9X | 核准日期 | ******** | |
所在省市 | 辽宁省 | 所在城市 | 沈阳市 | 所在区县 | 康平县 |
曾用名 | - | ||||
企业地址 | 辽宁省沈阳市康平县经济开发区456栋102室 | ||||
经营范围 | 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 6+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 辽宁贵通新能源有限公司 | 李上贵 | 20230802 | 开业 | 800万人民币 |
2 | 辽宁骏标制造技术股份有限公司 | 高守龙 | 20201231 | 开业 | 5000万人民币 |
3 | 沈阳宏康营销策划有限公司 | 赵丽伟 | 20200513 | 注销 | 100万人民币 |
4 | 沈阳格森电气工程施工队 | 高文东 | 20200319 | 注销 | |
5 | 辽宁欣思维商务有限公司 | 丁欣 | 20190719 | 开业 | 200万人民币 |
6 | 沈阳圣科颐源商贸有限公司 | 丁知旭 | 20180703 | 开业 | 500万人民币 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 临沂瑞鑫塑业厂 | 彭振鑫 | 20201222 | 注销 | 50万人民币 | 山东省临沂市兰山区临西十二路与大山路交汇北200米路东118号 |
2 | 天台瑞康橡塑有限公司 | 徐永波 | 20160108 | 注销 | 100万人民币 | 天台县平桥镇前山头 |
3 | 温州瑞康塑业有限公司 | 肖志玉 | 20031010 | 吊销 | 200万人民币 | 平阳县萧江镇直浃河村 |
4 | 安徽康瑞达塑业有限公司 | 郭旭萍 | 20200417 | 注销 | 500万人民币 | 安徽省安庆市怀宁县高河镇新安路北002号 |
5 | 赤壁康瑞和塑业有限公司 | 李宗斌 | 20190320 | 注销 | 110万人民币 | 湖北省咸宁市赤壁市蒲圻办事处经济开发区 |
6 | 湖北福瑞康塑业有限公司 | 薛月娟 | 20220921 | 开业 | 105万人民币 | 武汉市汉阳区龙阳锦园5栋一单元504 |
7 | 宁波瑞益康塑业有限公司 | 沈国奇 | 20130329 | 开业 | 500万人民币 | 余姚市余姚中国塑料城国际商务中心1幢325室 |
8 | 湖北吉瑞康塑业有限公司 | 沈杰 | 20201012 | 开业 | 100万人民币 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇天润大道88号东莞工业城二期11号厂房 |
9 | 沧州康鑫塑业有限公司 | 赵金隆 | 20230602 | 开业 | 200万人民币 | 河北省沧州市东光县城东开发区迎宾大道2号 |
10 | 青县康鑫塑业有限公司 | 李美燕 | 20180112 | 开业 | 100万人民币 | 河北省沧州市青县金牛镇大鹁留村 |
11 | 陕西瑞鑫塑业有限公司 | 高锐 | 20160602 | 开业 | 300万人民币 | 陕西省西咸新区沣东新城沣东街办南关村工业园区内 |
免责声明:本页是康平县鑫瑞康塑料制品经营处(个体工商户)在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。