统一社会信用代码:911*0118MA07EXC305 | 电话:********* |
法定代表人:董畅宇 | 邮箱:********* |
注册资本:2000万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20210913 | 地址:天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第168号 |
工商信息
公司名称 | 奥源(天津)建筑工程有限公司 | 法人代表 | 董畅宇 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 911*0118MA07EXC305 | 组织机构代码 | MA07EXC3-0 | 工商注册号 | 120118000676046 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他土木工程建筑 |
注册资本 | 2000万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20210913 | |
营业期限 | 2021-09-13至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 市自贸区市场监管局 | 纳税人识别号 | 911*0118MA07EXC305 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 天津市 | 所在城市 | 天津市 | 所在区县 | 静海区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第168号 | ||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程设计;建设工程监理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;住宅室内装饰装修;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);通用设备修理;安全技术防范系统设计施工服务;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑物清洁服务;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;建筑工程用机械销售;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 陈宏伟 | 监事 |
2 | 董畅宇 | 执行董事,经理 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 0 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 0 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 100 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 天津创康商贸有限公司 | 李宾 | 20221229 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第341号) |
2 | 天津润升富商贸有限公司 | 张冰 | 20221229 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第226号) |
3 | 天津汇伦商贸有限公司 | 周树波 | 20221229 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第279号) |
4 | 天津久隆新商贸有限公司 | 唐义 | 20221228 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第014号) |
5 | 天津贝耀商贸有限公司 | 张冰 | 20221228 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第183号) |
6 | 天津霸辉商贸有限公司 | 周树森 | 20221228 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第454号) |
7 | 天津众诚印象科技有限公司 | 张德森 | 20221223 | 开业 | 500万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第479号) |
8 | 天津心诺商贸有限公司 | 安克银 | 20221216 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第476号) |
9 | 天津典顿商贸有限公司 | 孔祥贺 | 20221216 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第477号) |
10 | 天津白泽建筑工程有限公司 | 唐义 | 20221109 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第057号) |
11 | 天津诺顿建筑工程有限公司 | 张冰 | 20221108 | 开业 | 2000万人民币 | 天津市南开区中南道南侧中南广场(西区)4号楼-1-907 |
12 | 天津栩翔建设有限公司 | 王福宗 | 20221108 | 开业 | 200万人民币 | 天津市南开区中南道南侧中南广场(西区)6号楼-1-320 |
13 | 天津宏立辰建设有限公司 | 唐义 | 20221103 | 注销 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第076号) |
14 | 天津涵耀建筑工程有限公司 | 邓宪 | 20221103 | 开业 | 200万人民币 | 天津市南开区中南道南侧中南广场(西区)6号楼-4-907 |
15 | 天津博洋建设有限公司 | 邓宪 | 20221103 | 开业 | 2000万人民币 | 天津市南开区中南道南侧中南广场(西区)4号楼-2-1112 |
16 | 天津泽起建筑工程有限公司 | 周树波 | 20221103 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第059号) |
17 | 天津觅双科技有限公司 | 郑伟 | 20221101 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第079号) |
18 | 天津博瑞建设有限公司 | 王福宗 | 20221101 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第080号) |
19 | 天津泰冠吉建筑工程有限公司 | 周树波 | 20221101 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第077号) |
20 | 天津宏铭讯建设有限公司 | 周树森 | 20221031 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第078号) |
21 | 天津鑫鸿汽车销售服务有限公司 | 闵祥云 | 20221025 | 开业 | 500万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第447号) |
22 | 天津名盛建筑工程有限公司 | 刘贤帅 | 20221017 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第073号) |
23 | 天津思创建设有限公司 | 周树森 | 20221017 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第074号) |
24 | 天津康利建设有限公司 | 张冰 | 20221014 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第069号) |
25 | 天津立顿建筑工程有限公司 | 张冰 | 20221013 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第075号) |
26 | 天津维奥建设有限公司 | 周树波 | 20221012 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第072号) |
27 | 天津东逸跨境电子商务有限公司 | 唐义 | 20221011 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第071号) |
28 | 天津子耀建筑工程有限公司 | 周树森 | 20221011 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第070号) |
29 | 华夏初氏(天津)电子商务有限公司 | 初同林 | 20221010 | 开业 | 100万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心-527室 |
30 | 天津华恩建设有限公司 | 张冰 | 20221009 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第065号) |
31 | 天津旭森建设有限公司 | 周树波 | 20221009 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第068号) |
32 | 天津昊全印章服务有限公司 | 周树森 | 20221008 | 开业 | 100万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第433号) |
33 | 天津磊耀建筑工程有限公司 | 王福宗 | 20220929 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第066号) |
34 | 天津艾强建筑工程有限公司 | 唐义 | 20220928 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第067号) |
35 | 天津雄飞环保有限公司 | 金利明 | 20220926 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第061号) |
36 | 天津鼎宏建设有限公司 | 唐义 | 20220926 | 开业 | 20万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第063号) |
37 | 天津华泽建设有限公司 | 张冰 | 20220926 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第062号) |
38 | 天津利晟浩翔建筑工程有限公司 | 周树波 | 20220926 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第064号) |
39 | 天津宏城达建设有限公司 | 周树森 | 20220926 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第058号) |
40 | 天津磊科建筑工程有限公司 | 周树波 | 20220926 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第060号) |
41 | 天康(天津)建筑工程有限公司 | 杨海涛 | 20220923 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市红桥区千禧园27-28号楼底商-2 |
42 | 天津立赛建设有限公司 | 周树森 | 20220923 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第052号) |
43 | 天津百世诚建筑工程有限公司 | 周树波 | 20220923 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第055号) |
44 | 天津安宏建设有限公司 | 王福宗 | 20220923 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第054号) |
45 | 天津鸣立建筑工程有限公司 | 张冰 | 20220919 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第053号) |
46 | 天津浩晟斯达建筑工程有限公司 | 王福宗 | 20220919 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第050号) |
47 | 天津翔立建筑工程有限公司 | 张冰 | 20220919 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第021号) |
48 | 天津维霆建设有限公司 | 唐义 | 20220919 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第051号) |
49 | 天津中股碳管理有限公司 | 姜昆 | 20220916 | 开业 | 500万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第386号) |
50 | 天津龙森建设有限公司 | 周树波 | 20220915 | 开业 | 5000万人民币 | 天津市滨海新区胡家园街道新胡路10号(东院)-B401(天津宏诚达商务秘书有限公司托管第018号) |
51 | 天津融卓建筑工程有限公司 | 董畅宇 | 20220824 | 开业 | 5000万人民币 | 天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-916(天津创博商务秘书服务有限公司托管第1176号) |
52 | 天津华隆混凝土有限公司 | 孙克伟 | 20220824 | 开业 | 5000万人民币 | 天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-916(天津创博商务秘书服务有限公司托管第1180号) |
53 | 天津荣辰建筑工程有限公司 | 董畅宇 | 20220816 | 开业 | 5000万人民币 | 天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-916(天津创博商务秘书服务有限公司托管第1165号) |
54 | 天津实时运通商务秘书有限公司 | 付亮 | 20220711 | 开业 | 100万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心355 |
55 | 天津立仁信息咨询有限公司 | 王宁波 | 20220711 | 开业 | 200万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第149号) |
56 | 天津祥悦科技咨询有限公司 | 王鸿祥 | 20220616 | 开业 | 1000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第141号) |
57 | 天津隆昱东佳商贸有限公司 | 白刚 | 20220329 | 开业 | 100万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第264号) |
58 | 天津跃祥建筑工程有限公司 | 王龙 | 20220323 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第363号) |
59 | 天津依亭建筑工程有限公司 | 于亭亭 | 20220321 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第185号) |
60 | 中坚固(天津)建筑工程有限公司 | 董畅宇 | 20220318 | 开业 | 4000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第127号) |
61 | 中恒邦(天津)建筑工程有限公司 | 谢明阳 | 20220318 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第375号) |
62 | 中天禹(天津)建筑工程有限公司 | 谢明阳 | 20220318 | 开业 | 5000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第130号) |
63 | 中鑫鼎(天津)建筑工程有限公司 | 谢明阳 | 20220314 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第368号) |
64 | 中诚意(天津)建筑工程有限公司 | 谢明阳 | 20220311 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第104号) |
65 | 中鑫优(天津)建筑工程有限公司 | 谢明阳 | 20220311 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第366号) |
66 | 中祥乐(天津)建筑工程有限公司 | 谢明阳 | 20220311 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第125号) |
67 | 中鑫飞(天津)建筑工程有限公司 | 董畅宇 | 20220311 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第369号) |
68 | 中诚天(天津)建筑工程有限公司 | 董畅宇 | 20220311 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第112号) |
69 | 中鑫悦(天津)建筑工程有限公司 | 董畅宇 | 20220311 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第365号) |
70 | 中鑫睿(天津)建筑工程有限公司 | 董畅宇 | 20220311 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第367号) |
71 | 中鑫莲(天津)建筑工程有限公司 | 谢明阳 | 20220311 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第364号) |
72 | 中天力(天津)建筑工程有限公司 | 谢明阳 | 20220304 | 开业 | 4000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第119号) |
73 | 中鑫诚(天津)建筑工程有限公司 | 谢明阳 | 20220304 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第110号) |
74 | 中诚投(天津)建筑工程有限公司 | 董畅宇 | 20220304 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第106号) |
75 | 中天和(天津)建筑工程有限公司 | 董畅宇 | 20220304 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第121号) |
76 | 天津天新诚科技发展有限公司 | 周树森 | 20220221 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第359号) |
77 | 天津鸿凯商贸有限公司 | 董红霞 | 20220121 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第096号) |
78 | 天津迈拓科技发展有限公司 | 张立臣 | 20220119 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第086号) |
79 | 中莞建筑工程(天津)有限公司 | 何欢欢 | 20220118 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第074号) |
80 | 中恩建筑工程(天津)有限公司 | 何欢欢 | 20220113 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第072号) |
81 | 天津莱恩科技发展有限公司 | 郭亮 | 20220113 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)绿城蓝色广场二栋1-2730(骏程商务秘书服务(天津)有限公司托管第29号) |
82 | 中顶建筑工程(天津)有限公司 | 谢明阳 | 20220113 | 开业 | 4000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第073号) |
83 | 饶北通(天津)报关服务有限公司 | 袁河西 | 20220113 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第085) |
84 | 中悦建筑工程(天津)有限公司 | 董畅宇 | 20220113 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第071号) |
85 | 中巩建筑工程(天津)有限公司 | 张敬原 | 20220106 | 开业 | 2000万人民币 | 天津经济技术开发区第二大街56号泰达MSD-A区A1座804-1单元(天津源政商务秘书服务有限责任公司托管第024号) |
86 | 中栈建筑工程(天津)有限公司 | 何欢欢 | 20220106 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第058号) |
87 | 中颐建筑工程(天津)有限公司 | 董畅宇 | 20220106 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第055号) |
88 | 中卓建筑工程(天津)有限公司 | 何欢欢 | 20220106 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第070号) |
89 | 中重建筑工程(天津)有限公司 | 蔡磊 | 20220106 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第063号) |
90 | 中宁建筑工程(天津)有限公司 | 王龙 | 20220106 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第054号) |
91 | 中迪建筑工程(天津)有限公司 | 杨志 | 20220105 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第057号) |
92 | 中灏建筑工程(天津)有限公司 | 尹长辉 | 20220105 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第056号) |
93 | 中贸建筑工程(天津)有限公司 | 魏金龙 | 20220105 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第053号) |
94 | 中曜建筑工程(天津)有限公司 | 周树森 | 20220105 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第050号) |
95 | 中铭建筑工程(天津)有限公司 | 谢明阳 | 20211230 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第047号) |
96 | 中谦建筑工程(天津)有限公司 | 何欢欢 | 20211230 | 开业 | 2000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第052号) |
97 | 中隆建筑工程(天津)有限公司 | 宋庆志 | 20211228 | 开业 | 2000万人民币 | 天津经济技术开发区第二大街56号泰达MSD-A1座1109-1单元(天津津滨商务秘书有限公司托管第158号) |
98 | 中毅建筑工程(天津)有限公司 | 何欢欢 | 20211228 | 开业 | 4000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第046号) |
99 | 天津道易咨询服务有限公司 | 李雪岩 | 20211228 | 开业 | 10万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)华贸中心3-304(娜依(天津)商务秘书服务有限责任公司托管第336号) |
100 | 中埠建筑工程(天津)有限公司 | 周树森 | 20211228 | 开业 | 5000万人民币 | 天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-903(中湾(天津)商务秘书有限公司托管第045号) |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 天津丰雨润商贸有限公司 | 张振丰 | 20240920 | 开业 | 50万人民币 |
2 | 宇顺通达(天津)科技有限公司 | 张财博 | 20240920 | 开业 | 50万人民币 |
3 | 天津信渝企业管理有限公司 | 李建国 | 20240819 | 开业 | 2,000万人民币 |
4 | 天津海虞文化有限公司 | 巩忠英 | 20240814 | 开业 | 50万人民币 |
5 | 天津淼顺达商贸有限公司 | 桑田 | 20240812 | 开业 | 50万人民币 |
6 | 天津宏大法律咨询有限公司 | 何云鹏 | 20240716 | 开业 | 50万人民币 |
7 | 天津智行之商贸有限公司 | 张琪 | 20240704 | 开业 | 50万人民币 |
8 | 天津临轻语文化有限公司 | 孙飞 | 20240628 | 开业 | 50万人民币 |
9 | 天津市利盈家政服务有限公司 | 周立波 | 20240624 | 开业 | 3万人民币 |
10 | 天津自贸试验区伊曼人力资源有限公司 | 高海一 | 20240613 | 开业 | 200万人民币 |
11 | 天津通达管理咨询有限公司 | 贾晓伟 | 20240613 | 开业 | 1万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 广安奥源建筑劳务有限公司 | 费会 | 20230808 | 开业 | 200万人民币 | 四川省广安市广安区长乐街83号附151号2层 |
2 | 郴州奥源建筑劳务有限公司 | 谢万东 | 20210720 | 开业 | 500万人民币 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道三里田村三里田组 |
3 | 重庆奥源建筑劳务有限公司 | 高云芬 | 20130403 | 开业 | 420万人民币 | 重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道5号55幢附9# |
4 | 陕西奥源建筑装饰工程有限公司 | 王珠 | 20050921 | 开业 | 2200万人民币 | 陕西省西安市高新区丈八五路高科尚都.摩卡第7幢1单元13层 |
5 | 临沂奥源建筑材料有限公司 | 卢兴港 | 20230704 | 开业 | 600万人民币 | 山东省临沂市河东区郑旺镇大赵家村沿街路西 |
6 | 青岛奥海源建筑劳务有限公司 | 刘波 | 20160129 | 注销 | 200万人民币 | 山东省青岛市黄岛区珠山路德胜苑11号楼1单元801 |
7 | 广东奥源工程建筑有限公司 | 胡萃志 | 20201125 | 开业 | 1280万人民币 | 广州市黄埔区港前路165号自编之一 |
8 | 青岛奥源建筑工程有限公司 | 卢培亮 | 20190329 | 开业 | 100万人民币 | 山东省青岛市黄岛区井冈山路607号三单元202室 |
9 | 广西奥源建筑工程有限公司 | 杨鑫 | 20230919 | 开业 | 500万人民币 | 广西壮族自治区百色市平果市马头镇教育路北一巷三里4号 |
10 | 上海奥源山建筑有限公司 | 沈懿 | 20240605 | 开业 | 100万人民币 | 上海市浦东新区大团镇三宣公路1808号6幢 |
免责声明:本页是奥源(天津)建筑工程有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。