统一社会信用代码:9***040*MA15A9K0X* | 电话:********* |
法定代表人:于斯文 | 邮箱:********* |
注册资本:50万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20140814 | 地址:辽源市龙山区法院西侧 |
工商信息
公司名称 | 辽源市龙山区箖海参茸商店 | 法人代表 | 于斯文 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 9***040*MA15A9K0X* | 组织机构代码 | MA15A9K0-X | 工商注册号 | 220402600218504 |
企业类型 | 个体工商户 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 食品、饮料及烟草制品批发 |
注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20140814 | |
营业期限 | 2014-08-14至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 辽源市市场监督管理局龙山分局 | 纳税人识别号 | 9***040*MA15A9K0X* | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 吉林省 | 所在城市 | 辽源市 | 所在区县 | 龙山区 |
曾用名 | 辽源市龙山区林海源参茸土特产商店 | ||||
企业地址 | 辽源市龙山区法院西侧 | ||||
经营范围 | 许可项目:小食杂;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息( 0 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
主要人员( 0 )
序号 | 名称 | 职位 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 1 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20180626 | 经营范围及方式 | 参茸、茶叶、干果、土特产批发零售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 酒类、参茸、茶叶、干果、土特产批发零售 |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 2 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | JY12204020042882 | 食品经营许可证 | 20170516 | 20220515 | 辽源市龙山区市场监督管理局 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 |
2 | - | 刻章备案 | - | - |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 0 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
申请成功商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 1 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
1 | 食品经营许可证 | JY12204020042882 | 20170516 | 20220515 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 辽源市龙山区鸿锜参茸商店 | 李长林 | 20231106 | 开业 | - |
2 | 辽源龙山区祥晟医疗器械经销处 | 杨晓颖 | 20220701 | 注销 | |
3 | 辽源晟祥人本殡葬服务有限公司 | 宋丹 | 20220623 | 开业 | 200万人民币 |
4 | 辽源市龙山区贝喜电子产品商店 | 李洋 | 20220525 | 开业 | |
5 | 辽源市龙山区天祺糕点店 | 金岩 | 20220429 | 开业 | |
6 | 辽源市龙山区唯爱保健用品店 | 刘洋 | 20220210 | 开业 | |
7 | 辽源市龙山区柏鹿呈祥农副产品商店 | 孙麟 | 20211221 | 开业 | |
8 | 辽源市龙山区雅士露日化有限公司 | 陈周 | 20211129 | 开业 | 100万人民币 |
9 | 辽源市龙山区雅士露日用品批发店 | 陈周 | 20211126 | 注销 | |
10 | 辽源市龙山区思禹服饰店 | 杨梅 | 20211022 | 开业 | |
11 | 辽源市龙山区彦熙袜子店 | 袁丹丹 | 20211012 | 开业 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 通化国海参茸有限公司 | 郑金红 | 20191128 | 开业 | 300万人民币 | 通化市通化县聚鑫经济开发区同德路46-5号 |
2 | 沈阳林海参茸有限公司 | 高宏伟 | 20040802 | 开业 | 50万人民币 | 沈阳市皇姑区珠江街73-5号 |
3 | 抚松六海参茸有限公司 | 宋玉霞 | 20110617 | 开业 | 10万人民币 | 抚松县万良镇人参市场 |
4 | 长春市吉海参茸商店 | 王守民 | 20060725 | 吊销 | 宽城区人民大街33-2号 | |
5 | 吉林觅山海参茸有限公司 | 吴侠 | 20191018 | 开业 | 50万人民币 | 长春市宽城区凯旋路与台北大街交汇宽城万达B地块4幢29888号房 |
6 | 抚顺国海参茸制品有限公司 | 吕佳琪 | 20100806 | 开业 | 600万人民币 | 新宾满族自治县新宾镇黄旗村 |
7 | 上海参瑞堂参茸有限公司 | 顾伟毅 | 20140523 | 开业 | 50万人民币 | 上海市浦东新区三林路424号2幢111室 |
8 | 上海参家堂参茸有限公司 | 邓亚丹 | 20210511 | 开业 | 50万人民币 | 上海市闵行区联明路96号102室 |
9 | 海口顺海参茸加工有限公司 | 黎辉益 | 20021219 | 吊销 | 50万港币 | 海口市保税区六号厂房东B区 |
10 | 吉林国海参茸制品有限公司 | 杨生春 | 20120515 | 开业 | 50万人民币 | 吉林高新区松白B座综合楼1-5-23号5楼512室 |
11 | 西丰贸易城林海参茸药材站 | 张宝林 | 注销 | 8万人民币 | 贸易城1001号档口 |
免责声明:本页是辽源市龙山区箖海参茸商店在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。